AS-PLABEC3001

Захист підшипника пластиковий

40 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
ЯкістьSTANDARD LINE
Висота [мм]17,70
Внутрішній діаметр [мм]35,00
Зовнішній діаметр [мм]37,30
Підходить до 4 825 автомобілів
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168)9 двигунів1997 → 2004
  • A 140 (168.031, 168.131) · 82 к.с.1997 → 2004
  • A 140 (168.031, 168.131) · 82 к.с.2001 → 2004
  • A 160 (168.033, 168.133) · 102 к.с.1997 → 2004
  • A 160 CDI (168.006) · 75 к.с.2001 → 2004
  • A 160 CDI (168.007) · 60 к.с.1998 → 2001
  • A 170 CDI (168.008) · 90 к.с.1998 → 2001
  • A 170 CDI (168.009, 168.109) · 95 к.с.2001 → 2004
  • A 190 (168.032, 168.132) · 125 к.с.1999 → 2004
  • A 210 (168.035, 168.135) · 140 к.с.2001 → 2004
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)10 двигунів2004 → 2012
  • A 150 (169.031, 169.331) · 95 к.с.2004 → 2012
  • A 160 (169.031, 169.331) · 95 к.с.2009 → 2012
  • A 160 CDI (169.006, 169.306) · 82 к.с.2004 → 2012
  • A 170 (169.032, 169.332) · 116 к.с.2004 → 2012
  • A 180 (169.032, 169.332) · 116 к.с.2009 → 2012
  • A 180 CDI (169.007, 169.307) · 109 к.с.2004 → 2012
  • A 200 (169.033, 169.333) · 136 к.с.2004 → 2012
  • A 200 CDI (169.008, 169.308) · 140 к.с.2004 → 2012
  • A 200 CDI (169.308, 169.008) · 136 к.с.2004 → 2012
  • A 200 TURBO (169.034, 169.334) · 193 к.с.2005 → 2012
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245)10 двигунів2005 → 2011
  • B 150 (245.231) · 95 к.с.2005 → 2011
  • B 160 (245.231) · 95 к.с.2009 → 2011
  • B 170 (245.232) · 116 к.с.2005 → 2011
  • B 170 NGT (245.233) · 116 к.с.2008 → 2011
  • B 180 (245.232) · 116 к.с.2009 → 2011
  • B 180 CDI (245.207) · 109 к.с.2005 → 2011
  • B 180 NGT (245.233) · 116 к.с.2008 → 2011
  • B 200 (245.233) · 136 к.с.2005 → 2011
  • B 200 CDI (245.208) · 140 к.с.2005 → 2011
  • B 200 TURBO (245.234) · 193 к.с.2005 → 2011
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202)1 двигун1997 → 2001
  • C 280 T (202.089) · 197 к.с.1997 → 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)9 двигунів2001 → 2007
  • C 180 Kompressor (203.246) · 143 к.с.2002 → 2007
  • C 200 CGI Kompressor (203.243) · 170 к.с.2003 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.242) · 163 к.с.2002 → 2007
  • C 230 Kompressor (203.240) · 192 к.с.2004 → 2007
  • C 240 (203.261) · 170 к.с.2001 → 2007
  • C 240 4-matic (203.281) · 170 к.с.2002 → 2007
  • C 320 (203.264) · 218 к.с.2001 → 2007
  • C 320 4-matic (203.284) · 218 к.с.2002 → 2007
  • C 32 AMG Kompressor (203.265) · 354 к.с.2001 → 2007
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204)3 двигуни2007 → 2014
  • C 180 Kompressor (204.245) · 156 к.с.2008 → 2014
  • C 180 Kompressor (204.246) · 156 к.с.2007 → 2014
  • C 200 Kompressor (204.241) · 184 к.с.2007 → 2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)1 двигун1997 → 2000
  • C 240 (202.026) · 170 к.с.1997 → 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)9 двигунів2000 → 2007
  • C 180 Kompressor (203.046) · 143 к.с.2002 → 2007
  • C 200 CGI Kompressor (203.043) · 170 к.с.2003 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.042) · 163 к.с.2002 → 2007
  • C 230 Kompressor (203.040) · 192 к.с.2004 → 2007
  • C 240 (203.061) · 170 к.с.2000 → 2007
  • C 240 4-matic (203.081) · 170 к.с.2002 → 2007
  • C 320 (203.064) · 218 к.с.2000 → 2007
  • C 320 4-matic (203.084) · 218 к.с.2002 → 2007
  • C 32 AMG Kompressor (203.065) · 354 к.с.2001 → 2007
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204)5 двигунів2007 → 2014
  • C 180 Kompressor (204.044, 204.045) · 156 к.с.2008 → 2014
  • C 180 Kompressor (204.046) · 156 к.с.2007 → 2009
  • C 200 CDI (204.007, 204.006) · 136 к.с.2007 → 2009
  • C 200 Kompressor (204.041) · 184 к.с.2007 → 2014
  • C 250 CDI (204.003) · 204 к.с.2008 → 2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203)8 двигунів2002 → 2008
  • C 160 Kompressor (203.730) · 122 к.с.2002 → 2008
  • C 180 Kompressor (203.746) · 143 к.с.2002 → 2008
  • C 200 CGI Kompressor (203.743) · 170 к.с.2003 → 2008
  • C 200 Kompressor (203.742) · 163 к.с.2002 → 2008
  • C 220 · 163 к.с.2002 → 2008
  • C 230 Kompressor (203.740) · 192 к.с.2002 → 2008
  • C 320 (203.764) · 218 к.с.2002 → 2008
  • C 32 AMG Kompressor (203.765) · 354 к.с.2002 → 2008
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203)3 двигуни2008 → 2011
  • CLC 160 (203.731) · 129 к.с.2009 → 2011
  • CLC 180 Kompressor (203.746) · 143 к.с.2008 → 2011
  • CLC 200 Kompressor (203.741) · 184 к.с.2008 → 2011
MERCEDES-BENZ CLK (C208)1 двигун1997 → 2002
  • CLK 320 (208.365) · 218 к.с.1997 → 2002
MERCEDES-BENZ CLK (C209)5 двигунів2002 → 2009
  • CLK 200 CGI (209.343) · 170 к.с.2003 → 2009
  • CLK 200 Kompressor (209.341) · 184 к.с.2006 → 2009
  • CLK 200 Kompressor (209.342) · 163 к.с.2002 → 2009
  • CLK 240 (209.361) · 170 к.с.2002 → 2009
  • CLK 320 (209.365) · 218 к.с.2002 → 2009
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A208)1 двигун1998 → 2002
  • CLK 320 (208.465) · 218 к.с.1998 → 2002
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209)5 двигунів2003 → 2010
  • CLK 200 CGI (209.343) · 170 к.с.2003 → 2010
  • CLK 200 Kompressor (209.441) · 184 к.с.2006 → 2010
  • CLK 200 Kompressor (209.442) · 163 к.с.2003 → 2010
  • CLK 240 (209.461) · 170 к.с.2003 → 2010
  • CLK 320 (209.465) · 218 к.с.2003 → 2010
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210)6 двигунів1996 → 2003
  • E 240 T (210.261) · 170 к.с.1997 → 2003
  • E 240 T (210.262) · 170 к.с.2000 → 2003
  • E 280 T (210.263) · 204 к.с.1996 → 2003
  • E 280 T 4-matic (210.281) · 204 к.с.1996 → 2003
  • E 320 T (210.265) · 224 к.с.1996 → 2003
  • E 320 T 4-matic (210.282) · 224 к.с.1996 → 2003
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)3 двигуни2003 → 2009
  • E 200 Kompressor (211.241) · 184 к.с.2006 → 2009
  • E 240 T (211.261) · 177 к.с.2003 → 2009
  • E 240 T 4-matic (211.280) · 177 к.с.2003 → 2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)6 двигунів1996 → 2002
  • E 240 (210.061) · 170 к.с.1997 → 2000
  • E 240 (210.062) · 170 к.с.2000 → 2002
  • E 280 (210.063) · 204 к.с.1996 → 2002
  • E 280 4-matic (210.081) · 204 к.с.1996 → 2002
  • E 320 (210.065) · 224 к.с.1997 → 2002
  • E 320 4-matic (210.082) · 224 к.с.1997 → 2002
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211)5 двигунів2002 → 2008
  • E 200 Kompressor (211.041) · 184 к.с.2006 → 2008
  • E 200 Kompressor (211.042) · 163 к.с.2002 → 2008
  • E 200 NGT (211.042) · 163 к.с.2004 → 2008
  • E 240 (211.061) · 177 к.с.2002 → 2008
  • E 240 4-matic (211.080) · 177 к.с.2003 → 2008
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163)3 двигуни1998 → 2005
  • ML 320 (163.154) · 218 к.с.1998 → 2002
  • ML 350 (163.157) · 245 к.с.2002 → 2005
  • ML 350 · 235 к.с.2003 → 2005
MERCEDES-BENZ SLK (R170)2 двигуни2000 → 2004
  • 320 (170.465) · 218 к.с.2000 → 2004
  • 32 AMG Kompressor (170.466) · 354 к.с.2001 → 2004
MERCEDES-BENZ SLK (R171)2 двигуни2004 → 2011
  • 200 Kompressor (171.442) · 163 к.с.2004 → 2011
  • 200 Kompressor (171.445) · 184 к.с.2008 → 2011
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)9 двигунів2006 → 2016
  • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 88 к.с.2006 → 2009
  • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 95 к.с.2009 → 2016
  • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... · 109 к.с.2008 → 2009
  • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 109 к.с.2006 → 2009
  • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... · 129 к.с.2006 → 2016
  • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 129 к.с.2006 → 2016
  • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 129 к.с.2006 → 2016
  • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... · 150 к.с.2008 → 2009
  • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906)7 двигунів2006 → 2016
  • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) · 109 к.с.2008 → 2009
  • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) · 129 к.с.2011 → 2016
  • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) · 129 к.с.2011 → 2016
  • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) · 150 к.с.2008 → 2009
  • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (906)9 двигунів2006 → 2016
  • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 88 к.с.2006 → 2009
  • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 109 к.с.2008 → 2009
  • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 129 к.с.2006 → 2016
  • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 150 к.с.2008 → 2009
  • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)7 двигунів2006 → 2018
  • 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 88 к.с.2006 → 2009
  • 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 129 к.с.2006 → 2009
  • 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 150 к.с.2006 → 2009
  • 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) · 163 к.с.2009 → 2018
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (906)4 двигуни2006 → 2016
  • 210 CDI (906.711, 906.713) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 211 CDI (906.711, 906.713) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 213 CDI (906.711, 906.713) · 129 к.с.2006 → 2016
  • 215 CDI (906.711, 906.713) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (906)5 двигунів2006 → 2016
  • 209 CDI (906.611, 906.613) · 88 к.с.2006 → 2009
  • 210 CDI (906.611, 906.613) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 211 CDI (906.611, 906.613) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 213 CDI (906.611, 906.613) · 129 к.с.2006 → 2009
  • 215 CDI (906.611, 906.613) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)2 двигуни2006 → 2018
  • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 109 к.с.2009 → 2018
  • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (906)3 двигуни2006 → 2018
  • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 109 к.с.2009 → 2018
  • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 129 к.с.2006 → 2016
  • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 150 к.с.2009 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)9 двигунів2006 → 2016
  • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 88 к.с.2006 → 2009
  • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) · 129 к.с.2011 → 2016
  • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) · 129 к.с.2006 → 2016
  • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 150 к.с.2006 → 2009
  • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) · 150 к.с.2006 → 2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (906)10 двигунів2006 → 2016
  • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 88 к.с.2006 → 2009
  • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 95 к.с.2009 → 2016
  • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 109 к.с.2006 → 2009
  • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 129 к.с.2009 → 2016
  • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 129 к.с.2006 → 2016
  • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) · 150 к.с.2006 → 2009
  • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) · 150 к.с.2006 → 2009
  • 524 (906.653, 906.655, 906.657) · 258 к.с.2006 → 2016
MERCEDES-BENZ VANEO (414)5 двигунів2002 → 2005
  • 1.6 (414.700) · 102 к.с.2002 → 2005
  • 1.6 (414.700) · 82 к.с.2002 → 2005
  • 1.7 CDI (414.700) · 75 к.с.2002 → 2005
  • 1.7 CDI (414.700) · 91 к.с.2002 → 2005
  • 1.9 (414.700) · 125 к.с.2002 → 2005
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)8 двигунівз 2003
  • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) · 190 к.с.з 2003
  • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) · 218 к.с.з 2003
  • 3.7 (639.815) · 231 к.с.з 2004
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... · 150 к.с.з 2005
  • CDI 2.2 4-matic (639.713) · 109 к.с.з 2005
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) · 109 к.с.з 2003
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) · 116 к.с.з 2005
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) · 150 к.с.з 2003
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639)9 двигунівз 2003
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) · 88 к.с.з 2003
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) · 95 к.с.з 2006
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) · 109 к.с.з 2007
  • 111 CDI (639.601, 639.603) · 116 к.с.з 2007
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) · 109 к.с.з 2003
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) · 150 к.с.з 2006
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) · 150 к.с.з 2003
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605) · 190 к.с.з 2003
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605) · 218 к.с.з 2003
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639)11 двигунівз 2003
  • 109 CDI 4x4 (639.701) · 95 к.с.2007 → 2014
  • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) · 88 к.с.з 2003
  • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) · 95 к.с.з 2006
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) · 109 к.с.2007 → 2014
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) · 109 к.с.з 2003
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) · 116 к.с.з 2007
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) · 150 к.с.2007 → 2014
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) · 150 к.с.з 2003
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705) · 190 к.с.з 2003
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705) · 218 к.с.з 2003
  • 123 (639.701) · 231 к.с.2004 → 2008