
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
AS-PLSA0025
Якір стартера
1 188 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Напруга [В] | 12 |
| Кількість зубців | 18 |
| Потужність стартера [кВт] | 2,2 |
| Якість | STANDARD LINE |
| Зовнішній діаметр [мм] | 50,00 |
| Напрямок обертання | Напрямок обертання за годинниковою стрілкою |
| Довжина 1 [мм] | 158 |
Підходить до 1 163 автомобілів
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть7 двигунів1978 → 1989
- 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... · 72 к.с.1978 → 1989
- 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... · 92 к.с.1985 → 1989
- 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... · 72 к.с.1978 → 1989
- 40-10 · 92 к.с.1985 → 1989
- 40-8 · 72 к.с.1983 → 1989
- 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... · 92 к.с.1985 → 1989
- 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... · 92 к.с.1985 → 1989
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть22 двигуни1989 → 1999
- 30-10 (15011131, 15011231) · 103 к.с.1998 → 1999
- 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... · 82 к.с.1992 → 1998
- 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... · 84 к.с.1998 → 1999
- 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... · 75 к.с.1992 → 1998
- 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... · 82 к.с.1992 → 1998
- 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... · 84 к.с.1998 → 1999
- 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... · 103 к.с.1989 → 1996
- 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... · 92 к.с.1989 → 1996
- 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... · 109 к.с.1989 → 1996
- 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... · 103 к.с.1996 → 1999
- 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... · 116 к.с.1990 → 1996
- 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... · 122 к.с.1996 → 1999
- 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... · 75 к.с.1989 → 1998
- 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... · 82 к.с.1989 → 1998
- 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... · 84 к.с.1998 → 1999
- 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... · 103 к.с.1997 → 1999
- 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... · 103 к.с.1989 → 1996
- 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... · 103 к.с.1989 → 1996
- 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... · 103 к.с.1996 → 1999
- 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... · 116 к.с.1990 → 1996
- 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... · 122 к.с.1996 → 1999
- 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... · 122 к.с.1996 → 1999
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть1 двигун1999 → 2006
- 50 C 11 Natural Power (CNG) · 106 к.с.1999 → 2006
IVECO DAILY III автобус1 двигун2002 → 2006
- 50 C 11 Natural Power (CNG) · 106 к.с.2002 → 2006
IVECO DAILY III Фургон/универсал3 двигуни1999 → 2007
- 2.8 CNG · 106 к.с.1999 → 2007
- 2.8 D · 103 к.с.2000 → 2007
- 35 S 13 V,35 C 13 V · 125 к.с.1999 → 2007
IVECO DAILY II автобус4 двигуни1996 → 1999
- A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... · 103 к.с.1996 → 1999
- A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) · 122 к.с.1996 → 1999
- A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... · 103 к.с.1996 → 1999
- A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... · 122 к.с.1996 → 1999
IVECO DAILY II Самосвал6 двигунів1996 → 1999
- 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... · 103 к.с.1997 → 1999
- 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... · 122 к.с.1996 → 1998
- 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... · 84 к.с.1998 → 1999
- 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) · 103 к.с.1996 → 1999
- 49-12 K · 122 к.с.1996 → 1999
- 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... · 122 к.с.1996 → 1999
IVECO DAILY II Фургон/универсал26 двигунів1989 → 1999
- 2.8 4x4 · 122 к.с.1995 → 1999
- 30-10 · 103 к.с.1997 → 1999
- 30-10 C · 103 к.с.1997 → 1999
- 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... · 75 к.с.1989 → 1998
- 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... · 75 к.с.1989 → 1998
- 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... · 82 к.с.1989 → 1998
- 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... · 82 к.с.1989 → 1998
- 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... · 84 к.с.1998 → 1999
- 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... · 84 к.с.1998 → 1999
- 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) · 92 к.с.1996 → 1998
- 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... · 103 к.с.1989 → 1998
- 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... · 109 к.с.1989 → 1998
- 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... · 103 к.с.1996 → 1999
- 35-12 · 122 к.с.1995 → 1999
- 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... · 116 к.с.1990 → 1996
- 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... · 75 к.с.1991 → 1998
- 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... · 82 к.с.1991 → 1998
- 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... · 84 к.с.1998 → 1999
- 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) · 103 к.с.1997 → 1999
- 40-10 V · 103 к.с.1990 → 1996
- 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... · 103 к.с.1989 → 1996
- 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... · 103 к.с.1989 → 1996
- 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... · 116 к.с.1990 → 1996
- 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... · 122 к.с.1996 → 1999
- 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... · 116 к.с.1991 → 1996
- 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) · 122 к.с.1996 → 1999
IVECO DAILY I Фургон/универсал7 двигунів1978 → 1989
- 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... · 72 к.с.1978 → 1989
- 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... · 92 к.с.1985 → 1989
- 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... · 72 к.с.1978 → 1989
- 40-10 V · 92 к.с.1985 → 1989
- 40-8 V · 72 к.с.1983 → 1989
- 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... · 92 к.с.1985 → 1989
- 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... · 92 к.с.1985 → 1989