BOSCH3 397 118 905

Щітка склоочисника BOSCH 3 397 118 905 для Peugeot, Renault, Audi та інших (спереду)

1 174 ₴
Під замовлення
Підходить до 791 автомобіля
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
+38 (050) 984-01-97
Підбір за VIN і консультація

Оригінальні номери: 6001547877, 6001550815, 77 01 040 774, 77 01 040 775 · ще 56
8 аналогів інших виробників

Характеристики
Тип кріпленняHook (гачок)
Сторона монтажуспереду
Розташування кермаЗліва
Ліво-/правостороннє рульове керуваннядля лівостороннього рульового керування
Сезонність щітокВсесезонні
Одиниця вимірюванняНабір
Довжина 2 [мм]500
Довжина 1 [мм]550
Довжина комплекту склоочисників550/500
Виконання двірникаБезкаркасний двірник
КомплектаціяЗ спойлером
Сторона установки склоочисникаСпереду
GTIN3165143613979
Кількість в упаковці1 компл (L60xW680xH40)
Довжина пакування, см60
Об'ємна вага0.41
Ширина пакування, см680
УКТВЭД8512909090
Вага, кг0.3
Висота пакування, см40
Аналоги інших виробників
Дорожня карта35.5205900-10Під замовлення109 ₴
Дорожня картаHW602AFLПід замовлення124 ₴
TEMPESTTPS-20FLВ наявності142 ₴
TEMPESTTPS-20HBВ наявності169 ₴
ARMERARM-20.1Під замовлення231 ₴
АВТО-СОЮЗ 88341-5205900В наявності289 ₴
ARMERARM-20HBВ наявності301 ₴
VALEO575005В наявності388 ₴
Оригінальні номери
Оригінальні номери RENAULT:6001547877600155081577 01 040 77477 01 040 77577 01 040 77677 01 040 7777701040778770104077977 01 049 00277010528867701 410 02077 01 423 033
Оригінальні номери FORD:1 953 8511 953 8522T1A-17528-CA4U7J-17528-CA6 122 48983BG17528A1AYS4J-17528-AAYS4J-17528-BAYS7J-17528-CA
Оригінальні номери MITSUBISHI/FUSO:8250A0108250A0118250A1168250A1748250A204MR300877MR361327MR522387
Оригінальні номери ALFAROME/FIAT/LANCI:1166075 895 02760 70 38 00656617007 180 409397903765809790376780
Оригінальні номери MAZDA:CA06-67-330GA5R-67-330AGA5S67330GA7D-67-330HE21-67-330HE76-67-330TA02-67-330A
Оригінальні номери VAG:18D955425B18D955426B357 955 425 C357 955 425 D357 998 0033A1 955 425 AKS9 555 305 3
Оригінальні номери PEUGEOT/CITROEN:64260000064260000000064260000000006426 666426.R26426.R8
Оригінальні номери MERCEDES-BENZ:126 820 03 45126 820 04 45A 126 820 03 45A 126 820 04 45
Підходить до 791 автомобіля
ALFA ROMEO 156 (932_)23 двигуни1997 → 2005
  • 1.6 16V T.SPARK (932A4) · 112 к.с.1997 → 2005
  • 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) · 120 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) · 140 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 16V T.SPARK (932.A3) · 144 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 JTD 16V (932AXE00) · 140 к.с.2002 → 2005
  • 1.9 JTD (932.A2B00) · 110 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) · 115 к.с.2001 → 2005
  • 1.9 JTD (932AXE00) · 126 к.с.2003 → 2005
  • 1.9 JTD (932AXE00) · 136 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) · 150 к.с.2004 → 2005
  • 1.9 JTD (932B2) · 105 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 16V T.SPARK (932A21__) · 150 к.с.2000 → 2002
  • 2.0 16V T.SPARK (932A2) · 155 к.с.1997 → 2002
  • 2.0 JTS (932AXA) · 166 к.с.2002 → 2005
  • 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) · 162 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 JTD (932A1B__) · 140 к.с.2000 → 2005
  • 2.4 JTD (932AXC) · 150 к.с.2002 → 2005
  • 2.4 JTD (932AXF00) · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.4 JTD (932AXF00) · 175 к.с.2003 → 2005
  • 2.4 JTD (932B1) · 136 к.с.1997 → 2003
  • 2.5 V6 24V (932A11_) · 192 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 V6 24V (932A1) · 190 к.с.1997 → 2002
  • 3.2 GTA (932AXB) · 250 к.с.2002 → 2005
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)25 двигунів1997 → 2006
  • 1.6 16V T.SPARK (932A4) · 112 к.с.2000 → 2005
  • 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) · 120 к.с.2000 → 2006
  • 1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) · 110 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 16V T.SPARK (932A3) · 144 к.с.2000 → 2000
  • 1.8 16V T.SPARK (932B31__) · 140 к.с.1997 → 2006
  • 1.9 JTD 16V (932BXE00) · 140 к.с.2002 → 2006
  • 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) · 150 к.с.2004 → 2006
  • 1.9 JTD (932B2) · 105 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 JTD (932.B2B00) · 110 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) · 115 к.с.2001 → 2006
  • 1.9 JTD (932BXE00) · 126 к.с.2003 → 2006
  • 1.9 JTD (932BXE00) · 136 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) · 150 к.с.2005 → 2006
  • 2.0 16V T.SPARK (932A2) · 155 к.с.2000 → 2002
  • 2.0 16V T.SPARK (932B21__) · 150 к.с.2000 → 2002
  • 2.0 JTS (932BXA) · 166 к.с.2002 → 2006
  • 2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) · 162 к.с.2002 → 2006
  • 2.4 JTD (932B1) · 136 к.с.2000 → 2003
  • 2.4 JTD (932.B1B00) · 140 к.с.2000 → 2006
  • 2.4 JTD (932.BXC00) · 150 к.с.2002 → 2006
  • 2.4 JTD (932BXF00) · 163 к.с.2003 → 2006
  • 2.4 JTD (932BXF00) · 175 к.с.2003 → 2006
  • 2.5 V6 24V (932A1) · 190 к.с.1997 → 2003
  • 2.5 V6 24V (932B1100) · 192 к.с.1997 → 2006
  • 3.2 GTA (932.BXB00) · 250 к.с.2002 → 2006
AUDI A6 (4A2, C4)1 двигун1995 → 1997
  • 2.8 · 193 к.с.1995 → 1997
AUDI A6 (4B2, C5)28 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 1999
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 180 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2001
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
AUDI A6 Avant (4B5, C5)27 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1998 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1999 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1998 → 2001
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
AUDI A8 (4D2, 4D8)24 двигуни1994 → 2002
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.8 · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2002
  • 2.8 quattro · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2002
  • 3.3 TDI quattro · 224 к.с.2000 → 2002
  • 3.7 · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 · 260 к.с.1998 → 2002
  • 3.7 quattro · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1998 → 2002
  • 4.2 quattro · 238 к.с.1999 → 2000
  • 4.2 quattro · 245 к.с.1994 → 1996
  • 4.2 quattro · 286 к.с.1995 → 1998
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1994 → 1998
  • 4.2 quattro · 305 к.с.1996 → 1999
  • 4.2 quattro · 310 к.с.1998 → 2002
  • 6.0 W12 quattro · 420 к.с.2001 → 2002
  • S8 quattro · 340 к.с.1996 → 1999
  • S8 quattro · 360 к.с.1999 → 2002
BMW X3 (E83)26 двигунів2003 → 2011
  • 2.0 d · 150 к.с.2004 → 2007
  • 2.0 i · 150 к.с.2005 → 2008
  • 2.0 sd · 177 к.с.2007 → 2008
  • 2.5 i · 192 к.с.2004 → 2006
  • 2.5 si · 218 к.с.2006 → 2008
  • 2.5 si xDrive · 211 к.с.2006 → 2008
  • 3.0 d · 204 к.с.2004 → 2005
  • 3.0 d · 211 к.с.2005 → 2008
  • 3.0 d · 218 к.с.2005 → 2008
  • 3.0 i xDrive · 231 к.с.2003 → 2006
  • 3.0 sd · 286 к.с.2006 → 2008
  • 3.0 si · 264 к.с.2006 → 2008
  • 3.0 si · 272 к.с.2006 → 2008
  • xDrive 18 d · 136 к.с.2009 → 2011
  • xDrive 18 d · 143 к.с.2008 → 2011
  • xDrive 20 d · 163 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 20 d · 177 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 20 i · 150 к.с.2008 → 2011
  • xDrive 25 i · 211 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 25 i · 218 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 30 d · 211 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 30 d · 218 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 30 i · 218 к.с.2006 → 2010
  • xDrive 30 i · 264 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 30 i · 272 к.с.2008 → 2010
  • xDrive 35 d · 286 к.с.2008 → 2011
CHERY A59 двигунів2006 → 2012
  • 1.5 · 109 к.с.2009 → 2012
  • 1.6 · 120 к.с.2011 → 2012
  • 1.6 CNG · 120 к.с.2007 → 2011
  • 1.6 LPG · 120 к.с.2006 → 2009
  • 1.8 · 130 к.с.2007 → 2012
  • 2.0 · 129 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 · 133 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 · 136 к.с.2011 → 2012
  • 2.0 · 139 к.с.2007 → 2012
CHERY COWIN1 двигун2005 → 2008
  • 1.6 · 88 к.с.2005 → 2008
CHERY COWIN 31 двигун2010 → 2014
  • 1.5 · 109 к.с.2010 → 2014
CHERY E51 двигун2011 → 2018
  • 1.5 · 109 к.с.2011 → 2018
CHERY EASTAR4 двигуни2003 → 2014
  • 1.8 · 132 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 · 139 к.с.2012 → 2014
  • 2.0 CNG · 125 к.с.2004 → 2008
  • 2.4 · 129 к.с.2003 → 2007
CHERY EASTAR CROSS2 двигуниз 2007
  • 2.0 · 136 к.с.з 2007
  • 2.0 · 139 к.с.2007 → 2010
CHEVROLET CAMARO8 двигунівз 2009
  • 2.0 Turbo · 238 к.с.з 2016
  • 2.0 Turbo · 275 к.с.з 2016
  • 2.0 Turbo · 276 к.с.з 2016
  • 6.2 · 405 к.с.2009 → 2015
  • 6.2 · 453 к.с.з 2016
  • 6.2 · 461 к.с.з 2015
  • 7.0 Z 28 · 507 к.с.2013 → 2015
  • 7.0 Z 28 · 513 к.с.2014 → 2015
CHEVROLET CAMARO Кабриолет3 двигуниз 2016
  • 2.0 Turbo · 275 к.с.з 2016
  • 6.2 · 453 к.с.з 2016
  • 6.2 · 461 к.с.з 2016
CHEVROLET CORVETTE (C7)4 двигуни2013 → 2019
  • 6.2 · 457 к.с.2013 → 2019
  • 6.2 · 461 к.с.2013 → 2019
  • 6.2 · 466 к.с.2014 → 2019
  • 6.2 Z06 · 660 к.с.2014 → 2019
CHEVROLET CORVETTE Кабриолет (C7)2 двигуни2014 → 2019
  • 6.2 · 466 к.с.2014 → 2019
  • 6.2 Z06 · 660 к.с.2014 → 2019
CHEVROLET EPICA (KL1_)5 двигунів2005 → 2011
  • 2.0 · 133 к.с.2005 → 2006
  • 2.0 · 144 к.с.2006 → 2011
  • 2.0 D · 150 к.с.2007 → 2011
  • 2.0 LPG · 144 к.с.2007 → 2010
  • 2.5 · 156 к.с.2006 → 2011
CHEVROLET EVANDA1 двигун2005 → 2006
  • 2.0 · 131 к.с.2005 → 2006
CHRYSLER CROSSFIRE2 двигуни2003 → 2008
  • 3.2 · 218 к.с.2003 → 2008
  • SRT-6 · 335 к.с.2004 → 2007
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster2 двигуни2004 → 2008
  • 3.2 · 218 к.с.2004 → 2008
  • SRT-6 · 335 к.с.2004 → 2006
CITROËN XSARA Break (N2)19 двигунів1997 → 2005
  • 1.4 HDi · 68 к.с.2003 → 2005
  • 1.4 i · 75 к.с.1997 → 2005
  • 1.4 LPG · 75 к.с.1998 → 2000
  • 1.5 D · 57 к.с.1997 → 2000
  • 1.6 16V · 109 к.с.2000 → 2005
  • 1.6 i · 88 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 D · 58 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i 16V · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i · 90 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i Aut. · 101 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 LPG · 110 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 D · 68 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 D · 70 к.с.1998 → 2005
  • 1.9 D · 75 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TD · 90 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 16V · 132 к.с.1998 → 2000
  • 2.0 16V · 136 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 HDi 109 · 109 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 HDI 90 · 90 к.с.1999 → 2005
CITROËN XSARA (N1)21 двигун1997 → 2005
  • 1.4 HDi · 68 к.с.2003 → 2005
  • 1.4 i · 75 к.с.1997 → 2005
  • 1.4 LPG · 75 к.с.1998 → 2000
  • 1.5 D · 57 к.с.1997 → 2000
  • 1.6 16V · 109 к.с.2000 → 2005
  • 1.6 i · 88 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 BiFuel · 111 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 D · 58 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i 16V · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i · 90 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 i Aut. · 101 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 D · 68 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 D · 70 к.с.1998 → 2005
  • 1.9 D · 72 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 SD · 75 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TD · 90 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 16V · 132 к.с.1998 → 2000
  • 2.0 16V · 136 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 16V · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 HDi 109 · 109 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 HDi 90 · 90 к.с.1999 → 2005
CITROËN XSARA купе (N0)18 двигунів1998 → 2005
  • 1.4 HDi · 68 к.с.2003 → 2005
  • 1.4 i · 75 к.с.1998 → 2005
  • 1.6 16V · 109 к.с.2000 → 2005
  • 1.6 i · 88 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 i · 101 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 i 16V · 110 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 i · 90 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 LPG · 112 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 D · 68 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 D · 70 к.с.1999 → 2005
  • 1.9 D · 75 к.с.1998 → 1999
  • 1.9 TD · 90 к.с.1998 → 2000
  • 2.0 · 132 к.с.1998 → 2000
  • 2.0 16V · 136 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 16V · 167 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 HDi 109 · 109 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 HDI 90 · 90 к.с.1999 → 2005
  • 2.0 i 16V · 163 к.с.1998 → 2005
CITROËN XSARA Фургон/универсал5 двигунів1998 → 2005
  • 1.4 · 75 к.с.2000 → 2005
  • 1.5 D · 57 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 D · 58 к.с.1998 → 1999
  • 1.9 D · 69 к.с.1999 → 2005
  • 2.0 HDi · 90 к.с.2000 → 2005
CITROËN XSARA Фургон/хетчбэк7 двигунів1998 → 2005
  • 1.4 · 75 к.с.1998 → 2004
  • 1.4 LPG · 75 к.с.1999 → 2000
  • 1.5 D · 57 к.с.1998 → 2000
  • 1.8 D · 58 к.с.1998 → 1999
  • 1.9 D · 69 к.с.1999 → 2005
  • 1.9 D · 88 к.с.1998 → 2000
  • 2.0 HDi · 90 к.с.2000 → 2005
DACIA LOGAN II8 двигунівз 2012
  • 1.2 · 75 к.с.з 2012
  • 1.2 LPG · 72 к.с.з 2013
  • 1.2 LPG · 75 к.с.з 2012
  • 1.5 dCi · 90 к.с.з 2012
  • 1.5 dCi / Blue dCi 75 · 75 к.с.з 2012
  • 1.6 16V · 105 к.с.з 2013
  • 1.6 · 86 к.с.2013 → 2016
  • TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) · 90 к.с.з 2012
DACIA LOGAN MCV II8 двигунівз 2013
  • 1.2 · 75 к.с.з 2013
  • 1.2 LPG · 72 к.с.з 2013
  • 1.2 LPG · 75 к.с.з 2013
  • 1.5 dCi · 75 к.с.з 2013
  • 1.5 dCi · 84 к.с.з 2013
  • 1.5 dCi · 90 к.с.з 2013
  • 1.6 · 84 к.с.з 2013
  • TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) · 90 к.с.з 2013
DACIA SANDERO II7 двигунівз 2012
  • 1.2 · 75 к.с.з 2012
  • 1.2 LPG · 75 к.с.з 2012
  • 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) · 75 к.с.з 2012
  • 1.5 dCi · 84 к.с.з 2013
  • 1.5 dCi · 90 к.с.з 2012
  • 1.6 · 86 к.с.з 2012
  • TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) · 90 к.с.з 2012
DAEWOO EVANDA (KLAL)1 двигунз 2002
  • 2.0 · 131 к.с.з 2002
DAEWOO LEGANZA (KLAV)3 двигуни1997 → 2004
  • 2.0 16V · 126 к.с.2000 → 2004
  • 2.0 16V · 133 к.с.1997 → 2002
  • 2.2 16V · 136 к.с.1999 → 2002
FIAT BRAVA (182_)16 двигунів1995 → 2002
  • 1.2 16V 80 · 80 к.с.2000 → 2001
  • 1.2 16V 80 · 82 к.с.1998 → 2002
  • 1.2 16V · 87 к.с.1998 → 2002
  • 1.4 12 V (182.BA) · 80 к.с.1995 → 1998
  • 1.4 (182.BG) · 75 к.с.1995 → 2001
  • 1.6 16V (182.BB) · 103 к.с.1996 → 2001
  • 1.6 16V (182.BB) · 106 к.с.1999 → 2000
  • 1.6 16V (182.BH) · 90 к.с.1995 → 2001
  • 1.6 16V (182.BU) · 103 к.с.1999 → 2002
  • 1.8 GT 16V (182.BC) · 113 к.с.1995 → 2001
  • 1.9 D · 65 к.с.1995 → 2001
  • 1.9 JTD · 100 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 JTD 105 · 105 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TD 100 S (182.BF) · 100 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TD 75 S (182.BF) · 75 к.с.1996 → 2001
  • 2.0 · 154 к.с.1998 → 2000
FIAT BRAVO I (182_)16 двигунів1995 → 2001
  • 1.2 16V 80 · 80 к.с.2000 → 2001
  • 1.2 16V 80 · 82 к.с.1998 → 2000
  • 1.2 16V 80 · 87 к.с.1998 → 2001
  • 1.4 (182.AA) · 80 к.с.1995 → 2001
  • 1.4 (182.AG) · 75 к.с.1995 → 2001
  • 1.6 · 103 к.с.2000 → 2001
  • 1.6 16V (182.AB) · 103 к.с.1996 → 2001
  • 1.6 16V (182.AH) · 90 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 GT (182.AC) · 113 к.с.1995 → 2001
  • 1.9 D · 65 к.с.1995 → 2001
  • 1.9 JTD · 100 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 JTD 105 · 105 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TD 100 S (182.AF) · 100 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TD 75 S (182.AF) · 75 к.с.1996 → 2001
  • 2.0 HGT 20V (182.AD) · 147 к.с.1995 → 1998
  • 2.0 HGT 20V (182AQ) · 154 к.с.1998 → 2001
FORD COUGAR (EC_)4 двигуни1998 → 2001
  • 2.0 16V · 131 к.с.1998 → 2001
  • 2.5 ST 200 · 205 к.с.2000 → 2001
  • 2.5 V6 24V · 170 к.с.2000 → 2001
  • 2.5 V6 24V · 170 к.с.1998 → 2001
FORD MONDEO III (B5Y)13 двигунів2000 → 2007
  • 1.8 16V · 110 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 16V · 125 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 SCi · 130 к.с.2003 → 2007
  • 2.0 16V · 146 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V DI / TDDi / TDCi · 90 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V TDDi / TDCi · 115 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 DI · 125 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 TDCi · 130 к.с.2001 → 2007
  • 2.2 TDCi · 150 к.с.2004 → 2007
  • 2.2 TDCi · 155 к.с.2004 → 2007
  • 2.5 V6 24V · 170 к.с.2000 → 2007
  • 3.0 V6 24V · 204 к.с.2004 → 2007
  • ST220 · 226 к.с.2002 → 2007
FORD MONDEO III Turnier (BWY)12 двигунів2000 → 2007
  • 1.8 16V · 110 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 16V · 125 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 SCi · 130 к.с.2003 → 2007
  • 2.0 16V · 146 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V DI / TDDi / TDCi · 90 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V TDDi / TDCi · 115 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 TDCi · 130 к.с.2001 → 2007
  • 2.2 TDCi · 150 к.с.2004 → 2007
  • 2.2 TDCi · 155 к.с.2004 → 2007
  • 2.5 V6 24V · 170 к.с.2000 → 2007
  • 3.0 V6 24V · 204 к.с.2004 → 2007
  • ST220 · 226 к.с.2002 → 2007
FORD MONDEO III седан (B4Y)14 двигунів2000 → 2007
  • 1.8 16V · 110 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 16V · 125 к.с.2000 → 2007
  • 1.8 SCi · 130 к.с.2003 → 2007
  • 2.0 16V · 146 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V DI / TDDi / TDCi · 90 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 16V TDDi / TDCi · 115 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 DI · 125 к.с.2000 → 2007
  • 2.0 TDCi · 130 к.с.2001 → 2007
  • 2.2 TDCi · 150 к.с.2004 → 2007
  • 2.2 TDCi · 155 к.с.2004 → 2007
  • 2.5 V6 · 170 к.с.2000 → 2007
  • 2.5 V6 24V · 170 к.с.2000 → 2007
  • 3.0 V6 24V · 204 к.с.2004 → 2007
  • ST220 · 226 к.с.2002 → 2007
FORD TOURNEO CONNECT4 двигуни2002 → 2013
  • 1.8 16V · 116 к.с.2002 → 2013
  • 1.8 TDCi · 110 к.с.2006 → 2013
  • 1.8 TDCi · 90 к.с.2002 → 2013
  • 1.8 TDCi /TDDi /DI · 75 к.с.2002 → 2013
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)5 двигунів2002 → 2013
  • 1.8 16V · 116 к.с.2002 → 2013
  • 1.8 16V LPG · 116 к.с.2002 → 2013
  • 1.8 Di · 75 к.с.2002 → 2013
  • 1.8 TDCi · 110 к.с.2006 → 2013
  • 1.8 TDCi · 90 к.с.2002 → 2013
FORD AUSTRALIA COUGAR Купе (SW, SX)1 двигун1999 → 2003
  • 2.5 · 170 к.с.1999 → 2003

…та ще 62 моделі. Якщо не знайшли свою — напишіть менеджеру, звіримо за VIN.