ШРКШ, комплект DENCKERMANN C120027 для Volkswagen Golf 4, Bora, Škoda Octavia Tour та інших

ШРКШ зовніш. з пильником VW,AUDI,SEAT (вир-во DENCKERMANN)
1 226 ₴
В наявності
Підходить до 102 автомобілів
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
+38 (050) 984-01-97
Підбір за VIN і консультація

Оригінальні номери: 150.498.099, 150.498.099A, 1J0 498 099, 1J0 498 099 AX · ще 3
8 аналогів інших виробників

Характеристики
Сторона монтажуна стороні колеса
Зовнішнє зачеплення з боку колеса36
Довжина [мм]129
Діаметр ущільнювального кільця [мм]53
Внутрішнє зачеплення з боку колеса30
GTIN5901225785985
Індекс навантаження шин146A6
Кількість в упаковці3 шт. (L500xW224xH150)
Ширина пакування, см110
УКТВЭД8708509998
Висота пакування, см115
Довжина пакування, см209
Вага, кг1.84
Об'ємна вага0.66
Аналоги інших виробників
RIDERRD.255020338В наявності876 ₴
MEYLE100 498 0052В наявності1 293 ₴
FAG771 0763 30В наявності1 318 ₴
LPRKVW006Мало1 336 ₴
PROFIT2710-1241В наявності921 ₴
MAGNETI MARELLI302015100032Мало1 040 ₴
BGACV0111AВ наявності1 041 ₴
SKFVKJA 3022В наявності1 959 ₴
Оригінальні номери
Оригінальні номери VAG:150.498.099150.498.099A1J0 498 0991J0 498 099 AXSK1J0498099A
Оригінальні номери Mobis:1J0498099A
Оригінальні номери OSCA:01556
Підходить до 102 автомобілів
AUDI A3 (8L1)7 двигунів1996 → 2003
  • 1.6 · 101 к.с.1996 → 2003
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2003
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1996 → 2003
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1998 → 2003
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2000 → 2003
  • S3 quattro · 210 к.с.1999 → 2002
  • S3 quattro · 224 к.с.2001 → 2003
AUDI TT (8N3)5 двигунів1998 → 2006
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1998 → 2006
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2005 → 2006
  • 1.8 T quattro · 224 к.с.1998 → 2006
  • 1.8 T quattro · 245 к.с.2005 → 2006
  • 3.2 VR6 quattro · 250 к.с.2003 → 2006
AUDI TT Roadster (8N9)4 двигуни1999 → 2006
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.2000 → 2006
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2005 → 2006
  • 1.8 T quattro · 224 к.с.1999 → 2006
  • 3.2 VR6 quattro · 250 к.с.2003 → 2006
SEAT LEON (1M1)6 двигунів1999 → 2006
  • 1.4 16V · 75 к.с.1999 → 2006
  • 1.6 · 100 к.с.1999 → 2006
  • 1.8 20V T 4 · 180 к.с.1999 → 2006
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1999 → 2006
  • 1.9 TDI Syncro · 150 к.с.2002 → 2006
  • 2.8 Cupra 4 · 204 к.с.2001 → 2006
SEAT TOLEDO II (1M2)2 двигуни1998 → 2004
  • 1.4 16V · 75 к.с.2000 → 2002
  • 1.6 · 100 к.с.1998 → 2004
SKODA OCTAVIA I (1U2)7 двигунів1996 → 2010
  • 1.4 16V · 75 к.с.2000 → 2010
  • 1.4 · 60 к.с.1999 → 2001
  • 1.6 · 101 к.с.1997 → 2007
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2010
  • 1.6 · 75 к.с.1996 → 2004
  • 1.8 T 4x4 · 150 к.с.2001 → 2006
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1997 → 2003
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)9 двигунів1998 → 2010
  • 1.4 16V · 75 к.с.2000 → 2010
  • 1.6 · 101 к.с.1998 → 2007
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2010
  • 1.6 · 75 к.с.1998 → 2004
  • 1.8 T 4x4 · 150 к.с.2001 → 2006
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1998 → 2003
  • 1.9 TDI 4x4 · 100 к.с.2000 → 2006
  • 1.9 TDI 4x4 · 90 к.с.1999 → 2006
  • 2.0 4x4 · 116 к.с.2000 → 2004
SKODA OCTAVIA I Фургон/універсал (1U5)1 двигун2000 → 2003
  • 1.9 D · 68 к.с.2000 → 2003
VW BORA (1J2)15 двигунів1998 → 2005
  • 1.4 16V · 75 к.с.2000 → 2005
  • 1.6 · 101 к.с.1998 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1998 → 2005
  • 1.8 4motion · 125 к.с.1999 → 2005
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1998 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2001
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 90 к.с.1998 → 2002
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 V5 4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 V6 4motion · 204 к.с.1999 → 2005
VW BORA Variant (1J6)12 двигунів1999 → 2005
  • 1.4 16V · 75 к.с.2001 → 2005
  • 1.6 · 100 к.с.1999 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 4motion · 125 к.с.1999 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2001
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 150 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 V5 4motion · 150 к.с.1999 → 2000
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 V6 4motion · 204 к.с.1999 → 2005
VW GOLF IV (1J1)15 двигунів1997 → 2005
  • 1.4 16V · 75 к.с.1997 → 2004
  • 1.6 · 100 к.с.1997 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 4motion · 125 к.с.1998 → 2005
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2001
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 90 к.с.1998 → 2002
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 V5 4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 VR6 4motion · 204 к.с.1999 → 2005
  • 3.2 R32 4motion · 241 к.с.2002 → 2005
VW GOLF IV Variant (1J5)14 двигунів1999 → 2006
  • 1.4 16V · 75 к.с.1999 → 2006
  • 1.6 · 101 к.с.1999 → 2002
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2006
  • 1.8 4motion · 125 к.с.1999 → 2006
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1999 → 2006
  • 1.9 TDI 4motion · 101 к.с.2000 → 2006
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2001
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2006
  • 1.9 TDI 4motion · 150 к.с.2002 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 90 к.с.1999 → 2002
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2006
  • 2.3 V5 4motion · 150 к.с.1999 → 2006
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2006
  • 2.8 V6 4motion · 204 к.с.1999 → 2006
VW GOLF VAN IV Variant (1J5)2 двигуни1999 → 2006
  • 1.4 · 75 к.с.2000 → 2006
  • 1.9 SDI · 68 к.с.1999 → 2006
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)2 двигуни2000 → 2010
  • 1.4 · 75 к.с.2001 → 2010
  • 3.2 RSI 4motion (1C9) · 224 к.с.2000 → 2001
VW NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)1 двигун2003 → 2010
  • 1.4 · 75 к.с.2003 → 2010