DENSODUR-060R

Щітка склоочис. 600 гібрид.(вир-во Denso)

924 ₴
Мало
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
КомплектаціяЗ спойлером
для номера OE61610039699
Сторона установки склоочисникаСпереду
Довжина [мм]600
Виконання двірникаГібридна щітка двірника
Довжина [дюйм]24
Розташування кермаПраворуч
Вага [г]198
Сезонність щітокВсесезонні
Вага брутто [г]243
Довжина склоочисника600
альтернативний артикул-
Тип щітки склоочисникаГібридний
Cерія склоочисниківHybrid
Ліво-/правостороннє рульове керуваннядля ліво-/правостороннього рульового керування
Тип кріпленняHook (гачок)
Довжина1/Довжина2 [мм]600
Вага, г198
GTIN4975793524360
Кількість в упаковці1 шт. (L60xW760xH25)
Вага, кг0.7
Ширина пакування, см760
УКТВЭД8512909090
Довжина пакування, см60
Висота пакування, см25
Об'ємна вага0.28
Вага брутто, г243
Підходить до 3 092 автомобілів
MERCEDES-BENZ 190 (W201)30 двигунів1982 → 1993
  • 190 D (201.122) · 72 к.с.1984 → 1985
  • 2.0 (201.022) · 90 к.с.1982 → 1984
  • 2.0 (201.023) · 102 к.с.1986 → 1990
  • 2.0 (201.023) · 105 к.с.1983 → 1990
  • 2.3 · 132 к.с.1987 → 1988
  • 2.3 E · 136 к.с.1982 → 1988
  • 2.6 · 160 к.с.1982 → 1988
  • D 2.0 (201.122) · 72 к.с.1983 → 1989
  • D 2.0 (201.122) · 75 к.с.1989 → 1993
  • D 2.5 (201.126) · 90 к.с.1985 → 1993
  • D 2.5 (201.126) · 94 к.с.1989 → 1993
  • E 1.8 (201.018) · 109 к.с.1990 → 1993
  • E 2.0 · 118 к.с.1985 → 1993
  • E 2.0 · 126 к.с.1982 → 1993
  • E 2.0 (201.024) · 113 к.с.1985 → 1986
  • E 2.0 (201.024) · 116 к.с.1985 → 1986
  • E 2.0 (201.024) · 122 к.с.1982 → 1993
  • E 2.3 · 132 к.с.1986 → 1991
  • E 2.3-16 · 170 к.с.1985 → 1987
  • E 2.3-16 · 177 к.с.1985 → 1988
  • E 2.3-16 (201.034) · 185 к.с.1984 → 1987
  • E 2.3 (201.028) · 136 к.с.1986 → 1993
  • E 2.5-16 (201.035) · 194 к.с.1989 → 1993
  • E 2.5-16 (201.035) · 204 к.с.1988 → 1993
  • E 2.5-16 Evolution (201.036) · 194 к.с.1989 → 1993
  • E 2.5-16 Evolution II · 235 к.с.1990 → 1993
  • E 2.6 · 166 к.с.1986 → 1989
  • E 2.6 (201.029) · 160 к.с.1986 → 1993
  • Turbo-D 2.5 (201.128) · 122 к.с.1988 → 1993
  • Turbo-D 2.5 (201.128) · 126 к.с.1988 → 1993
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202)17 двигунів1996 → 2001
  • C 180 T (202.078) · 122 к.с.1996 → 2000
  • C 180 T (202.081) · 129 к.с.2000 → 2001
  • C 200 T (202.080) · 136 к.с.1996 → 2001
  • C 200 T CDI (202.194) · 102 к.с.1998 → 2001
  • C 200 T D (202.180) · 88 к.с.1996 → 2001
  • C 200 T Kompressor (202.082) · 192 к.с.1996 → 2001
  • C 200 T Kompressor (202.087) · 163 к.с.2000 → 2001
  • C 220 T CDI (202.193) · 125 к.с.1997 → 2001
  • C 220 T D (202.182) · 75 к.с.1996 → 2001
  • C 220 T D (202.182) · 95 к.с.1996 → 1998
  • C 230 T (202.083) · 150 к.с.1996 → 1998
  • C 230 T Kompressor (202.085) · 193 к.с.1997 → 2000
  • C 240 T (202.086) · 170 к.с.1997 → 2000
  • C 240 T (202.088) · 170 к.с.2000 → 2001
  • C 250 T Turbo-D (202.188) · 150 к.с.1996 → 2001
  • C 280 T (202.089) · 197 к.с.1997 → 2001
  • C 43 AMG (202.093) · 306 к.с.1997 → 2001
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)17 двигунів2001 → 2007
  • C 180 (203.235) · 129 к.с.2001 → 2002
  • C 180 Kompressor (203.246) · 143 к.с.2002 → 2007
  • C 200 CDI (203.204) · 102 к.с.2001 → 2007
  • C 200 CDI (203.204) · 116 к.с.2001 → 2007
  • C 200 CDI (203.207) · 122 к.с.2003 → 2007
  • C 200 CGI Kompressor (203.243) · 170 к.с.2003 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.242) · 163 к.с.2002 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.245) · 163 к.с.2001 → 2002
  • C 220 CDI (203.206, 203.208) · 143 к.с.2001 → 2007
  • C 240 (203.261) · 170 к.с.2001 → 2007
  • C 240 4-matic (203.281) · 170 к.с.2002 → 2007
  • C 270 CDI (203.216) · 163 к.с.2001 → 2007
  • C 270 CDI (203.216) · 170 к.с.2001 → 2007
  • C 30 CDI AMG (203.218) · 231 к.с.2003 → 2007
  • C 320 (203.264) · 218 к.с.2001 → 2007
  • C 320 4-matic (203.284) · 218 к.с.2002 → 2007
  • C 32 AMG Kompressor (203.265) · 354 к.с.2001 → 2007
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)21 двигун1993 → 2000
  • C 180 (202.018) · 121 к.с.1994 → 2000
  • C 180 (202.018) · 122 к.с.1993 → 2000
  • C 200 (202.020) · 136 к.с.1994 → 2000
  • C 200 CDI (202.134) · 102 к.с.1998 → 2000
  • C 200 D (202.120) · 75 к.с.1993 → 2000
  • C 200 D (202.122) · 88 к.с.1996 → 2000
  • C 200 Kompressor (202.025) · 180 к.с.1995 → 2000
  • C 200 Kompressor (202.025) · 192 к.с.1996 → 2000
  • C 220 (202.022) · 150 к.с.1993 → 2000
  • C 220 CDI (202.133) · 125 к.с.1997 → 2000
  • C 220 D (202.021) · 75 к.с.1996 → 2000
  • C 220 D (202.121) · 95 к.с.1993 → 2000
  • C 230 (202.023) · 150 к.с.1996 → 1997
  • C 230 Kompressor (202.024) · 193 к.с.1995 → 2000
  • C 240 (202.026) · 170 к.с.1997 → 2000
  • C 250 D (202.125) · 113 к.с.1993 → 2000
  • C 250 Turbo-D (202.128) · 150 к.с.1995 → 2000
  • C 280 (202.028) · 193 к.с.1993 → 2000
  • C 280 (202.029) · 197 к.с.1997 → 2000
  • C 36 AMG (202.028) · 280 к.с.1994 → 2000
  • C 43 AMG (202.033) · 306 к.с.1997 → 2000
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)19 двигунів2000 → 2007
  • C 180 (203.035) · 129 к.с.2000 → 2002
  • C 180 Kompressor (203.046) · 143 к.с.2002 → 2007
  • C 200 CDI (203.004) · 102 к.с.2001 → 2003
  • C 200 CDI (203.004) · 116 к.с.2000 → 2003
  • C 200 CDI (203.007) · 122 к.с.2003 → 2007
  • C 200 CGI Kompressor (203.043) · 170 к.с.2003 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.042) · 163 к.с.2002 → 2007
  • C 200 Kompressor (203.045) · 163 к.с.2000 → 2002
  • C 220 CDI (203.006) · 136 к.с.2000 → 2007
  • C 220 CDI (203.006, 203.008) · 143 к.с.2000 → 2007
  • C 220 CDI (203.008) · 150 к.с.2003 → 2007
  • C 240 (203.061) · 170 к.с.2000 → 2007
  • C 240 4-matic (203.081) · 170 к.с.2002 → 2007
  • C 270 CDI (203.016) · 163 к.с.2000 → 2007
  • C 270 CDI (203.016) · 170 к.с.2000 → 2007
  • C 30 CDI AMG (203.018) · 231 к.с.2003 → 2007
  • C 320 (203.064) · 218 к.с.2000 → 2007
  • C 320 4-matic (203.084) · 218 к.с.2002 → 2007
  • C 32 AMG Kompressor (203.065) · 354 к.с.2001 → 2007
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203)15 двигунів2001 → 2008
  • C 160 Kompressor (203.730) · 122 к.с.2002 → 2008
  • C 180 (203.735) · 129 к.с.2001 → 2002
  • C 180 Kompressor (203.746) · 143 к.с.2002 → 2008
  • C 200 CDI (203.707) · 122 к.с.2003 → 2008
  • C 200 CGI Kompressor (203.743) · 170 к.с.2003 → 2008
  • C 200 Kompressor (203.742) · 163 к.с.2002 → 2008
  • C 200 Kompressor (203.745) · 163 к.с.2001 → 2002
  • C 220 · 163 к.с.2002 → 2008
  • C 220 CDI · 136 к.с.2001 → 2004
  • C 220 CDI (203.706) · 143 к.с.2001 → 2004
  • C 230 Kompressor (203.740) · 192 к.с.2002 → 2008
  • C 230 Kompressor (203.747) · 197 к.с.2001 → 2002
  • C 30 CDI AMG (203.718) · 231 к.с.2002 → 2008
  • C 320 (203.764) · 218 к.с.2002 → 2008
  • C 32 AMG Kompressor (203.765) · 354 к.с.2002 → 2008
MERCEDES-BENZ CLK (C208)9 двигунів1997 → 2003
  • CLK 200 (208.335) · 136 к.с.1997 → 2002
  • CLK 200 Kompressor (208.344) · 163 к.с.2000 → 2002
  • CLK 200 Kompressor (208.345) · 192 к.с.1997 → 2000
  • CLK 230 Kompressor (208.347) · 193 к.с.1997 → 2000
  • CLK 230 Kompressor (208.348) · 197 к.с.2000 → 2002
  • CLK 320 (208.365) · 218 к.с.1997 → 2002
  • CLK 430 (208.370) · 279 к.с.1998 → 2002
  • CLK 55 AMG (208.374) · 347 к.с.1999 → 2002
  • CLK 55 AMG (208.374) · 347 к.с.2000 → 2003
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A208)9 двигунів1998 → 2002
  • CLK 200 (208.435) · 136 к.с.1998 → 2002
  • CLK 200 Kompressor (208.444) · 163 к.с.2000 → 2002
  • CLK 200 Kompressor (208.445) · 192 к.с.1998 → 2000
  • CLK 230 Kompressor (208.447) · 193 к.с.1998 → 2000
  • CLK 230 Kompressor (208.448) · 197 к.с.2000 → 2002
  • CLK 320 (208.465) · 218 к.с.1998 → 2002
  • CLK 430 (208.470) · 279 к.с.1998 → 2002
  • CLK 55 AMG (208.474) · 347 к.с.2001 → 2002
  • CLK 55 AMG (208.474) · 347 к.с.2000 → 2002
MERCEDES-BENZ COUPE (C124)12 двигунів1987 → 1993
  • 200 CE (124.040) · 136 к.с.1992 → 1993
  • 200 CE (124.041) · 118 к.с.1990 → 1992
  • 200 CE (124.041) · 122 к.с.1990 → 1992
  • 220 CE (124.042) · 150 к.с.1992 → 1993
  • 230 CE (124.043) · 132 к.с.1987 → 1992
  • 230 CE (124.043) · 136 к.с.1987 → 1992
  • 230 CE Cat (124.043) · 132 к.с.1989 → 1992
  • 300 CE (124.050) · 180 к.с.1987 → 1993
  • 300 CE · 188 к.с.1987 → 1989
  • 300 CE-24 (124.051) · 220 к.с.1989 → 1992
  • 300 CE-24 (124.051) · 231 к.с.1989 → 1992
  • 320 CE (124.052) · 220 к.с.1992 → 1993
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)13 двигунів1993 → 1996
  • E 200 T (124.079) · 136 к.с.1993 → 1996
  • E 220 T (124.082) · 150 к.с.1993 → 1996
  • E 250 TD (124.186) · 113 к.с.1993 → 1996
  • E 250 Turbo D · 126 к.с.1993 → 1996
  • E 280 T (124.088) · 193 к.с.1993 → 1996
  • E 280 T (124.088) · 197 к.с.1993 → 1996
  • E 300 T 4-matic (124.290) · 180 к.с.1993 → 1996
  • E 300 TD (124.191) · 136 к.с.1993 → 1996
  • E 300 TE-24 AMG (124.091) · 220 к.с.1993 → 1996
  • E 300 T Turbo-D (124.193) · 147 к.с.1993 → 1996
  • E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) · 147 к.с.1993 → 1996
  • E 320 T (124.092) · 220 к.с.1993 → 1996
  • E 36 T AMG (124.092) · 272 к.с.1994 → 1996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)17 двигунів1993 → 1995
  • E 200 (124.019) · 136 к.с.1993 → 1995
  • E 200 D (124.120) · 75 к.с.1993 → 1995
  • E 220 (124.022) · 150 к.с.1993 → 1995
  • E 250 D (124.126, 124.129) · 113 к.с.1993 → 1995
  • E 250 Turbo-D (124.128) · 126 к.с.1993 → 1995
  • E 280 (124.028) · 197 к.с.1993 → 1995
  • E 280 (124.029) · 193 к.с.1993 → 1995
  • E 300 4-matic (124.230) · 180 к.с.1993 → 1995
  • E 300 D (124.131) · 136 к.с.1993 → 1995
  • E 300 Turbo-D (124.133) · 147 к.с.1993 → 1995
  • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) · 147 к.с.1993 → 1995
  • E 320 (124.032) · 220 к.с.1993 → 1995
  • E 36 AMG · 272 к.с.1994 → 1995
  • E 420 (124.034) · 279 к.с.1993 → 1995
  • E 500 (124.036) · 320 к.с.1993 → 1995
  • E 500 (124.036) · 326 к.с.1993 → 1994
  • E 60 AMG (124.036) · 381 к.с.1994 → 1995
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A124)4 двигуни1993 → 1998
  • E 200 (124.060) · 136 к.с.1993 → 1998
  • E 220 (124.062) · 150 к.с.1993 → 1998
  • E 320 (124.066) · 220 к.с.1993 → 1998
  • E 36 AMG (124.066) · 272 к.с.1994 → 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124)5 двигунів1993 → 1997
  • E 200 (124.040) · 136 к.с.1993 → 1997
  • E 220 (124.042) · 150 к.с.1993 → 1997
  • E 320 (124.052) · 220 к.с.1993 → 1997
  • E 36 AMG (124.052) · 265 к.с.1993 → 1995
  • E 36 AMG (124.052) · 272 к.с.1994 → 1997
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)31 двигун1985 → 1993
  • 200 T (124.080) · 105 к.с.1986 → 1990
  • 200 T (124.080) · 109 к.с.1985 → 1989
  • 200 T D (124.180) · 72 к.с.1985 → 1991
  • 200 T D (124.180) · 75 к.с.1988 → 1991
  • 200 TE · 122 к.с.1988 → 1989
  • 200 TE (124.079) · 136 к.с.1986 → 1993
  • 200 TE (124.081) · 118 к.с.1988 → 1992
  • 220 TE (124.082) · 150 к.с.1992 → 1993
  • 230 TE (124.083) · 132 к.с.1985 → 1992
  • 230 TE (124.083) · 136 к.с.1985 → 1992
  • 230 TE Cat (124.083) · 132 к.с.1989 → 1992
  • 250 T D (124.185) · 90 к.с.1985 → 1993
  • 250 T D (124.185) · 94 к.с.1989 → 1993
  • 250 TD Turbo (124.188) · 126 к.с.1988 → 1993
  • 260 TE FGST. · 160 к.с.1989 → 1992
  • 260 TE FGST. · 166 к.с.1985 → 1989
  • 280 TE (124.088) · 197 к.с.1992 → 1993
  • 300 T D (124.190) · 109 к.с.1986 → 1993
  • 300 T D (124.190) · 110 к.с.1989 → 1993
  • 300 T D (124.190) · 113 к.с.1989 → 1993
  • 300 TE (124.090) · 180 к.с.1986 → 1992
  • 300 TE (124.090) · 188 к.с.1986 → 1989
  • 300 TE-24 (124.091) · 220 к.с.1989 → 1992
  • 300 TE-24 (124.091) · 231 к.с.1989 → 1992
  • 300 TE 4-matic (124.290) · 180 к.с.1986 → 1993
  • 300 TE 4-matic (124.290) · 188 к.с.1986 → 1989
  • 300 T Turbo-D (124.193) · 147 к.с.1989 → 1993
  • 300 T Turbo-D · 143 к.с.1986 → 1989
  • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) · 143 к.с.1986 → 1989
  • 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) · 147 к.с.1989 → 1993
  • 320 TE (124.092) · 220 к.с.1992 → 1993
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)10 двигунів1995 → 2006
  • 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... · 82 к.с.2000 → 2006
  • 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... · 79 к.с.1995 → 2000
  • 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... · 82 к.с.1996 → 2000
  • 210 D (901.421, 902.412) · 102 к.с.1997 → 2000
  • 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 212 D (901.421, 902.412) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) · 129 к.с.1995 → 2006
  • 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902)9 двигунів1995 → 2006
  • 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) · 82 к.с.2000 → 2006
  • 208 D (901.371, 902.371, 902.372) · 79 к.с.1995 → 2000
  • 210 D (902.471, 902.472) · 102 к.с.1997 → 2000
  • 211 CDI (902.671, 902.672) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 212 D (902.471, 902.472) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 213 CDI (902.671, 902.672) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) · 129 к.с.1995 → 2006
  • 216 CDI (902.671, 902.672) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902)10 двигунів1995 → 2006
  • 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) · 82 к.с.2000 → 2006
  • 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) · 79 к.с.1995 → 2000
  • 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) · 82 к.с.1996 → 2000
  • 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) · 102 к.с.1997 → 2000
  • 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... · 143 к.с.1995 → 2006
  • 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) · 129 к.с.1995 → 2006
  • 216 CDI (902.661, 902.662) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)18 двигунів1995 → 2006
  • 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... · 82 к.с.2000 → 2006
  • 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) · 79 к.с.1995 → 2000
  • 308 D 2.3 (903.311, 903.322) · 82 к.с.1996 → 2000
  • 308 E (903.312, 903.322) · 54 к.с.1996 → 2006
  • 310 D 2.9 4x4 (903.421, 903.422, 903.423) · 102 к.с.1997 → 2000
  • 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... · 102 к.с.1997 → 2000
  • 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... · 109 к.с.2000 → 2006
  • 312 D 2.9 4x4 (903.411) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... · 116 к.с.1998 → 2001
  • 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... · 129 к.с.1995 → 2006
  • 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) · 156 к.с.2002 → 2006
  • 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903)17 двигунів1995 → 2006
  • 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) · 82 к.с.2000 → 2006
  • 308 D (903.371, 903.372, 903.373) · 82 к.с.1997 → 2000
  • 308 D (903.372, 903.373) · 79 к.с.1995 → 2000
  • 308 E (903.372) · 54 к.с.1996 → 2006
  • 310 D 4x4 (903.472, 903.473) · 102 к.с.1997 → 2002
  • 310 D (903.471, 903.472, 903.473) · 102 к.с.1997 → 1999
  • 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) · 109 к.с.2002 → 2006
  • 311 CDI (903.671, 903.672) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 312 D 2.9 4x4 (903.473) · 122 к.с.1997 → 2002
  • 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) · 129 к.с.2002 → 2006
  • 313 CDI (903.671, 903.672) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 314 4x4 (903.672, 903.673) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) · 129 к.с.1995 → 2006
  • 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) · 156 к.с.2002 → 2006
  • 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903)17 двигунів1995 → 2006
  • 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) · 82 к.с.2000 → 2006
  • 308 D 2.3 (903.361) · 82 к.с.1995 → 2000
  • 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) · 79 к.с.1995 → 2000
  • 308 E (903.362) · 54 к.с.1996 → 2006
  • 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) · 102 к.с.1997 → 2000
  • 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) · 102 к.с.1995 → 2000
  • 311 CDI 4x4 (903.662, 903.663) · 109 к.с.2002 → 2006
  • 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) · 122 к.с.1997 → 2002
  • 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) · 122 к.с.1995 → 2000
  • 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) · 129 к.с.2002 → 2006
  • 313 CDI (903.663, 903.662, 903.661) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) · 129 к.с.1995 → 2006
  • 316 CDI 4x4 (903.662, 903.663) · 156 к.с.2001 → 2006
  • 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)17 двигунів1995 → 2006
  • 408 CDI · 82 к.с.2000 → 2006
  • 408 D · 79 к.с.1996 → 2006
  • 410 D · 102 к.с.1996 → 2006
  • 410 D 4x4 · 102 к.с.1997 → 2006
  • 411 CDI · 109 к.с.2000 → 2006
  • 411 CDI 4x4 · 109 к.с.2000 → 2006
  • 412 D · 115 к.с.1996 → 2006
  • 412 D · 122 к.с.1996 → 2006
  • 412 D 4x4 · 115 к.с.1997 → 2006
  • 412 D 4x4 · 122 к.с.1997 → 2006
  • 413 CDI · 129 к.с.2000 → 2006
  • 413 CDI 4x4 · 129 к.с.2000 → 2006
  • 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) · 143 к.с.1997 → 2006
  • 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) · 143 к.с.1995 → 2006
  • 414 NGT · 129 к.с.1995 → 2006
  • 416 CDI · 156 к.с.2000 → 2006
  • 416 CDI 4x4 · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904)5 двигунів1996 → 2006
  • 408 CDI (904.662, 904.663) · 82 к.с.2000 → 2006
  • 411 CDI (904.662, 904.663) · 109 к.с.2000 → 2006
  • 413 CDI (904.663, 904.662) · 129 к.с.2000 → 2006
  • 414 (904.662, 904.663) · 143 к.с.1996 → 2006
  • 416 CDI (904.662, 904.663) · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904)18 двигунів1995 → 2006
  • 408 CDI · 82 к.с.2000 → 2006
  • 408 D · 79 к.с.1996 → 2006
  • 410 D · 102 к.с.1996 → 2006
  • 410 D 4x4 · 102 к.с.1997 → 2006
  • 411 CDI · 109 к.с.2000 → 2006
  • 411 CDI 4x4 · 109 к.с.2000 → 2006
  • 412 D · 115 к.с.1996 → 2006
  • 412 D · 122 к.с.1996 → 2006
  • 412 D 4x4 · 115 к.с.1997 → 2006
  • 412 D 4x4 · 122 к.с.1997 → 2006
  • 413 CDI · 129 к.с.2000 → 2006
  • 413 CDI 4x4 · 129 к.с.2000 → 2006
  • 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) · 143 к.с.1997 → 2006
  • 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) · 143 к.с.1996 → 2006
  • 414 D 4x4 · 122 к.с.1997 → 2006
  • 414 NGT · 129 к.с.1995 → 2006
  • 416 CDI · 156 к.с.2000 → 2006
  • 416 CDI 4x4 · 156 к.с.2000 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905)1 двигун2001 → 2006
  • 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) · 156 к.с.2001 → 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER Самосвал (905)1 двигунз 2001
  • 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) · 156 к.с.з 2001
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124)42 двигуни1984 → 1993
  • 200 · 105 к.с.1986 → 1992
  • 200 (124.020) · 102 к.с.1986 → 1990
  • 200 (124.020) · 109 к.с.1985 → 1990
  • 200 D (124.120) · 72 к.с.1984 → 1989
  • 200 D (124.120) · 75 к.с.1989 → 1993
  • 200 E · 105 к.с.1992 → 1993
  • 200 E (124.019) · 136 к.с.1992 → 1993
  • 200 E (124.021) · 118 к.с.1988 → 1993
  • 200 E (124.021) · 122 к.с.1988 → 1989
  • 220 E (124.022) · 150 к.с.1992 → 1993
  • 230 E (124.023) · 132 к.с.1984 → 1992
  • 230 E (124.023) · 136 к.с.1985 → 1993
  • 230 E Cat (124.023) · 132 к.с.1989 → 1993
  • 250 D (124.125) · 90 к.с.1985 → 1993
  • 250 D (124.125) · 94 к.с.1989 → 1993
  • 250 Turbo-D (124.128) · 126 к.с.1988 → 1993
  • 260 E (124.026) · 160 к.с.1985 → 1992
  • 260 E (124.026) · 166 к.с.1985 → 1989
  • 260 E 4-matic (124.226) · 160 к.с.1986 → 1992
  • 260 E 4-matic (124.226) · 166 к.с.1986 → 1989
  • 280 E (124.028) · 197 к.с.1992 → 1993
  • 300 D (124.130) · 109 к.с.1984 → 1989
  • 300 D (124.130) · 110 к.с.1990 → 1993
  • 300 D (124.130) · 113 к.с.1989 → 1993
  • 300 D 4-matic (124.330) · 109 к.с.1986 → 1992
  • 300 D 4-matic (124.330) · 113 к.с.1989 → 1993
  • 300 E (124.030) · 180 к.с.1985 → 1992
  • 300 E · 188 к.с.1985 → 1985
  • 300 E · 188 к.с.1985 → 1992
  • 300 E-24 (124.031) · 220 к.с.1988 → 1992
  • 300 E-24 (124.031) · 231 к.с.1988 → 1992
  • 300 E-24 AMG (124.031) · 272 к.с.1991 → 1993
  • 300 E 4-matic (124.230) · 180 к.с.1986 → 1993
  • 300 E 4-matic · 188 к.с.1986 → 1992
  • 300 Turbo-D (124.133) · 143 к.с.1986 → 1988
  • 300 Turbo-D (124.133) · 147 к.с.1988 → 1993
  • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) · 143 к.с.1986 → 1988
  • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) · 147 к.с.1988 → 1993
  • 320 E (124.032) · 220 к.с.1992 → 1993
  • 400 E 4.2 (124.034) · 279 к.с.1992 → 1993
  • 500 E (124.036) · 326 к.с.1991 → 1993
  • 500 E AMG 6.0 (124.036) · 374 к.с.1992 → 1993
Аналоги інших виробників
