
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
EXIDEEB602
Акумулятор 60Ah-12v Exide EXCELL(242х175х175),R,EN540
3 639 ₴
Під замовлення
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Виконання відбортовки | B13 |
| Напруга [В] | 12 |
| Напруга, В | 12 |
| Струм холодного прокручування за EN [A] | 520 |
| Розташування виводів | 0 |
| Ємність акумулятора [А·год] | 60 |
| Довжина [мм] | 242 |
| Ємність акумулятора, А·год | 60 |
| Ширина [мм] | 175 |
| Тип полюсного виводу | EN |
| Висота [мм] | 175 |
| Ширина, мм | 175 |
| Висота, мм | 175 |
| GTIN | 3661024034630 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. (L242xW175xH175) |
| Вага, кг | 13 |
| Висота пакування, см | 175 |
| Об'ємна вага | 1.85 |
| Ширина пакування, см | 175 |
| Довжина пакування, см | 242 |
| УКТВЭД | 8507102090 |
| Тип продажу | РОЗПРОДАЖ |
Підходить до 2 471 автомобіля
FORD748OPEL531VAUXHALL291AUDI213VW176RENAULT112ROVER59MG36CHEVROLET35FORD USA25LOTUS25NISSAN23DACIA18SKODA18PORSCHE16SEAT14LDV12BMW11SUZUKI9BEDFORD7CHERY7MINI7AUTO UNION6CADILLAC6CHRYSLER6KIA6NOBLE6RANGER6MERCEDES-BENZ5WESTFIELD5FIAT4MORGAN4VOLVO3AUVERLAND2DAIMLER2PEUGEOT2PROTON2TVR2ALPINA1ASTON MARTIN1AUSTIN1DE LOREAN1FORD ASIA / OCEANIA1FORD AUSTRALIA1HYUNDAI1JEEP1MARCOS1MITSUBISHI1ZASTAVA1
OPEL ADMIRAL A4 двигуни1964 → 1969
- 2.6 S · 101 к.с.1964 → 1965
- 2.8 HL · 140 к.с.1967 → 1969
- 2.8 S · 125 к.с.1965 → 1969
- 4.6 · 190 к.с.1965 → 1969
OPEL ADMIRAL B6 двигунів1969 → 1978
- 2.8 · 140 к.с.1975 → 1976
- 2.8 · 146 к.с.1969 → 1975
- 2.8 E · 160 к.с.1975 → 1978
- 2.8 E · 165 к.с.1969 → 1975
- 2.8 S · 129 к.с.1975 → 1978
- 2.8 S · 132 к.с.1969 → 1975
OPEL AGILA (A) (H00)1 двигун2003 → 2007
- 1.3 CDTI (F68) · 70 к.с.2003 → 2007
OPEL AGILA (B) (H08)1 двигун2008 → 2010
- 1.3 CDTI (F68) · 75 к.с.2008 → 2010
OPEL ASTRA F (T92)6 двигунів1992 → 1998
- 1.7 D (F19, M19) · 57 к.с.1992 → 1992
- 1.7 D (F19, M19) · 60 к.с.1992 → 1998
- 1.7 TD (F19, M19) · 68 к.с.1994 → 1998
- 1.7 TDS (F19, M19) · 82 к.с.1992 → 1998
- 2.0 i 16V (F19, M19) · 136 к.с.1995 → 1998
- 2.0 i (F19, M19) · 115 к.с.1992 → 1998
OPEL ASTRA F Van (T92)5 двигунів1991 → 1999
- 1.6 i 16V (F70) · 100 к.с.1994 → 1998
- 1.7 D (F70) · 57 к.с.1991 → 1992
- 1.7 D (F70) · 60 к.с.1992 → 1999
- 1.7 TD (F70) · 68 к.с.1994 → 1999
- 1.7 TD (F70) · 82 к.с.1995 → 1998
OPEL ASTRA F Кабриолет (T92)1 двигун1993 → 1994
- 2.0 i · 115 к.с.1993 → 1994
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (T92)7 двигунів1991 → 1998
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) · 57 к.с.1991 → 1992
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) · 60 к.с.1992 → 1998
- 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) · 68 к.с.1994 → 1998
- 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) · 82 к.с.1991 → 1998
- 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) · 150 к.с.1991 → 1998
- 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 136 к.с.1995 → 1998
- 2.0 i (F08, M08, F68, M68) · 115 к.с.1991 → 1998
OPEL ASTRA F универсал (T92)7 двигунів1991 → 1998
- 1.7 D (F35, M35) · 57 к.с.1991 → 1992
- 1.7 D (F35, M35) · 60 к.с.1992 → 1998
- 1.7 TD (F35, M35) · 68 к.с.1994 → 1998
- 1.7 TDS (F35, M35) · 82 к.с.1991 → 1998
- 2.0 i 16V (F35, M35) · 136 к.с.1995 → 1998
- 2.0 i 16V (F35, M35) · 150 к.с.1993 → 1998
- 2.0 i (F35, M35) · 115 к.с.1991 → 1994
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)4 двигуни2004 → 2009
- 1.4 16V · 90 к.с.2004 → 2007
- 1.6 · 101 к.с.2004 → 2006
- 1.6 · 103 к.с.2006 → 2009
- 1.7 CDTI · 80 к.с.2004 → 2009
OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)1 двигун2004 → 2009
- 1.4 16V (F08, F48) · 90 к.с.2004 → 2009
OPEL ASTRA G CLASSIC Ліфтбек (T98)2 двигуни2004 → 2009
- 1.4 16V (F69) · 90 к.с.2004 → 2009
- 1.6 16V (F69) · 101 к.с.2004 → 2008
OPEL ASTRA G Кабриолет (T98)6 двигунів2001 → 2005
- 1.6 16V (F67) · 101 к.с.2001 → 2005
- 1.6 (F67) · 103 к.с.2003 → 2005
- 1.8 16V (F67) · 125 к.с.2001 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F67) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.0 OPC (F67) · 192 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F67) · 147 к.с.2001 → 2005
OPEL ASTRA G купе (T98)8 двигунів2000 → 2005
- 1.6 16V (F07) · 101 к.с.2000 → 2005
- 1.6 16V (F07) · 103 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V (F07) · 116 к.с.2000 → 2000
- 1.8 16V (F07) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F07) · 190 к.с.2000 → 2001
- 2.0 16V Turbo (F07) · 192 к.с.2001 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F07) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F07) · 147 к.с.2000 → 2005
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (T98)16 двигунів1998 → 2007
- 1.6 16V (F08, F48) · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 (F08, F48) · 103 к.с.2002 → 2005
- 1.6 (F08, F48) · 75 к.с.1998 → 2000
- 1.6 (F08, F48) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.6 LPG (F08, F48) · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 LPG (F08, F48) · 103 к.с.2002 → 2007
- 1.7 CDTI (F08, F48) · 80 к.с.2003 → 2005
- 1.7 DTI 16V (F08, F48) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.7 TD (F08, F48) · 68 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F08, F48) · 116 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F08, F48) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V (F08, F48) · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.0 16V OPC (F08, F48) · 160 к.с.1999 → 2002
- 2.0 OPC (F08, F48) · 192 к.с.2002 → 2005
- 2.0 OPC (F08, F48) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F08, F48) · 147 к.с.2000 → 2005
OPEL ASTRA G седан (T98)13 двигунів1998 → 2009
- 1.4 LPG (F69) · 90 к.с.1998 → 2005
- 1.6 16V (F69) · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 (F69) · 103 к.с.2002 → 2009
- 1.6 (F69) · 75 к.с.1998 → 2000
- 1.6 (F69) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.6 LPG (F69) · 101 к.с.2002 → 2005
- 1.7 CDTI (F69) · 80 к.с.2003 → 2009
- 1.7 DTI 16V (F69) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.7 TD (F69) · 68 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F69) · 116 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F69) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V (F69) · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.2 16V (F69) · 147 к.с.2001 → 2005
OPEL ASTRA G универсал (T98)17 двигунів1998 → 2004
- 1.4 LPG (F35) · 90 к.с.1998 → 2004
- 1.6 16V (F35) · 101 к.с.1998 → 2004
- 1.6 CNG (F35) · 97 к.с.2003 → 2004
- 1.6 (F35) · 103 к.с.2002 → 2004
- 1.6 (F35) · 75 к.с.1998 → 2000
- 1.6 (F35) · 84 к.с.2000 → 2004
- 1.6 LPG (F35) · 101 к.с.1998 → 2004
- 1.6 LPG (F35) · 103 к.с.2002 → 2004
- 1.7 CDTI (F35) · 80 к.с.2003 → 2004
- 1.7 DTI 16V (F35) · 75 к.с.2000 → 2004
- 1.7 TD (F35) · 68 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F35) · 116 к.с.1998 → 2000
- 1.8 16V (F35) · 125 к.с.2000 → 2004
- 2.0 16V (F35) · 136 к.с.1998 → 2004
- 2.0 OPC (F35) · 192 к.с.2002 → 2004
- 2.0 OPC (F35) · 200 к.с.2002 → 2004
- 2.2 16V (F35) · 147 к.с.2001 → 2004
OPEL ASTRA G Фургон (F70)5 двигунів1999 → 2005
- 1.6 (F70) · 103 к.с.2004 → 2004
- 1.6 (F70) · 75 к.с.1999 → 2000
- 1.6 (F70) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 DTI 16V (F70) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.7 TD (F70) · 68 к.с.1999 → 2005
OPEL ASTRA H (A04)15 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L48) · 75 к.с.2004 → 2004
- 1.4 LPG (L48) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L48) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L48) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 Turbo (L48) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 100 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 140 к.с.2006 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 200 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 240 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H CLASSIC Ліфтбек (A04)4 двигуниз 2007
- 1.6 (L69) · 116 к.с.2009 → 2014
- 1.7 CDTi (L69) · 110 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L69) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L69) · 140 к.с.2007 → 2012
OPEL ASTRA H CLASSIC Універсал (A04)2 двигуниз 2009
- 1.7 CDTI (L35) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2012 → 2014
OPEL ASTRA H CLASSIC Хетчбек (A04)4 двигуниз 2009
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L48) · 110 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L48) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L48) · 140 к.с.з 2013
OPEL ASTRA H GTC (L08)14 двигунів2005 → 2010
- 1.3 CDTI (L08) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L08) · 75 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L08) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L08) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.6 Turbo (L08) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTi (L08) · 101 к.с.2005 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 110 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 125 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 80 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L08) · 125 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L08) · 140 к.с.2006 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 170 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 200 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 240 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H TwinTop (A04)7 двигунів2005 → 2010
- 1.6 (L67) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L67) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.6 Turbo (L67) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.8 (L67) · 125 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L67) · 140 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L67) · 170 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L67) · 200 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H седан (L69)8 двигунів2007 → 2014
- 1.3 CDTi (L69) · 90 к.с.2007 → 2010
- 1.4 (L69) · 90 к.с.2007 → 2010
- 1.6 (L69) · 105 к.с.2007 → 2010
- 1.6 (L69) · 116 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTi (L69) · 101 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTi (L69) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.8 (L69) · 140 к.с.2007 → 2012
OPEL ASTRA H универсал (A04)15 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L35) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L35) · 75 к.с.2004 → 2010
- 1.4 LPG (L35) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L35) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L35) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 LPG (L35) · 116 к.с.2009 → 2010
- 1.6 Turbo (L35) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2005 → 2014
- 2.0 Turbo (L35) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 200 к.с.2004 → 2010
OPEL ASTRA H Фургон (L70)6 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L70) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.6 EcoTec (L70) · 103 к.с.2004 → 2004
- 1.6 EcoTec (L70) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.7 CDTI (L70) · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L70) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L70) · 125 к.с.2007 → 2010
OPEL ASTRA J GTC6 двигунів2011 → 2018
- 1.4 (08) · 101 к.с.2011 → 2013
- 1.4 (08) · 120 к.с.2011 → 2018
- 1.4 Turbo (08) · 140 к.с.2011 → 2018
- 1.6 SIDI (08) · 170 к.с.2012 → 2018
- 1.6 Turbo (08) · 180 к.с.2011 → 2013
- 1.8 (08) · 140 к.с.2011 → 2013
OPEL ASTRA J (P10)14 двигунівз 2009
- 1.3 CDTI (68) · 95 к.с.2009 → 2015
- 1.4 (68) · 100 к.с.2009 → 2015
- 1.4 (68) · 87 к.с.2009 → 2015
- 1.4 LPG (68) · 140 к.с.2012 → 2015
- 1.4 Turbo (68) · 120 к.с.2010 → 2015
- 1.4 Turbo (68) · 140 к.с.2009 → 2015
- 1.6 (68) · 115 к.с.2009 → 2015
- 1.6 SIDI (68) · 170 к.с.2012 → 2015
- 1.6 Turbo 4x4 (68) · 180 к.с.2009 → 2015
- 1.6 Turbo (68) · 180 к.с.2009 → 2015
- 1.7 CDTI · 101 к.с.з 2010
- 1.7 CDTI (68) · 110 к.с.2009 → 2015
- 1.7 CDTI (68) · 125 к.с.2009 → 2015
- 1.7 CDTI (68) · 131 к.с.2011 → 2015
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)12 двигунівз 2010
- 1.4 (35) · 101 к.с.2010 → 2015
- 1.4 (35) · 87 к.с.2010 → 2015
- 1.4 LPG (35) · 140 к.с.2011 → 2015
- 1.4 Turbo (35) · 120 к.с.2010 → 2015
- 1.4 Turbo (35) · 140 к.с.2010 → 2015
- 1.6 (35) · 116 к.с.2010 → 2015
- 1.6 LPG · 114 к.с.з 2012
- 1.6 SIDI (35) · 170 к.с.2012 → 2015
- 1.6 Turbo (35) · 180 к.с.2010 → 2015
- 1.7 CDTI (35) · 110 к.с.2010 → 2015
- 1.7 CDTI (35) · 125 к.с.2010 → 2015
- 1.7 CDTI (35) · 131 к.с.2010 → 2015
OPEL ASTRA J седан7 двигунівз 2012
- 1.4 (69) · 101 к.с.2012 → 2015
- 1.4 · 87 к.с.2014 → 2015
- 1.4 Turbo (69) · 120 к.с.2012 → 2015
- 1.4 Turbo (69) · 140 к.с.з 2012
- 1.6 (69) · 116 к.с.з 2012
- 1.6 SIDI (69) · 170 к.с.2012 → 2015
- 1.6 Turbo (69) · 180 к.с.з 2012
OPEL ASTRA J Фургон/універсал (P10)2 двигуни2012 → 2015
- 1.3 CDTi (35) · 95 к.с.2012 → 2015
- 1.7 CDTi (35) · 131 к.с.2012 → 2015
OPEL ASTRA J Фургон/хетчбек (P10)2 двигуни2013 → 2015
- 1.3 CDTi (68) · 95 к.с.2013 → 2015
- 1.7 CDTi (68) · 110 к.с.2013 → 2015
OPEL ASTRA K (B16)4 двигуни2015 → 2022
- 1.4 (68) · 100 к.с.2015 → 2022
- 1.4 Turbo (68) · 125 к.с.2015 → 2022
- 1.4 Turbo (68) · 150 к.с.2015 → 2022
- 1.6 CDTi (68) · 95 к.с.2015 → 2022
OPEL CALIBRA A (C89)8 двигунів1989 → 1997
- 2.0 i 16V 4x4 (M07) · 136 к.с.1994 → 1997
- 2.0 i 16V 4x4 (M07) · 150 к.с.1990 → 1994
- 2.0 i 16V (M07) · 136 к.с.1994 → 1997
- 2.0 i 16V (M07) · 150 к.с.1990 → 1994
- 2.0 i 4x4 (M07) · 115 к.с.1990 → 1997
- 2.0 i (M07) · 115 к.с.1989 → 1996
- 2.0 i Turbo 4x4 (M07) · 204 к.с.1991 → 1997
- 2.5 i V6 (M07) · 170 к.с.1993 → 1997
OPEL COMBO (71_)1 двигун1994 → 2001
- 1.7 D · 60 к.с.1994 → 2001
OPEL COMBO Tour5 двигунів2001 → 2011
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.2004 → 2011
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2005 → 2011
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.2004 → 2011
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.2001 → 2004
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2001 → 2004
OPEL COMBO Tour (X12)4 двигуниз 2012
- 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) · 90 к.с.з 2012
- 1.4 (C26, D26, E26, C06) · 120 к.с.з 2012
- 1.4 (C26, D26, E26, C06) · 95 к.с.з 2012
- 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) · 120 к.с.з 2012
OPEL COMBO Фургон/универсал5 двигунівз 2001
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.з 2005
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2005 → 2012
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.з 2004
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.з 2001
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.з 2001
OPEL COMBO Фургон/универсал (X12)6 двигунівз 2012
- 1.3 CDTI (B05) · 80 к.с.з 2012
- 1.3 CDTI (B05) · 90 к.с.з 2012
- 1.3 CDTI (B05) · 95 к.с.з 2016
- 1.4 (B05) · 120 к.с.з 2012
- 1.4 (B05) · 95 к.с.з 2012
- 1.4 CNG (B05) · 120 к.с.з 2012
…та ще 62 моделі. Якщо не знайшли свою — напишіть менеджеру, звіримо за VIN.
Аналоги інших виробників
Оригінальні номери BMW/MINI:61212432650
Оригінальні номери FORD:98A 10655B4A
Оригінальні номери JCB LANDPOWER:708/10050729/10075
Оригінальні номери PEUGEOT/CITROEN:5600K
Оригінальні номери RENAULT:7711757850
Оригінальні номери:120100312772116135026271445814151709416729401E101852024410-AY60C28800YZZIC3U2J10655BB3W09151054A0915105A510184615600KX61 21 2 158 12161 21 8 377 1297711130088867915105931791709319790595507661955234329552343398AB10655BA98AX10655B4AB441050D0EVAKE24155D00NYME8U2J10655BAME8U2J10655BB