Кронштейн глушника VW PASSAT, GOLF (вир-во Febi)

37 ₴
Мало
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
МатеріалГума
GTIN4027816050759
Вес0.023 кг
Кількість в упаковці1 шт. (L58xW58xH10)
Ширина пакування, см58
УКТВЭД4016995790
Довжина пакування, см58
Об'ємна вага0.01
Висота пакування, см10
Вага, кг0.04
Зовнішній діаметр [мм]58
Внутрішній діаметр [мм]30
Підходить до 475 автомобілів
AUDI 100 (43, C2)6 двигунів1976 → 1984
  • 1.6 · 85 к.с.1976 → 1982
  • 1.9 · 100 к.с.1980 → 1984
  • 2.0 · 115 к.с.1976 → 1978
  • 2.0 D · 70 к.с.1978 → 1982
  • 2.1 · 115 к.с.1977 → 1982
  • 2.1 · 136 к.с.1977 → 1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3)26 двигунів1982 → 1991
  • 1.8 · 75 к.с.1982 → 1987
  • 1.8 · 88 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1989
  • 1.8 Cat · 90 к.с.1985 → 1990
  • 1.8 Cat quattro · 90 к.с.1985 → 1990
  • 1.8 quattro · 88 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 quattro · 90 к.с.1984 → 1988
  • 1.9 · 100 к.с.1982 → 1984
  • 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
  • 2.0 · 115 к.с.1984 → 1987
  • 2.0 Cat · 115 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 D · 70 к.с.1982 → 1988
  • 2.0 D Turbo · 100 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 D Turbo · 87 к.с.1982 → 1988
  • 2.1 · 136 к.с.1982 → 1984
  • 2.2 · 107 к.с.1982 → 1984
  • 2.2 · 115 к.с.1984 → 1986
  • 2.2 · 137 к.с.1984 → 1988
  • 2.2 E quattro · 120 к.с.1985 → 1986
  • 2.2 E Turbo quattro · 165 к.с.1986 → 1990
  • 2.2 quattro · 137 к.с.1984 → 1988
  • 2.2 Turbo · 165 к.с.1986 → 1990
  • 2.3 E · 136 к.с.1986 → 1990
  • 2.3 E quattro · 136 к.с.1986 → 1990
  • 2.4 D · 82 к.с.1989 → 1991
  • 2.5 TDI · 120 к.с.1990 → 1990
AUDI 100 (4A2, C4)12 двигунів1990 → 1994
  • 2.0 · 100 к.с.1990 → 1994
  • 2.0 E · 115 к.с.1990 → 1994
  • 2.0 E 16V · 140 к.с.1992 → 1994
  • 2.0 E quattro · 115 к.с.1990 → 1992
  • 2.3 E · 133 к.с.1990 → 1994
  • 2.3 E quattro · 133 к.с.1990 → 1994
  • 2.4 D · 82 к.с.1990 → 1994
  • 2.5 TDI · 115 к.с.1990 → 1994
  • 2.6 · 150 к.с.1992 → 1994
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1994
  • 2.8 E · 174 к.с.1990 → 1994
  • 2.8 E quattro · 174 к.с.1990 → 1994
AUDI 100 Avant (43, C2)6 двигунів1977 → 1983
  • 1.6 · 85 к.с.1977 → 1983
  • 1.9 · 100 к.с.1980 → 1982
  • 2.0 · 115 к.с.1977 → 1980
  • 2.0 D · 70 к.с.1978 → 1983
  • 2.1 · 115 к.с.1977 → 1983
  • 2.1 · 136 к.с.1977 → 1983
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)26 двигунів1982 → 1990
  • 1.8 · 75 к.с.1982 → 1987
  • 1.8 · 88 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1989
  • 1.8 Cat · 90 к.с.1985 → 1990
  • 1.8 Cat quattro · 90 к.с.1985 → 1990
  • 1.8 quattro · 88 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 quattro · 90 к.с.1984 → 1988
  • 1.9 · 100 к.с.1983 → 1984
  • 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
  • 2.0 D · 70 к.с.1983 → 1990
  • 2.0 E · 115 к.с.1985 → 1987
  • 2.0 E Cat · 115 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 TD · 100 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 TD · 87 к.с.1983 → 1987
  • 2.1 · 136 к.с.1982 → 1984
  • 2.2 · 115 к.с.1984 → 1986
  • 2.2 · 137 к.с.1984 → 1988
  • 2.2 Cat quattro · 137 к.с.1989 → 1990
  • 2.2 E quattro · 120 к.с.1985 → 1986
  • 2.2 quattro · 137 к.с.1984 → 1988
  • 2.2 Turbo · 165 к.с.1986 → 1990
  • 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1986 → 1990
  • 2.3 · 136 к.с.1986 → 1990
  • 2.3 E quattro · 136 к.с.1986 → 1990
  • 2.4 D · 82 к.с.1989 → 1990
  • 2.5 TDI · 120 к.с.1990 → 1990
AUDI 100 Avant (4A5, C4)12 двигунів1990 → 1994
  • 2.0 E · 100 к.с.1991 → 1994
  • 2.0 E · 115 к.с.1991 → 1994
  • 2.0 E 16V · 140 к.с.1992 → 1994
  • 2.0 E quattro · 115 к.с.1990 → 1992
  • 2.3 E · 133 к.с.1991 → 1994
  • 2.3 E quattro · 133 к.с.1991 → 1994
  • 2.4 D · 82 к.с.1990 → 1994
  • 2.5 TDI · 115 к.с.1990 → 1994
  • 2.6 · 150 к.с.1992 → 1994
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1994
  • 2.8 E · 174 к.с.1991 → 1994
  • 2.8 E quattro · 174 к.с.1991 → 1994
AUDI 200 (43)2 двигуни1979 → 1982
  • 2.1 5E · 136 к.с.1979 → 1982
  • 2.1 5T · 170 к.с.1979 → 1982
AUDI 200 (44, 44Q)10 двигунів1983 → 1991
  • 2.1 5E · 136 к.с.1983 → 1984
  • 2.1 Turbo · 182 к.с.1983 → 1988
  • 2.2 · 137 к.с.1984 → 1985
  • 2.2 20V Turbo quattro · 220 к.с.1989 → 1990
  • 2.2 Turbo · 165 к.с.1985 → 1991
  • 2.2 Turbo · 190 к.с.1988 → 1990
  • 2.2 Turbo · 200 к.с.1988 → 1990
  • 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1985 → 1991
  • 2.2 Turbo quattro · 200 к.с.1988 → 1990
  • 2.3 · 136 к.с.1986 → 1991
AUDI 200 Avant (44, 44Q)6 двигунів1983 → 1991
  • 2.1 Turbo quattro · 182 к.с.1983 → 1988
  • 2.2 20V Turbo quattro · 220 к.с.1989 → 1990
  • 2.2 Turbo · 165 к.с.1985 → 1991
  • 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1983 → 1990
  • 2.2 Turbo quattro · 200 к.с.1988 → 1991
  • 2.3 · 136 к.с.1986 → 1991
AUDI 50 (86)3 двигуни1974 → 1978
  • 1.1 · 50 к.с.1974 → 1978
  • 1.1 · 60 к.с.1974 → 1977
  • 1.3 · 60 к.с.1977 → 1978
AUDI 80 (81, 85, B2)17 двигунів1978 → 1987
  • 1.3 · 55 к.с.1978 → 1981
  • 1.3 · 60 к.с.1978 → 1986
  • 1.3 · 60 к.с.1978 → 1981
  • 1.6 · 73 к.с.1986 → 1986
  • 1.6 · 75 к.с.1978 → 1987
  • 1.6 · 75 к.с.1978 → 1986
  • 1.6 · 85 к.с.1978 → 1983
  • 1.6 D · 54 к.с.1980 → 1986
  • 1.6 GLE · 110 к.с.1978 → 1982
  • 1.6 TD · 70 к.с.1981 → 1986
  • 1.8 · 88 к.с.1986 → 1986
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1986
  • 1.8 · 93 к.с.1983 → 1986
  • 1.8 GTE · 110 к.с.1985 → 1986
  • 1.8 GTE · 112 к.с.1984 → 1986
  • 1.9 CD-5S · 115 к.с.1981 → 1983
  • 2.0 · 115 к.с.1983 → 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)15 двигунів1986 → 1991
  • 1.4 · 65 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 102 к.с.1990 → 1991
  • 1.6 · 70 к.с.1987 → 1991
  • 1.6 · 75 к.с.1986 → 1991
  • 1.6 D · 54 к.с.1987 → 1989
  • 1.6 TD · 80 к.с.1986 → 1991
  • 1.8 · 113 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 · 75 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 E · 112 к.с.1986 → 1991
  • 1.8 S · 88 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 S · 90 к.с.1986 → 1991
  • 1.9 D · 68 к.с.1989 → 1991
  • 2.0 E · 112 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 E · 113 к.с.1988 → 1990
  • 2.0 E 16V · 137 к.с.1990 → 1991
AUDI 90 (81, 85, B2)4 двигуни1984 → 1987
  • 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
  • 2.0 · 115 к.с.1984 → 1987
  • 2.2 · 115 к.с.1985 → 1987
  • 2.2 · 136 к.с.1984 → 1987
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)8 двигунів1987 → 1991
  • 1.6 TD · 80 к.с.1987 → 1991
  • 2.0 · 115 к.с.1988 → 1991
  • 2.0 20 V · 160 к.с.1989 → 1991
  • 2.2 E · 136 к.с.1987 → 1991
  • 2.3 E · 133 к.с.1987 → 1991
  • 2.3 E · 136 к.с.1987 → 1991
  • 2.3 E 20V · 167 к.с.1990 → 1991
  • 2.3 E 20V · 170 к.с.1988 → 1991
AUDI A6 (4A2, C4)22 двигуни1994 → 1997
  • 1.8 · 125 к.с.1995 → 1997
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1995 → 1997
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 · 100 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 · 107 к.с.1994 → 1995
  • 2.0 · 115 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 16V · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 16V quattro · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.3 · 133 к.с.1994 → 1995
  • 2.3 quattro · 133 к.с.1994 → 1995
  • 2.5 TDI · 116 к.с.1994 → 1997
  • 2.5 TDI · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.5 TDI quattro · 140 к.с.1995 → 1997
  • 2.6 · 150 к.с.1994 → 1997
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 · 193 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1995 → 1997
  • S6 4.2 quattro · 290 к.с.1994 → 1997
  • S6 Plus quattro · 326 к.с.1996 → 1997
  • S6 Turbo quattro · 230 к.с.1994 → 1997
AUDI A6 (4B2, C5)38 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 1999
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI A6 Avant (4A5, C4)22 двигуни1994 → 1997
  • 1.8 · 125 к.с.1995 → 1997
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1995 → 1997
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 · 100 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 · 107 к.с.1994 → 1995
  • 2.0 · 115 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 16V · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.0 16V quattro · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.3 · 133 к.с.1994 → 1995
  • 2.3 quattro · 133 к.с.1994 → 1995
  • 2.5 TDI · 116 к.с.1994 → 1997
  • 2.5 TDI · 140 к.с.1994 → 1997
  • 2.5 TDI quattro · 140 к.с.1995 → 1997
  • 2.6 · 150 к.с.1994 → 1997
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 · 193 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1997
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1995 → 1997
  • S6 4.2 quattro · 290 к.с.1994 → 1997
  • S6 Plus quattro · 326 к.с.1996 → 1997
  • S6 Turbo quattro · 230 к.с.1994 → 1997
AUDI A6 Avant (4B5, C5)37 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1999 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)6 двигунів1991 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1995 → 2000
  • 2.0 E · 115 к.с.1993 → 1998
  • 2.3 E · 133 к.с.1991 → 1994
  • 2.6 · 150 к.с.1993 → 2000
  • 2.8 · 174 к.с.1992 → 2000
AUDI COUPE (81, 85)14 двигунів1980 → 1988
  • 1.6 · 75 к.с.1980 → 1981
  • 1.8 · 75 к.с.1981 → 1983
  • 1.8 GT · 107 к.с.1986 → 1987
  • 1.8 GT · 112 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 GT · 88 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 GT · 90 к.с.1982 → 1988
  • 1.8 GT · 93 к.с.1985 → 1988
  • 1.9 · 115 к.с.1980 → 1983
  • 2.0 · 113 к.с.1986 → 1988
  • 2.0 · 115 к.с.1983 → 1986
  • 2.1 GT · 131 к.с.1982 → 1987
  • 2.2 GT · 115 к.с.1981 → 1987
  • 2.2 GT · 136 к.с.1984 → 1988
  • 2.3 · 133 к.с.1986 → 1987
AUDI COUPE (89, 8B)11 двигунів1988 → 1996
  • 1.8 · 112 к.с.1989 → 1991
  • 2.0 · 113 к.с.1989 → 1990
  • 2.0 · 115 к.с.1989 → 1996
  • 2.0 16 V · 137 к.с.1992 → 1992
  • 2.0 16 V · 140 к.с.1992 → 1996
  • 2.0 20 V · 160 к.с.1989 → 1991
  • 2.3 · 133 к.с.1990 → 1996
  • 2.3 · 136 к.с.1988 → 1994
  • 2.3 20V · 170 к.с.1989 → 1991
  • 2.6 · 150 к.с.1992 → 1996
  • 2.8 · 174 к.с.1991 → 1996
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)2 двигуни1988 → 1994
  • 3.6 quattro · 250 к.с.1988 → 1994
  • 4.2 quattro · 280 к.с.1991 → 1994
MERCEDES-BENZ 190 (W201)7 двигунів1982 → 1993
  • 2.0 (201.022) · 90 к.с.1982 → 1984
  • 2.0 (201.023) · 102 к.с.1986 → 1990
  • D 2.5 (201.126) · 94 к.с.1989 → 1993
  • E 2.0 (201.024) · 113 к.с.1985 → 1986
  • E 2.0 (201.024) · 122 к.с.1982 → 1993
  • E 2.6 (201.029) · 160 к.с.1986 → 1993
  • Turbo-D 2.5 (201.128) · 126 к.с.1988 → 1993
MERCEDES-BENZ /8 (W115)6 двигунів1968 → 1977
  • 200 (115.015) · 86 к.с.1968 → 1977
  • 200 D (115.115) · 55 к.с.1968 → 1977
  • 220 (115.010) · 105 к.с.1968 → 1973
  • 220 D (115.110) · 60 к.с.1968 → 1977
  • 230.4 (115.017) · 110 к.с.1973 → 1976
  • 240 D (115.117) · 65 к.с.1973 → 1977
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)6 двигунів1972 → 1980
  • 280 S (116.020) · 156 к.с.1972 → 1980
  • 280 SE, SEL (116.024, 116.025) · 185 к.с.1972 → 1980
  • 350 SE, SEL (116.028, 116.029) · 200 к.с.1972 → 1976
  • 450 SE · 193 к.с.1972 → 1976
  • 450 SEL 6.9 (116.036) · 286 к.с.1975 → 1980
  • 450 SE, SEL (116.032) · 224 к.с.1973 → 1980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)10 двигунів1979 → 1991
  • 260 SE (126.020) · 160 к.с.1985 → 1991
  • 280 S (126.021) · 156 к.с.1979 → 1985
  • 280 SE, SEL (126.022, 126.023) · 185 к.с.1979 → 1985
  • 300 SE, SEL (126.024, 126.025) · 180 к.с.1986 → 1991
  • 380 SE, SEL (126.032, 126.033) · 218 к.с.1980 → 1981
  • 380 SE, SEL (126.032) · 204 к.с.1981 → 1985
  • 420 SE, SEL · 231 к.с.1985 → 1987
  • 500 SE, SEL (126.036) · 231 к.с.1979 → 1985
  • 500 SE, SEL (126.036) · 241 к.с.1979 → 1985
  • 560 SE, SEL · 300 к.с.1985 → 1991
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126)5 двигунів1981 → 1991
  • 380 SEC (126.043) · 204 к.с.1981 → 1985
  • 420 SEC (126.046) · 218 к.с.1985 → 1987
  • 500 SEC (126.044) · 231 к.с.1981 → 1985
  • 500 SEC (126.044) · 265 к.с.1985 → 1991
  • 560 SEC (126.045) · 300 к.с.1985 → 1989
VW DERBY (86)4 двигуни1977 → 1981
  • 0.9 · 40 к.с.1977 → 1981
  • 1.1 · 50 к.с.1977 → 1981
  • 1.3 · 58 к.с.1977 → 1981
  • 1.3 · 60 к.с.1977 → 1981
VW DERBY (86C, 80)5 двигунів1981 → 1984
  • 1.0 · 40 к.с.1981 → 1984
  • 1.1 · 50 к.с.1981 → 1983
  • 1.3 · 55 к.с.1983 → 1984
  • 1.3 · 60 к.с.1981 → 1983
  • 1.3 · 75 к.с.1982 → 1984
VW GOLF II (19E, 1G1)26 двигунів1983 → 1992
  • 1.0 · 45 к.с.1983 → 1985
  • 1.0 · 50 к.с.1985 → 1991
  • 1.3 · 55 к.с.1983 → 1987
  • 1.3 · 58 к.с.1983 → 1986
  • 1.3 Cat · 55 к.с.1986 → 1992
  • 1.6 · 70 к.с.1986 → 1992
  • 1.6 · 72 к.с.1986 → 1991
  • 1.6 · 75 к.с.1983 → 1992
  • 1.6 D · 54 к.с.1983 → 1991
  • 1.6 TD · 60 к.с.1989 → 1991
  • 1.6 TD · 70 к.с.1983 → 1991
  • 1.6 TD · 80 к.с.1989 → 1991
  • 1.8 · 84 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 · 90 к.с.1984 → 1991
  • 1.8 GTI · 105 к.с.1985 → 1985
  • 1.8 GTI · 107 к.с.1985 → 1987
  • 1.8 GTI · 112 к.с.1983 → 1991
  • 1.8 GTI 16V · 129 к.с.1986 → 1991
  • 1.8 GTI 16V · 139 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 GTI Cat · 107 к.с.1987 → 1991
  • 1.8 GTI G60 · 160 к.с.1990 → 1991
  • 1.8 GTI G60 Syncro · 160 к.с.1988 → 1991
  • 1.8 i Cat · 90 к.с.1987 → 1991
  • 1.8 Syncro · 84 к.с.1987 → 1988
  • 1.8 Syncro · 90 к.с.1986 → 1991
  • 1.8 Syncro · 98 к.с.1988 → 1991
VW JETTA I (16)9 двигунів1978 → 1984
  • 1.1 · 50 к.с.1979 → 1984
  • 1.3 · 58 к.с.1982 → 1984
  • 1.3 · 60 к.с.1979 → 1984
  • 1.5 · 70 к.с.1978 → 1984
  • 1.6 · 85 к.с.1978 → 1984
  • 1.6 D · 54 к.с.1980 → 1984
  • 1.6 GLI · 110 к.с.1978 → 1982
  • 1.6 TD · 70 к.с.1982 → 1984
  • 1.8 · 112 к.с.1982 → 1984
VW JETTA II (19E, 1G2, 165)19 двигунів1984 → 1992
  • 1.3 · 55 к.с.1984 → 1987
  • 1.3 Cat · 55 к.с.1987 → 1991
  • 1.6 · 70 к.с.1986 → 1991
  • 1.6 · 72 к.с.1986 → 1991
  • 1.6 · 75 к.с.1984 → 1992
  • 1.6 D · 54 к.с.1984 → 1991
  • 1.6 TD · 60 к.с.1990 → 1991
  • 1.6 TD · 70 к.с.1984 → 1991
  • 1.6 TD · 80 к.с.1989 → 1991
  • 1.8 · 107 к.с.1985 → 1987
  • 1.8 · 112 к.с.1984 → 1991
  • 1.8 16V · 129 к.с.1986 → 1991
  • 1.8 16V · 140 к.с.1987 → 1989
  • 1.8 · 84 к.с.1986 → 1990
  • 1.8 · 90 к.с.1984 → 1991
  • 1.8 Cat · 107 к.с.1987 → 1991
  • 1.8 Cat · 90 к.с.1987 → 1991
  • 1.8 Syncro · 90 к.с.1987 → 1988
  • 1.8 Syncro · 98 к.с.1988 → 1991
VW PASSAT (32B)16 двигунів1979 → 1988
  • 1.3 · 60 к.с.1980 → 1986
  • 1.3 · 60 к.с.1980 → 1986
  • 1.6 · 70 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 72 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 75 к.с.1979 → 1988
  • 1.6 · 75 к.с.1980 → 1988
  • 1.6 · 85 к.с.1981 → 1983
  • 1.6 D · 54 к.с.1980 → 1988
  • 1.6 TD · 70 к.с.1982 → 1988
  • 1.8 · 112 к.с.1983 → 1988
  • 1.8 · 87 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1988
  • 1.9 · 115 к.с.1981 → 1983
  • 2.0 · 115 к.с.1983 → 1988
  • 2.2 · 115 к.с.1985 → 1988
  • 2.2 · 136 к.с.1985 → 1988
VW PASSAT Variant (33B)17 двигунів1980 → 1988
  • 1.3 · 55 к.с.1980 → 1983
  • 1.3 · 60 к.с.1980 → 1986
  • 1.3 · 60 к.с.1980 → 1986
  • 1.6 · 70 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 72 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 75 к.с.1980 → 1983
  • 1.6 · 75 к.с.1983 → 1988
  • 1.6 · 85 к.с.1981 → 1983
  • 1.6 D · 54 к.с.1980 → 1988
  • 1.6 TD · 70 к.с.1982 → 1988
  • 1.8 · 112 к.с.1983 → 1988
  • 1.8 · 87 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1988
  • 1.9 · 115 к.с.1981 → 1983
  • 2.0 · 115 к.с.1983 → 1988
  • 2.2 · 115 к.с.1985 → 1988
  • 2.2 · 136 к.с.1985 → 1988
VW PASSAT седан (32B)8 двигунів1984 → 1988
  • 1.6 · 70 к.с.1986 → 1988
  • 1.6 · 72 к.с.1985 → 1988
  • 1.6 · 75 к.с.1984 → 1988
  • 1.6 TD · 70 к.с.1985 → 1988
  • 1.8 · 87 к.с.1986 → 1988
  • 1.8 · 90 к.с.1985 → 1988
  • 2.0 · 116 к.с.1984 → 1985
  • 2.2 · 115 к.с.1985 → 1988
VW POLO (86)4 двигуни1975 → 1981
  • 0.9 · 40 к.с.1975 → 1981
  • 1.1 · 50 к.с.1975 → 1981
  • 1.1 · 60 к.с.1975 → 1981
  • 1.3 · 60 к.с.1976 → 1981
VW POLO (86C, 80)1 двигун1981 → 1986
  • 1.0 · 40 к.с.1981 → 1986
VW POLO CLASSIC (86C, 80)6 двигунів1985 → 1994
  • 1.0 · 40 к.с.1985 → 1986
  • 1.0 · 45 к.с.1985 → 1994
  • 1.3 · 55 к.с.1985 → 1987
  • 1.3 Cat · 55 к.с.1987 → 1994
  • 1.3 D · 45 к.с.1986 → 1988
  • 1.4 D · 48 к.с.1990 → 1994
VW POLO купе (86C, 80)12 двигунів1981 → 1994
  • 1.0 · 40 к.с.1982 → 1986
  • 1.0 · 45 к.с.1985 → 1992
  • 1.0 Cat · 45 к.с.1989 → 1994
  • 1.1 · 50 к.с.1981 → 1983
  • 1.3 · 55 к.с.1983 → 1987
  • 1.3 · 60 к.с.1981 → 1983
  • 1.3 · 75 к.с.1982 → 1989
  • 1.3 Cat · 55 к.с.1987 → 1994
  • 1.3 Cat · 75 к.с.1989 → 1994
  • 1.3 D · 45 к.с.1986 → 1990
  • 1.3 G40 · 115 к.с.1987 → 1990
  • 1.4 D · 48 к.с.1990 → 1994
VW SANTANA (32B)9 двигунів1981 → 1984
  • 1.3 · 60 к.с.1981 → 1983
  • 1.6 · 75 к.с.1981 → 1984
  • 1.6 · 75 к.с.1981 → 1984
  • 1.6 · 85 к.с.1981 → 1982
  • 1.6 D · 54 к.с.1981 → 1984
  • 1.6 TD · 70 к.с.1981 → 1984
  • 1.8 · 90 к.с.1983 → 1984
  • 1.9 · 115 к.с.1981 → 1983
  • 2.0 · 115 к.с.1983 → 1984
Аналоги інших виробників
Fischer Automotive One003-931В наявності40 ₴
Fischer Automotive One003-928В наявності30 ₴
EUROREPAR1607358280Мало64 ₴
Fischer Automotive One003-936В наявності30 ₴
Fischer Automotive One003-935В наявності38 ₴
Fischer Automotive One003-930В наявності42 ₴
FA1003-935В наявності43 ₴
Fischer Automotive One003-945Мало33 ₴
Оригінальні номери BMW/MINI:18 21 1 101 877546061476008077610077
Оригінальні номери DAF:116492008214785435452586R
Оригінальні номери FAST:FT84504
Оригінальні номери MERCEDES-BENZ:107 492 008211049200112 492 00 82112492021134920011649201116 492 0182175538182112451134437668540614A107 492 00 82A110 492 00 82A112 492 00 82A112 492 02 82A 116 003 00 83 00A116 492 01 82A 893 253 14 7FA 903 013 30 01A 903 013 41 72A 903 013 42 07A 903 013 60 01A 903 013 60 02GEX7354MB059522MB313732
Оригінальні номери MERITOR/TRUCKTECHNIC/ROR/ROCKWEL:02.39.00708.39.003
