FERODOFDB1594

Гальмівні колодки, дискові

Колодки гальмівні дискові
1 381 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
Товщина [мм]17,5
Знак відповідності нормамR90 Homologated
Ширина [мм]156
Висота [мм]66,9
Вага [кг]2,25
Висота 1 [мм]62,5
Кількість на вісь4
Контакт попередження про зносне підготовлено для індикації попередження про зношення
Додатковий виріб / додаткова інформаціябез приладдя
Гальмівна системаATE
Тип пакованняКоробка
Ширина 1 [мм]155
Додатковий виріб/додаткова інформація 2із затискачем поршня
Номер WVA23723
Довжина паковання [см]20,574
Ширина паковання [см]12,192
Висота паковання [см]7,874
Підходить до 311 автомобілів
FORD C-MAX (DM2)15 двигунів2007 → 2010
  • 1.6 · 100 к.с.2007 → 2010
  • 1.6 · 116 к.с.2007 → 2010
  • 1.6 TDCi · 101 к.с.2007 → 2010
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2007 → 2010
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2007 → 2010
  • 1.8 · 122 к.с.2007 → 2010
  • 1.8 · 125 к.с.2007 → 2010
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2007 → 2010
  • 1.8 TDCi · 115 к.с.2007 → 2010
  • 2.0 · 145 к.с.2007 → 2010
  • 2.0 CNG · 145 к.с.2009 → 2010
  • 2.0 LPG · 145 к.с.2008 → 2010
  • 2.0 TDCi · 110 к.с.2008 → 2010
  • 2.0 TDCi · 133 к.с.2007 → 2010
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2007 → 2010
FORD ECOSPORT5 двигунівз 2013
  • 1.0 EcoBoost · 125 к.с.з 2013
  • 1.0 EcoBoost · 140 к.с.з 2016
  • 1.5 TDCi · 100 к.с.з 2015
  • 1.5 Ti · 112 к.с.з 2013
  • 1.5 Ti-VCT · 110 к.с.2013 → 2022
FORD FOCUS C-MAX12 двигунів2003 → 2007
  • 1.6 · 100 к.с.2003 → 2007
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2003 → 2007
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2005 → 2007
  • 1.6 Ti · 115 к.с.2004 → 2007
  • 1.8 · 120 к.с.2003 → 2007
  • 1.8 · 122 к.с.2005 → 2007
  • 1.8 · 125 к.с.2004 → 2007
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2006 → 2007
  • 1.8 TDCi · 115 к.с.2005 → 2007
  • 2.0 · 145 к.с.2004 → 2007
  • 2.0 TDCi · 133 к.с.2003 → 2007
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2003 → 2007
FORD FOCUS II (DA_, HCP)19 двигунів2004 → 2012
  • 1.4 · 80 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 · 100 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 LPG · 115 к.с.2009 → 2011
  • 1.6 TDCi · 100 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 Ti · 115 к.с.2004 → 2012
  • 1.8 · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 TDCi · 115 к.с.2005 → 2012
  • 2.0 · 140 к.с.2005 → 2008
  • 2.0 · 143 к.с.2010 → 2012
  • 2.0 · 145 к.с.2004 → 2012
  • 2.0 CNG · 145 к.с.2009 → 2011
  • 2.0 Flex · 145 к.с.2008 → 2010
  • 2.0 LPG · 145 к.с.2008 → 2011
  • 2.0 TDCi · 110 к.с.2008 → 2011
  • 2.0 TDCi · 133 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2004 → 2012
FORD FOCUS III29 двигунів2010 → 2020
  • 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2012 → 2017
  • 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2017
  • 1.0 EcoBoost · 140 к.с.2017 → 2020
  • 1.5 EcoBoost · 150 к.с.2014 → 2017
  • 1.5 EcoBoost · 182 к.с.2014 → 2017
  • 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2018
  • 1.5 TDCi · 95 к.с.2014 → 2018
  • 1.5 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2014 → 2017
  • 1.6 EcoBoost · 150 к.с.2010 → 2014
  • 1.6 EcoBoost · 182 к.с.2010 → 2014
  • 1.6 Flexifuel · 120 к.с.2010 → 2020
  • 1.6 Flexifuel · 150 к.с.2013 → 2020
  • 1.6 LPG · 117 к.с.2012 → 2020
  • 1.6 LPG · 120 к.с.2012 → 2020
  • 1.6 TDCi · 115 к.с.2010 → 2017
  • 1.6 TDCi · 95 к.с.2010 → 2017
  • 1.6 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2012 → 2015
  • 1.6 Ti · 105 к.с.2010 → 2020
  • 1.6 Ti · 120 к.с.2012 → 2017
  • 1.6 Ti · 125 к.с.2010 → 2017
  • 1.6 Ti · 85 к.с.2011 → 2017
  • 2.0 · 150 к.с.2013 → 2017
  • 2.0 TDCi · 115 к.с.2010 → 2014
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2010 → 2014
  • 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2014
  • 2.0 TDCi · 150 к.с.2014 → 2017
  • 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2014
  • 2.0 Ti-GDi · 170 к.с.2011 → 2020
  • Electric · 145 к.с.2013 → 2017
FORD FOCUS III седан2 двигуни2010 → 2020
  • 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2020
  • 1.6 TDCi · 115 к.с.2010 → 2020
FORD FOCUS II Turnier (DA_)17 двигунів2004 → 2012
  • 1.4 · 80 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 · 100 к.с.2004 → 2011
  • 1.6 LPG · 115 к.с.2009 → 2012
  • 1.6 TDCi · 100 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 TDCi · 110 к.с.2007 → 2012
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2004 → 2012
  • 1.6 Ti · 115 к.с.2004 → 2012
  • 1.8 · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 Flexifuel · 132 к.с.2005 → 2008
  • 1.8 TDCi · 115 к.с.2004 → 2012
  • 2.0 · 145 к.с.2004 → 2012
  • 2.0 LPG · 145 к.с.2008 → 2011
  • 2.0 TDCi · 110 к.с.2008 → 2011
  • 2.0 TDCi · 133 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2004 → 2012
FORD FOCUS II Кабриолет3 двигуни2006 → 2010
  • 1.6 · 100 к.с.2006 → 2010
  • 2.0 · 145 к.с.2006 → 2010
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2006 → 2010
FORD FOCUS II седан (DB_)14 двигунів2005 → 2012
  • 1.4 · 80 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 · 100 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 TDCi · 100 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 Ti · 115 к.с.2005 → 2012
  • 1.8 · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2006 → 2011
  • 1.8 Flexifuel · 131 к.с.2005 → 2008
  • 1.8 TDCi · 115 к.с.2005 → 2012
  • 2.0 · 141 к.с.2005 → 2012
  • 2.0 · 145 к.с.2005 → 2011
  • 2.0 TDCi · 110 к.с.2008 → 2011
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2005 → 2012
FORD FOCUS II Фургон/універсал9 двигунів2004 → 2011
  • 1.4 · 80 к.с.2005 → 2011
  • 1.6 · 101 к.с.2005 → 2011
  • 1.6 TDCi · 101 к.с.2004 → 2011
  • 1.6 TDCi · 109 к.с.2004 → 2011
  • 1.6 TDCi · 90 к.с.2005 → 2011
  • 1.6 Ti-VCT · 116 к.с.2005 → 2011
  • 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2009 → 2011
  • 2.0 TDCi · 110 к.с.2009 → 2011
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2005 → 2011
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)2 двигуни2018 → 2019
  • 1.0 EcoBoost · 101 к.с.2018 → 2019
  • 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2018 → 2019
FORD KUGA I7 двигунів2008 → 2012
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2008 → 2012
  • 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2012
  • 2.0 TDCi 4x4 · 136 к.с.2008 → 2012
  • 2.0 TDCi 4x4 · 140 к.с.2010 → 2012
  • 2.0 TDCi 4x4 · 163 к.с.2010 → 2012
  • 2.5 · 200 к.с.2009 → 2012
  • 2.5 4x4 · 200 к.с.2008 → 2012
FORD KUGA I VAN4 двигуни2008 → 2012
  • 2.5 · 200 к.с.2008 → 2012
  • TDCi · 140 к.с.2010 → 2012
  • TDCi 4x4 · 140 к.с.2010 → 2012
  • TDCi 4x4 · 163 к.с.2010 → 2012
FORD AUSTRALIA FOCUS Ліфтбек (LS, LT)1 двигун2005 → 2009
  • 2.0 i · 145 к.с.2005 → 2009
FORD AUSTRALIA FOCUS Ліфтбек (LV)2 двигуни2009 → 2011
  • 2.0 i · 146 к.с.2009 → 2011
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2009 → 2011
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LT)3 двигуни2007 → 2009
  • 2.0 i · 145 к.с.2007 → 2009
  • 2.0 TDCi · 136 к.с.2007 → 2009
  • 2.5 i XR5 Turbo · 225 к.с.2007 → 2008
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LV)2 двигуни2009 → 2011
  • 2.0 i · 146 к.с.2009 → 2011
  • 2.5 i XR5 Turbo · 226 к.с.2009 → 2011
MAZDA 3 (BK)12 двигунів2003 → 2009
  • 1.3 (BK14) · 84 к.с.2003 → 2009
  • 1.4 · 80 к.с.2004 → 2009
  • 1.6 (BK14) · 105 к.с.2003 → 2009
  • 1.6 DI Turbo · 109 к.с.2004 → 2009
  • 1.6 MZ-CD · 90 к.с.2006 → 2009
  • 2.0 (BK10F, BKEP) · 141 к.с.2003 → 2006
  • 2.0 (BKEP) · 150 к.с.2003 → 2009
  • 2.0 MZR-CD (BK14) · 143 к.с.2006 → 2009
  • 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) · 250 к.с.2006 → 2009
  • 2.3 MPS Turbo (BK14) · 260 к.с.2006 → 2009
  • 2.3 MZR (BK3P) · 156 к.с.2003 → 2009
  • 2.3 MZR Sport (BK3P) · 171 к.с.2003 → 2009
MAZDA 3 (BL)14 двигунів2008 → 2014
  • 1.6 MZ-CD (BL14) · 109 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 MZR · 107 к.с.2010 → 2013
  • 1.6 MZR (BL14) · 105 к.с.2008 → 2014
  • 1.6 MZR CD (BL14) · 116 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 · 147 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 DISI (BLEFW) · 150 к.с.2009 → 2012
  • 2.0 MZR (BLEFW) · 150 к.с.2009 → 2014
  • 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) · 147 к.с.2009 → 2014
  • 2.0 MZR DISI (BLEFW) · 151 к.с.2008 → 2013
  • 2.2 MZR CD (BL10) · 150 к.с.2009 → 2013
  • 2.2 MZR CD (BL10) · 185 к.с.2009 → 2013
  • 2.3 MPS Turbo (BL14) · 260 к.с.2008 → 2014
  • 2.5 · 170 к.с.2012 → 2013
  • 2.5 (BL10) · 166 к.с.2009 → 2014
MAZDA 3 седан (BK)8 двигунів2003 → 2009
  • 1.6 (BK12) · 105 к.с.2004 → 2009
  • 1.6 DI Turbo (BK12Y) · 109 к.с.2004 → 2009
  • 2.0 (BK10F, BKEP) · 141 к.с.2003 → 2006
  • 2.0 (BKEP) · 150 к.с.2003 → 2009
  • 2.0 MZR-CD (BK12) · 143 к.с.2006 → 2009
  • 2.3 · 160 к.с.2004 → 2009
  • 2.3 (BK3P) · 171 к.с.2004 → 2009
  • 2.3 SP23 (BK3P) · 156 к.с.2003 → 2009
MAZDA 3 седан (BL)10 двигунів2008 → 2014
  • 1.6 MZR (BL12) · 105 к.с.2008 → 2014
  • 1.6 MZR CD (BL12) · 109 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 MZR CD (BL14) · 116 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 · 147 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 MZR (BL12, BLEFP) · 150 к.с.2009 → 2014
  • 2.0 MZR (BLEFP, BL10F) · 147 к.с.2009 → 2014
  • 2.0 MZR DISI (BL12) · 151 к.с.2009 → 2013
  • 2.2 MZR CD (BL10) · 150 к.с.2009 → 2014
  • 2.2 MZR CD (BL10) · 185 к.с.2009 → 2013
  • 2.5 (BL10) · 166 к.с.2009 → 2014
MAZDA 5 (CR19)5 двигунів2005 → 2010
  • 1.8 (CR19) · 116 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 CD (CR19) · 110 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 CD (CR19) · 143 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 (CREW, CR19) · 146 к.с.2005 → 2010
  • 2.3 (CR3W) · 166 к.с.2005 → 2008
MAZDA 5 (CW)6 двигунівз 2010
  • 1.6 CD · 116 к.с.з 2010
  • 1.8 MZR · 116 к.с.з 2010
  • 2.0 · 147 к.с.з 2011
  • 2.0 (CWEFW) · 144 к.с.з 2010
  • 2.0 (CWEFW) · 150 к.с.з 2010
  • 2.0 (CWFFW) · 151 к.с.з 2014
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)5 двигунів2005 → 2013
  • S 350 (221.056, 221.156) · 272 к.с.2005 → 2013
  • S 350 BlueTec (221.026, 221.126) · 258 к.с.2011 → 2013
  • S 350 CGI (221.057, 221.157) · 306 к.с.2011 → 2013
  • S 500 (221.071, 221.171) · 388 к.с.2005 → 2013
  • S 500 CGI (221.073, 221.173) · 435 к.с.2011 → 2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216)1 двигун2011 → 2013
  • CL 500 (216.373) · 435 к.с.2011 → 2013
MERCEDES-BENZ SL (R230)1 двигун2006 → 2012
  • 500 (230.471) · 388 к.с.2006 → 2012
VOLVO C3018 двигунів2006 → 2013
  • 1.6 · 100 к.с.2006 → 2012
  • 1.6 D · 109 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 · 125 к.с.2006 → 2012
  • 1.8 FlexFuel · 125 к.с.2007 → 2012
  • 2.0 · 145 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 D · 136 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 FlexFuel · 146 к.с.2010 → 2012
  • 2.4 i · 170 к.с.2006 → 2012
  • D2 · 115 к.с.2010 → 2012
  • D3 · 150 к.с.2010 → 2012
  • D4 · 177 к.с.2010 → 2012
  • D5 · 163 к.с.2006 → 2012
  • D5 · 180 к.с.2006 → 2012
  • Electric · 112 к.с.2010 → 2012
  • Electric · 120 к.с.2010 → 2012
  • T5 · 220 к.с.2006 → 2012
  • T5 · 230 к.с.2007 → 2012
  • T5 · 250 к.с.2007 → 2013
VOLVO C70 II Кабриолет9 двигунів2006 → 2013
  • 2.0 D · 136 к.с.2008 → 2009
  • 2.4 · 140 к.с.2006 → 2009
  • 2.4 D · 163 к.с.2007 → 2013
  • 2.4 i · 170 к.с.2006 → 2009
  • D3 · 150 к.с.2010 → 2013
  • D4 · 177 к.с.2010 → 2013
  • D5 · 180 к.с.2006 → 2013
  • T5 · 220 к.с.2006 → 2007
  • T5 · 230 к.с.2007 → 2013
VOLVO S40 II (MS)20 двигунів2004 → 2012
  • 1.6 · 101 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 D · 110 к.с.2005 → 2012
  • 1.8 · 125 к.с.2004 → 2010
  • 1.8 FlexFuel · 125 к.с.2006 → 2010
  • 2.0 · 146 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 CDI · 133 к.с.2005 → 2006
  • 2.0 D · 136 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 F · 146 к.с.2009 → 2012
  • 2.4 · 140 к.с.2004 → 2010
  • 2.4 · 170 к.с.2004 → 2012
  • 2.4 CDI · 163 к.с.2007 → 2010
  • D2 · 115 к.с.2010 → 2012
  • D3 · 150 к.с.2010 → 2012
  • D4 · 131 к.с.2005 → 2006
  • D4 · 177 к.с.2010 → 2012
  • D5 · 179 к.с.2006 → 2010
  • T5 · 220 к.с.2004 → 2007
  • T5 · 230 к.с.2007 → 2012
  • T5 AWD · 220 к.с.2004 → 2007
  • T5 AWD · 230 к.с.2007 → 2010
VOLVO V40 Cross Country (526)12 двигунів2012 → 2019
  • 1.6 D2/ DRIVe · 114 к.с.2013 → 2015
  • 2.0 D3 · 150 к.с.2013 → 2015
  • 2.0 D4 · 177 к.с.2013 → 2014
  • D2 · 114 к.с.2012 → 2016
  • D4 · 177 к.с.2012 → 2014
  • D4 Polestar · 200 к.с.2014 → 2019
  • T4 · 180 к.с.2013 → 2015
  • T4 · 190 к.с.2015 → 2019
  • T4 GTDi · 180 к.с.2012 → 2016
  • T5 · 249 к.с.2014 → 2015
  • T5 · 254 к.с.2012 → 2016
  • T5 DRIVe · 245 к.с.2014 → 2019
VOLVO V40 Наклонная задняя часть18 двигунів2012 → 2019
  • D2 · 114 к.с.2012 → 2016
  • D2 · 120 к.с.2015 → 2019
  • D3 · 150 к.с.2012 → 2015
  • D3 · 150 к.с.2015 → 2019
  • D4 · 177 к.с.2012 → 2014
  • D4 · 190 к.с.2014 → 2019
  • D4 Polestar · 200 к.с.2014 → 2019
  • T2 · 122 к.с.2015 → 2019
  • T2 GTDi · 120 к.с.2013 → 2016
  • T3 · 152 к.с.2015 → 2019
  • T3 GTDi · 150 к.с.2012 → 2016
  • T4 · 180 к.с.2013 → 2015
  • T4 · 190 к.с.2015 → 2019
  • T4 AWD · 180 к.с.2013 → 2015
  • T4 AWD · 190 к.с.2014 → 2019
  • T4 GTDi · 180 к.с.2012 → 2016
  • T5 AWD · 254 к.с.2012 → 2016
  • T5 Drive-E Polestar · 253 к.с.2014 → 2019
VOLVO V40 Фургон/хетчбек (525)3 двигуни2013 → 2015
  • 1.6 D2/ DRIVe · 114 к.с.2013 → 2015
  • 2.0 D3 · 150 к.с.2013 → 2015
  • 2.0 D4 · 177 к.с.2013 → 2014
VOLVO V50 (MW)23 двигуни2003 → 2012
  • 1.6 · 101 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 D · 109 к.с.2005 → 2012
  • 1.6 D · 110 к.с.2005 → 2011
  • 1.8 · 125 к.с.2004 → 2010
  • 1.8 BiFuel · 126 к.с.2009 → 2010
  • 1.8 FlexFuel · 125 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 · 146 к.с.2006 → 2012
  • 2.0 CDI · 133 к.с.2003 → 2006
  • 2.0 D · 136 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 D4 · 131 к.с.2005 → 2006
  • 2.0 FlexFuel · 146 к.с.2010 → 2012
  • 2.4 · 140 к.с.2004 → 2010
  • 2.4 · 170 к.с.2004 → 2010
  • 2.4 AWD · 170 к.с.2006 → 2009
  • 2.4 Tdi · 163 к.с.2007 → 2010
  • D2 · 114 к.с.2010 → 2012
  • D3 · 150 к.с.2010 → 2012
  • D4 · 177 к.с.2010 → 2012
  • D5 · 179 к.с.2006 → 2010
  • T5 · 220 к.с.2004 → 2007
  • T5 · 230 к.с.2007 → 2012
  • T5 AWD · 220 к.с.2004 → 2007
  • T5 AWD · 230 к.с.2007 → 2010

…та ще 1 модель. Якщо не знайшли свою — напишіть менеджеру, звіримо за VIN.

Аналоги інших виробників
A.B.S.37422Під замовлення843 ₴
LPR05P1190Мало1 068 ₴
BREMBOP24061В наявності1 534 ₴
CTRGK0159В наявності829 ₴
BOSCH0 986 424 794В наявності1 531 ₴
HERTH+BUSS JAKOPARTSJ3603064В наявності1 031 ₴
FOMAR FRICTIONFO 914581В наявності1 058 ₴
SANGSINSP1260Мало967 ₴
Оригінальні номери FORD:122368213215171360305150807415195281566093175384418092561820037218805824920333M512K021AA3M512K021AB3M5J2K021A1A8V412K021AA8V412K021ABCN152K021AAGN152K021ACGN152K021ADME3M5J2K021AAMEAV6J2K021AAMEAV6J2K021BA
Оригінальні номери MAZDA:B4YB3323ZBPYK3323ZBPYK3323ZABPYK3323ZA9CBPYK3323ZB9CBPYK3323ZCBPYK3323ZC9CC2Y33323ZA
Оригінальні номери VOLVO:306835543071502330742030307420313079361831341301