LEMFORDER21030 01

Важіль підвіски

2 375 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
Сторона монтажузверху
Тип руляПоперечний важіль підвіски
Додаткова інформація 2з гумовою опорою
парні номери артикулів21029 01
МатеріалАлюміній
Додатковий виріб/додаткова інформація 2з гумовою опорою
GTIN4047437049987
Кількість в упаковці1 шт. (L350xW70xH70)
Висота пакування, см70
Об'ємна вага0.43
Ширина пакування, см70
Вага, кг0.67
Довжина пакування, см350
УКТВЭД8708803598
Підходить до 394 автомобілів
AUDI A4 (8D2, B5)36 двигунів1994 → 2001
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2000
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1994 → 2000
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 116 к.с.2000 → 2000
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.6 · 139 к.с.1996 → 1997
  • 2.6 · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.7 Turbo quattro · 230 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 1999
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2000
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • S4 quattro · 254 к.с.1997 → 1998
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 (8E2, B6)25 двигунів2000 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2000 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2000 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 (8EC, B7)11 двигунів2004 → 2008
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TDI quattro · 140 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TDI quattro · 170 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TFSI quattro · 200 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TFSI quattro · 220 к.с.2005 → 2008
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2004 → 2006
  • 3.0 TDI quattro · 204 к.с.2004 → 2008
  • 3.0 TDI quattro · 233 к.с.2006 → 2008
  • 3.2 FSI quattro · 255 к.с.2005 → 2008
  • RS4 quattro · 420 к.с.2005 → 2008
  • S4 quattro · 344 к.с.2004 → 2008
AUDI A4 Avant (8D5, B5)34 двигуни1994 → 2001
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2001
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.9 Hybrid · 90 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 115 к.с.2000 → 2001
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.6 · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • RS4 quattro · 380 к.с.2000 → 2001
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 Avant (8E5, B6)24 двигуни2001 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 Avant (8ED, B7)13 двигунів2004 → 2008
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2004 → 2008
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TDI quattro · 140 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TDI quattro · 170 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TFSI quattro · 200 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TFSI quattro · 220 к.с.2005 → 2008
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2004 → 2006
  • 3.0 TDI quattro · 204 к.с.2004 → 2008
  • 3.0 TDI quattro · 233 к.с.2006 → 2008
  • 3.2 FSI · 255 к.с.2005 → 2008
  • 3.2 FSI quattro · 255 к.с.2005 → 2008
  • RS4 quattro · 420 к.с.2005 → 2008
  • S4 quattro · 344 к.с.2004 → 2008
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE)1 двигун2005 → 2009
  • 2.0 TFSI quattro · 200 к.с.2005 → 2009
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)18 двигунів2002 → 2009
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2004 → 2005
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2006 → 2009
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2006 → 2009
  • 2.4 · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.7 TDI · 180 к.с.2006 → 2009
  • 3.0 · 218 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2003 → 2005
  • 3.0 TDI quattro · 204 к.с.2006 → 2009
  • 3.0 TDI quattro · 233 к.с.2006 → 2009
  • 3.2 FSI · 255 к.с.2006 → 2009
  • 3.2 FSI quattro · 255 к.с.2006 → 2009
  • S4 quattro · 344 к.с.2004 → 2005
AUDI A6 (4B2, C5)46 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 1999
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 · 254 к.с.2001 → 2004
  • 2.7 quattro · 254 к.с.2001 → 2004
  • 2.7 quattro · 265 к.с.2003 → 2004
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 180 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2001
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • RS6 quattro · 450 к.с.2002 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI A6 Avant (4B5, C5)42 двигуни1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1998 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1999 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • RS6 plus quattro · 480 к.с.2004 → 2005
  • RS6 quattro · 450 к.с.2002 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI A8 (4D2, 4D8)23 двигуни1994 → 2002
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.8 · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2002
  • 2.8 quattro · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2002
  • 3.3 TDI quattro · 224 к.с.2000 → 2002
  • 3.7 · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 · 260 к.с.1998 → 2002
  • 3.7 quattro · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1998 → 2002
  • 4.2 quattro · 238 к.с.1999 → 2000
  • 4.2 quattro · 245 к.с.1994 → 1996
  • 4.2 quattro · 286 к.с.1995 → 1998
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1994 → 1998
  • 4.2 quattro · 310 к.с.1998 → 2002
  • 6.0 W12 quattro · 420 к.с.2001 → 2002
  • S8 quattro · 340 к.с.1996 → 1999
  • S8 quattro · 360 к.с.1999 → 2002
AUDI ALLROAD (4BH, C5)5 двигунів2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 quattro · 254 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2000 → 2005
  • 4.2 V8 quattro · 299 к.с.2002 → 2005
Аналоги інших виробників
RIDERRD.283021030В наявності804 ₴
MOOGAU-TC-0674В наявності1 091 ₴
FEBI BILSTEIN11225В наявності1 212 ₴
FEBI BILSTEIN21904Мало1 328 ₴
TRWJTC345В наявності1 372 ₴
FAG821 1338 10Під замовлення1 415 ₴
DELPHITC4343KITМало14 802 ₴
MEYLE116 050 8292/HDВ наявності2 360 ₴
Оригінальні номери MERITOR/TRUCKTECHNIC/ROR/ROCKWEL:07.31.055
Оригінальні номери OSCA:00196
Оригінальні номери PEUGEOT/CITROEN:VSA942
Оригінальні номери VAG:4D0 407 0694D0407070A4D0 407 509 B4D0 407 509D4D0 407 509F4D0 407 509G4D0 407 509 H4D0 407 509 J4D0 407 509K4D0407512F8D0 407 5098D0 407 509A8D0 407 509 C8D0 407 509 D8D0 407 509 E8D0 407 509 F8D0 407 509 G8E0 407 509 A8E0 407 509C