LEMFORDER35281 02

Наконечник рульової тяги LEMFORDER 35281 02 для Volkswagen Golf 7, Jetta 6, Škoda Octavia A5 та інших

1 225 ₴
В наявності
Підходить до 1 045 автомобілів
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
+38 (050) 984-01-97
Підбір за VIN і консультація

Оригінальні номери: 1K0423803C, 1K0 423 811 A, 1K0 423 811 B, 1K0 423 811C · ще 13
8 аналогів інших виробників

Характеристики
Сторона монтажуліворуч
Розмір нарізі 2M12x1,5
Розмір нарізі 1M16x1,5
парні номери артикулів35282 02
GTIN4047437404663
Кількість в упаковці1 шт. (L80xW160xH50)
Ширина пакування, см160
Об'ємна вага0.16
УКТВЭД8708949998
Вага, кг0.5
Довжина пакування, см80
Висота пакування, см50
Аналоги інших виробників
MOOGVO-ES-1868В наявності609 ₴
SIDEM63730Мало751 ₴
MEYLE116 020 0025В наявності844 ₴
RIDERRD.322937593Під замовлення381 ₴
TRWJTE1054В наявності864 ₴
PROFIT2301-0351В наявності363 ₴
DELPHITA1914Під замовлення612 ₴
MEYLE AG116 020 0025/HDВ наявності967 ₴
Оригінальні номери
Оригінальні номери VAG:1K0423803C1K0 423 811 A1K0 423 811 B1K0 423 811C1K0 423 811 D1K0 423 811 F1K0 423 811G1K0 423 811 H1K0 423 811 K1K0 426 811E1K1423070AX1K2423051AD1K2 423 051 M1KD 423 811 A1KM 423 811 A3C0423811C
Оригінальні номери MERITOR/TRUCKTECHNIC/ROR/ROCKWEL:07.31.164
Підходить до 1 045 автомобілів
AUDI Q3 (8UB, 8UG)22 двигуни2011 → 2018
  • 1.4 TFSI · 125 к.с.2016 → 2018
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2013 → 2018
  • 2.0 TDI · 120 к.с.2015 → 2018
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2011 → 2018
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2011 → 2018
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TDI · 177 к.с.2011 → 2015
  • 2.0 TDI · 184 к.с.2015 → 2018
  • 2.0 TDI quattro · 140 к.с.2012 → 2018
  • 2.0 TDI quattro · 150 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TDI quattro · 163 к.с.2011 → 2015
  • 2.0 TDI quattro · 177 к.с.2011 → 2018
  • 2.0 TDI quattro · 184 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TFSI · 180 к.с.2015 → 2018
  • 2.0 TFSI quattro · 170 к.с.2011 → 2015
  • 2.0 TFSI quattro · 180 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TFSI quattro · 200 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TFSI quattro · 211 к.с.2011 → 2015
  • 2.0 TFSI quattro · 220 к.с.2014 → 2018
  • RS 2.5 quattro · 310 к.с.2013 → 2018
  • RS 2.5 quattro · 340 к.с.2013 → 2018
  • RS performance 2.5 quattro · 367 к.с.2015 → 2018
AUDI Q3 (F3B)14 двигунівз 2018
  • 35 TDI · 150 к.с.з 2018
  • 35 TDI quattro · 150 к.с.з 2018
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2018
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2018
  • 35 TFSI Mild Hybrid · 150 к.с.з 2019
  • 40 TDI quattro · 190 к.с.з 2018
  • 40 TDI quattro · 200 к.с.з 2020
  • 40 TFSI quattro · 180 к.с.з 2021
  • 40 TFSI quattro · 186 к.с.з 2019
  • 40 TFSI quattro · 190 к.с.2018 → 2021
  • 45 TFSI e · 245 к.с.з 2020
  • 45 TFSI quattro · 230 к.с.з 2018
  • 45 TFSI quattro · 231 к.с.з 2019
  • 45 TFSI quattro · 245 к.с.з 2021
AUDI Q3 Sportback (F3N)13 двигунівз 2019
  • 35 TDI · 150 к.с.з 2019
  • 35 TDI quattro · 150 к.с.з 2019
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2019
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2019
  • 35 TFSI Mild Hybrid · 150 к.с.з 2019
  • 40 TDI quattro · 190 к.с.з 2019
  • 40 TDI quattro · 193 к.с.з 2024
  • 40 TDI quattro · 200 к.с.з 2020
  • 40 TFSI quattro · 179 к.с.з 2019
  • 40 TFSI quattro · 190 к.с.2019 → 2021
  • 45 TFSI e · 245 к.с.з 2020
  • 45 TFSI quattro · 230 к.с.з 2019
  • 45 TFSI quattro · 245 к.с.з 2021
AUDI (FAW) Q2L (G1I, G1U)1 двигунз 2019
  • e-tron · 136 к.с.з 2019
AUDI (FAW) Q3 (84B, 84G)7 двигунів2013 → 2020
  • 30 TFSI · 150 к.с.2014 → 2020
  • 35 TFSI · 170 к.с.2013 → 2016
  • 35 TFSI · 180 к.с.2016 → 2020
  • 35 TFSI quattro · 170 к.с.2013 → 2016
  • 35 TFSI quattro · 180 к.с.2016 → 2019
  • 40 TFSI quattro · 200 к.с.2013 → 2016
  • 40 TFSI quattro · 220 к.с.2016 → 2019
AUDI (FAW) Q3 (G2B, G2G)6 двигунівз 2019
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2019
  • 35 TFSI · 160 к.с.з 2023
  • 40 TFSI · 186 к.с.з 2019
  • 40 TFSI · 186 к.с.з 2023
  • 40 TFSI quattro · 186 к.с.2019 → 2020
  • 45 TFSI quattro · 220 к.с.з 2019
AUDI (FAW) Q3 Sportback (G2N, G2T)3 двигуниз 2020
  • 35 TFSI · 150 к.с.з 2020
  • 40 TFSI · 186 к.с.з 2020
  • 45 TFSI quattro · 220 к.с.з 2020
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)3 двигуниз 2018
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2023
  • 2.0 TSI 4Drive · 190 к.с.з 2023
  • 2.0 TSI 4Drive · 300 к.с.з 2018
SEAT ALHAMBRA (710, 711)16 двигунів2010 → 2022
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2015 → 2022
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2010 → 2015
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2012 → 2015
  • 2.0 TDI · 115 к.с.2011 → 2022
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2010 → 2011
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2010 → 2015
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2015 → 2022
  • 2.0 TDI · 170 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 TDI · 177 к.с.2012 → 2022
  • 2.0 TDI · 184 к.с.2015 → 2018
  • 2.0 TDI 4Drive · 140 к.с.2011 → 2015
  • 2.0 TDI 4Drive · 150 к.с.2015 → 2022
  • 2.0 TDi 4Drive · 177 к.с.2018 → 2022
  • 2.0 TDI 4Drive · 184 к.с.2016 → 2018
  • 2.0 TSI · 200 к.с.2010 → 2012
  • 2.0 TSI · 220 к.с.2015 → 2022
SEAT ALHAMBRA VAN (711)4 двигуни2015 → 2022
  • TDI · 150 к.с.2015 → 2022
  • TDI · 184 к.с.2015 → 2018
  • TDI 4Drive · 150 к.с.2015 → 2022
  • TSi · 150 к.с.2015 → 2022
SEAT ATECA (KH7)14 двигунівз 2016
  • 1.0 TSI · 110 к.с.з 2020
  • 1.0 TSI · 116 к.с.з 2016
  • 1.4 TSI · 150 к.с.з 2016
  • 1.4 TSI 4Drive · 150 к.с.з 2016
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2018
  • 1.5 TSI 4Drive · 150 к.с.з 2018
  • 1.6 TDI · 115 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI · 110 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI · 115 к.с.з 2021
  • 2.0 TDI · 143 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI 4Drive · 150 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI 4Drive · 190 к.с.з 2016
  • 2.0 TSI 4Drive · 190 к.с.з 2017
SEAT LEON ST (5F8)36 двигунів2012 → 2020
  • 1.0 TSI · 115 к.с.2015 → 2020
  • 1.0 TSi · 86 к.с.2018 → 2020
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2013 → 2020
  • 1.2 TSI · 110 к.с.2014 → 2020
  • 1.2 TSI · 86 к.с.2013 → 2018
  • 1.4 TGI · 110 к.с.2013 → 2018
  • 1.4 TSI · 122 к.с.2012 → 2015
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2014 → 2018
  • 1.4 TSI · 140 к.с.2013 → 2020
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2014 → 2020
  • 1.5 TGi · 131 к.с.2018 → 2020
  • 1.5 TSI · 130 к.с.2018 → 2020
  • 1.5 TSI · 150 к.с.2018 → 2020
  • 1.6 SRE · 110 к.с.2015 → 2020
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2013 → 2020
  • 1.6 TDI · 110 к.с.2013 → 2020
  • 1.6 TDI · 115 к.с.2016 → 2020
  • 1.6 TDI 4Drive · 105 к.с.2014 → 2020
  • 1.6 TDI 4Drive · 110 к.с.2014 → 2020
  • 1.6 TDI 4Drive · 115 к.с.2018 → 2020
  • 1.6 TDI · 90 к.с.2013 → 2018
  • 1.8 TSI · 180 к.с.2013 → 2018
  • 1.8 TSI 4Drive · 180 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 Cupra · 265 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 Cupra · 280 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 Cupra · 290 к.с.2015 → 2020
  • 2.0 Cupra · 300 к.с.2016 → 2018
  • 2.0 Cupra 4Drive · 300 к.с.2016 → 2020
  • 2.0 TDI · 110 к.с.2013 → 2016
  • 2.0 TDI · 143 к.с.2013 → 2018
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TDI · 184 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TDI 4Drive · 150 к.с.2014 → 2020
  • 2.0 TDI 4Drive · 184 к.с.2014 → 2018
  • 2.0 TSI · 190 к.с.2018 → 2020
  • 2.0 TSI 4Drive · 190 к.с.2018 → 2020
SEAT TARRACO (KN2)9 двигунів2018 → 2024
  • 1.4 e-HYBRID · 245 к.с.2021 → 2024
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2018 → 2024
  • 1.5 TSI ACT · 150 к.с.2018 → 2024
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2018 → 2024
  • 2.0 TDI 4Drive · 150 к.с.2018 → 2024
  • 2.0 TDI 4Drive · 190 к.с.2018 → 2024
  • 2.0 TDI 4Drive · 200 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TFSI 4Drive · 245 к.с.2021 → 2024
  • 2.0 TSI 4Drive · 190 к.с.2018 → 2024
SKODA KAROQ (NU7)14 двигунівз 2017
  • 1.0 TSI · 110 к.с.з 2020
  • 1.0 TSI · 116 к.с.з 2017
  • 1.4 TSI · 150 к.с.з 2017
  • 1.4 TSI 4x4 · 150 к.с.з 2019
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2017
  • 1.5 TSI 4x4 · 150 к.с.з 2017
  • 1.6 SRE · 110 к.с.з 2017
  • 1.6 TDI · 115 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI · 116 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 143 к.с.з 2018
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 190 к.с.з 2017
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.з 2018
SKODA KODIAQ (NS7)15 двигунівз 2016
  • 1.4 TSI · 125 к.с.з 2016
  • 1.4 TSI · 150 к.с.з 2016
  • 1.4 TSI 4x4 · 150 к.с.з 2016
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2018
  • 1.5 TSI 4x4 · 150 к.с.з 2018
  • 2.0 RS 4x4 · 245 к.с.з 2021
  • 2.0 RS Bi-TDI 4x4 · 239 к.с.з 2018
  • 2.0 TDI · 116 к.с.з 2018
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI 4x4 · 177 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 190 к.с.з 2016
  • 2.0 TDI 4x4 · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI 4x4 · 180 к.с.з 2016
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.з 2019
SKODA OCTAVIA II (1Z3)19 двигунів2004 → 2013
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2010 → 2013
  • 1.4 · 75 к.с.2004 → 2006
  • 1.4 · 80 к.с.2004 → 2013
  • 1.4 TSI · 122 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 · 102 к.с.2004 → 2013
  • 1.6 FSI · 115 к.с.2004 → 2008
  • 1.6 LPG · 102 к.с.2009 → 2012
  • 1.6 MultiFuel · 102 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2009 → 2013
  • 1.8 TSI · 152 к.с.2009 → 2013
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2007 → 2013
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 TDI · 110 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 TDI 16V · 140 к.с.2004 → 2013
  • 2.0 TDI RS · 170 к.с.2006 → 2013
  • 2.0 TFSI · 200 к.с.2005 → 2013
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)27 двигунів2004 → 2013
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2010 → 2013
  • 1.4 · 75 к.с.2004 → 2006
  • 1.4 · 80 к.с.2006 → 2013
  • 1.4 TSI · 122 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 · 102 к.с.2004 → 2013
  • 1.6 FSI · 115 к.с.2004 → 2008
  • 1.6 LPG · 102 к.с.2009 → 2012
  • 1.6 MultiFuel · 102 к.с.2008 → 2013
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2009 → 2013
  • 1.6 TDI 4x4 · 105 к.с.2009 → 2013
  • 1.8 TSI · 152 к.с.2009 → 2013
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2007 → 2013
  • 1.8 TSI 4x4 · 152 к.с.2009 → 2013
  • 1.8 TSI 4x4 · 160 к.с.2008 → 2013
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2004 → 2010
  • 1.9 TDI 4x4 · 105 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2004 → 2008
  • 2.0 FSI 4x4 · 150 к.с.2004 → 2009
  • 2.0 TDI · 110 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2005 → 2010
  • 2.0 TDI 16V · 136 к.с.2004 → 2010
  • 2.0 TDI 16V · 140 к.с.2004 → 2013
  • 2.0 TDI 16V 4x4 · 140 к.с.2010 → 2013
  • 2.0 TDI 4x4 · 110 к.с.2011 → 2013
  • 2.0 TDI 4x4 · 140 к.с.2006 → 2010
  • 2.0 TDI RS · 170 к.с.2006 → 2013
  • 2.0 TFSI · 200 к.с.2005 → 2013
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)28 двигунів2012 → 2020
  • 1.0 TSI · 115 к.с.2016 → 2020
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2012 → 2017
  • 1.2 TSI · 110 к.с.2015 → 2017
  • 1.2 TSI · 86 к.с.2012 → 2017
  • 1.4 TSI · 140 к.с.2012 → 2017
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2014 → 2020
  • 1.4 TSI G-TEC · 110 к.с.2013 → 2017
  • 1.5 TSI · 150 к.с.2017 → 2020
  • 1.6 · 110 к.с.2014 → 2020
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2012 → 2015
  • 1.6 TDI · 110 к.с.2013 → 2017
  • 1.6 TDI · 115 к.с.2017 → 2020
  • 1.6 TDI 4x4 · 105 к.с.2013 → 2015
  • 1.6 TDI 4x4 · 110 к.с.2015 → 2017
  • 1.6 TDI 4x4 · 115 к.с.2017 → 2020
  • 1.6 TDI · 90 к.с.2012 → 2020
  • 1.8 TSI · 180 к.с.2012 → 2020
  • 1.8 TSI 4x4 · 180 к.с.2014 → 2020
  • 2.0 TDI · 143 к.с.2012 → 2017
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2012 → 2020
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TDI RS · 184 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TDI / TDI RS 4x4 · 184 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TSI · 190 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.2019 → 2020
  • 2.0 TSI RS · 220 к.с.2013 → 2017
  • 2.0 TSI RS · 230 к.с.2015 → 2020
  • 2.0 TSI RS · 245 к.с.2017 → 2020
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)29 двигунів2012 → 2020
  • 1.0 TSI · 115 к.с.2016 → 2020
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2012 → 2017
  • 1.2 TSI · 110 к.с.2015 → 2017
  • 1.2 TSI · 86 к.с.2012 → 2017
  • 1.4 TSI · 140 к.с.2012 → 2017
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2014 → 2020
  • 1.4 TSI G-TEC · 110 к.с.2012 → 2017
  • 1.5 TSI · 150 к.с.2017 → 2020
  • 1.5 TSI G-TEC · 130 к.с.2019 → 2020
  • 1.6 SRE · 110 к.с.2014 → 2017
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2012 → 2015
  • 1.6 TDI · 110 к.с.2013 → 2017
  • 1.6 TDI · 115 к.с.2017 → 2020
  • 1.6 TDI 4x4 · 105 к.с.2012 → 2015
  • 1.6 TDI 4x4 · 110 к.с.2015 → 2017
  • 1.6 TDI 4x4 · 115 к.с.2017 → 2020
  • 1.6 TDI · 90 к.с.2012 → 2020
  • 1.8 TSI · 180 к.с.2012 → 2020
  • 1.8 TSI 4x4 · 180 к.с.2012 → 2017
  • 2.0 TDI · 143 к.с.2012 → 2017
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2012 → 2020
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.2012 → 2020
  • 2.0 TDI RS · 184 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TDI / TDI RS 4x4 · 184 к.с.2013 → 2020
  • 2.0 TSI · 190 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.2019 → 2020
  • 2.0 TSI RS · 220 к.с.2012 → 2017
  • 2.0 TSI RS · 230 к.с.2015 → 2020
  • 2.0 TSI RS · 245 к.с.2017 → 2020
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)21 двигунз 2019
  • 1.0 TSI · 110 к.с.з 2020
  • 1.0 TSI e-TEC · 110 к.с.з 2020
  • 1.4 TSI · 150 к.с.з 2020
  • 1.4 TSI iV · 204 к.с.з 2020
  • 1.4 TSI RS iV · 245 к.с.з 2020
  • 1.5 eTSI · 116 к.с.з 2024
  • 1.5 TSI · 116 к.с.з 2024
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2019
  • 1.5 TSI e-TEC · 150 к.с.з 2020
  • 1.5 TSI G-TEC · 131 к.с.з 2020
  • 1.6 SRE · 110 к.с.з 2020
  • 2.0 RS · 265 к.с.з 2024
  • 2.0 TDI · 116 к.с.з 2019
  • 2.0 TDI · 143 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2019
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI RS · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI RS 4x4 · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI · 190 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI RS · 245 к.с.з 2020
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)21 двигунз 2020
  • 1.0 TSI · 110 к.с.з 2020
  • 1.0 TSI e-TEC · 110 к.с.з 2020
  • 1.4 TSI · 150 к.с.з 2021
  • 1.4 TSI iV · 204 к.с.з 2020
  • 1.4 TSI RS iV · 245 к.с.з 2020
  • 1.5 eTSI · 116 к.с.з 2024
  • 1.5 TSI · 116 к.с.з 2024
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2020
  • 1.5 TSI e-TEC · 150 к.с.з 2020
  • 1.5 TSI G-TEC · 131 к.с.з 2020
  • 1.6 SRE · 110 к.с.з 2020
  • 2.0 RS · 265 к.с.з 2024
  • 2.0 TDI · 116 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI · 143 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI RS · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI RS 4x4 · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI · 190 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI 4x4 · 190 к.с.з 2020
  • 2.0 TSI RS · 245 к.с.з 2020
SKODA SUPERB II (3T4)14 двигунів2008 → 2015
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2008 → 2015
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2010 → 2015
  • 1.8 TSI · 152 к.с.2009 → 2015
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2008 → 2015
  • 1.8 TSI 4x4 · 152 к.с.2009 → 2015
  • 1.8 TSI 4x4 · 160 к.с.2008 → 2015
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2008 → 2010
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2008 → 2010
  • 2.0 TDI 16V · 140 к.с.2009 → 2015
  • 2.0 TDI 16V 4x4 · 140 к.с.2010 → 2015
  • 2.0 TDI · 170 к.с.2008 → 2015
  • 2.0 TDI 4x4 · 170 к.с.2008 → 2015
  • 2.0 TFSI · 200 к.с.2010 → 2015
  • 3.6 FSI 4x4 · 260 к.с.2008 → 2015
SKODA SUPERB III (3V3)19 двигунів2015 → 2024
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI iV · 218 к.с.2019 → 2024
  • 1.5 TSI · 150 к.с.2017 → 2024
  • 1.6 TDI · 120 к.с.2015 → 2024
  • 1.8 TSI · 180 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 122 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 177 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 190 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 200 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 190 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 200 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TSI · 190 к.с.2019 → 2024
  • 2.0 TSI · 220 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TSI 4x4 · 272 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TSI 4x4 · 280 к.с.2015 → 2024
SKODA SUPERB III универсал (3V5)19 двигунів2015 → 2024
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI · 150 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2024
  • 1.4 TSI iV · 218 к.с.2019 → 2024
  • 1.5 TSi · 150 к.с.2015 → 2024
  • 1.6 TDI · 120 к.с.2015 → 2024
  • 1.8 TSI · 180 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 122 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 177 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 190 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI · 200 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 190 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TDI 4x4 · 200 к.с.2020 → 2024
  • 2.0 TSI · 190 к.с.2019 → 2024
  • 2.0 TSI · 220 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TSI 4x4 · 272 к.с.2015 → 2024
  • 2.0 TSI 4x4 · 280 к.с.2015 → 2024
SKODA SUPERB II универсал (3T5)14 двигунів2009 → 2015
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2009 → 2015
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2010 → 2015
  • 1.8 TSI · 152 к.с.2009 → 2015
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2009 → 2015
  • 1.8 TSI 4x4 · 152 к.с.2009 → 2015
  • 1.8 TSI 4x4 · 160 к.с.2009 → 2015
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2009 → 2010
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2009 → 2010
  • 2.0 TDI 16V · 140 к.с.2009 → 2015
  • 2.0 TDI 16V 4x4 · 140 к.с.2010 → 2015
  • 2.0 TDI · 170 к.с.2009 → 2015
  • 2.0 TDI 4x4 · 170 к.с.2009 → 2015
  • 2.0 TFSI · 200 к.с.2010 → 2015
  • 3.6 V6 4x4 · 260 к.с.2009 → 2015
SKODA YETI (5L)16 двигунів2009 → 2017
  • 1.2 TSI · 105 к.с.2009 → 2015
  • 1.2 TSI · 110 к.с.2015 → 2017
  • 1.4 TSI · 122 к.с.2010 → 2015
  • 1.4 TSI · 125 к.с.2015 → 2017
  • 1.4 TSI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2017
  • 1.6 · 110 к.с.2014 → 2017
  • 1.6 TDI · 105 к.с.2010 → 2015
  • 1.8 TSI 4x4 · 152 к.с.2009 → 2017
  • 1.8 TSI 4x4 · 160 к.с.2009 → 2017
  • 2.0 TDI · 110 к.с.2009 → 2017
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2011 → 2017
  • 2.0 TDI · 150 к.с.2015 → 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 110 к.с.2009 → 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 140 к.с.2009 → 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 150 к.с.2015 → 2017
  • 2.0 TDI 4x4 · 170 к.с.2009 → 2015
SKODA (SVW) KAROQ (0X7)2 двигуниз 2018
  • TSI 230 · 116 к.с.з 2018
  • TSI 280 · 150 к.с.з 2018
SKODA (SVW) KODIAQ (0Z7)5 двигунівз 2017
  • TSI 330 · 180 к.с.з 2017
  • TSI 330 · 186 к.с.з 2023
  • TSI 330 · 186 к.с.з 2018
  • TSI 380 4x4 · 220 к.с.з 2019
  • TSI 380 4x4 · 220 к.с.з 2017
SKODA (SVW) KODIAQ GT (0Z8)5 двигунівз 2017
  • 1.4 TSI 280 · 150 к.с.з 2017
  • 2.0 TSI 330 · 186 к.с.з 2018
  • 2.0 TSI 380 Повний · 220 к.с.з 2018
  • 2.0 TSI 380 Повний · 220 к.с.з 2018
  • TSI 330 · 186 к.с.з 2023
SKODA (SVW) OCTAVIA PRO (0Q3)1 двигунз 2021
  • 1.4з 2021
SKODA (SVW) OCTAVIA Універсал (NM5)3 двигуниз 2017
  • 1.2 TSI 230 · 116 к.с.з 2017
  • 1.4 TSI 280 · 150 к.с.з 2017
  • 1.6 · 110 к.с.з 2017
SKODA (SVW) OCTAVIA Хетчбек (913)6 двигунів2007 → 2017
  • 1.4 TSi · 131 к.с.2010 → 2014
  • 1.6 · 105 к.с.2007 → 2017
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2007 → 2014
  • 2.0 · 114 к.с.2007 → 2010
  • 2.0 · 120 к.с.2009 → 2016
  • 2.0 TSI · 200 к.с.2010 → 2013
SKODA (SVW) OCTAVIA Хетчбек (NM2, NM3, NM4)5 двигунівз 2014
  • 1.5 · 113 к.с.з 2019
  • 1.5 · 116 к.с.з 2018
  • 1.6 · 110 к.с.з 2014
  • TSI 230 · 116 к.с.з 2017
  • TSI 280 · 150 к.с.з 2014
SKODA (SVW) SUPERB (374)3 двигуни2009 → 2015
  • 1.4 TSi · 131 к.с.2010 → 2015
  • 1.8 TSI · 160 к.с.2009 → 2015
  • 2.0 TSI · 200 к.с.2009 → 2013
SKODA (SVW) SUPERB III (NT3)5 двигунівз 2015
  • 330 TSI 1.8 · 180 к.с.з 2015
  • TSI 280 1.4 · 150 к.с.з 2015
  • TSI 330 · 186 к.с.з 2019
  • TSI 380 · 220 к.с.з 2015
  • TSI 380 · 220 к.с.з 2019
VW ARTEON (3H7)16 двигунівз 2017
  • 1.4 eHybrid · 218 к.с.з 2020
  • 1.5 TSI · 150 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI · 150 к.с.з 2017
  • 2.0 TDI · 177 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TDI · 190 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TDI · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI 4motion · 190 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TDI 4motion · 200 к.с.з 2020
  • 2.0 TDI 4motion · 240 к.с.2017 → 2020
  • 2.0 TSI · 190 к.с.з 2017
  • 2.0 TSI · 305 к.с.з 2021
  • 2.0 TSI 4motion · 190 к.с.з 2017
  • 2.0 TSI 4motion · 272 к.с.2018 → 2022
  • 2.0 TSI 4motion · 280 к.с.з 2017
  • 2.0 TSI 4motion · 305 к.с.з 2021
  • 2.0 TSI R 4motion · 320 к.с.з 2020
