
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
NISSENS90810
Радіатор масляний
2 691 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Ширина решітки [мм] | 81 |
| Матеріал | Алюміній |
| Глибина решітки [мм] | 45 |
| Кількість ребер | 11 |
| Варіанти обладнання | FIRST FIT |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без корпуса оливного фільтра |
| Розмір решітки | 98 x 81 x 45 mm |
| Спосіб охолодження | з водяним охолодженням |
| Довжина решітки [мм] | 98 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | без фільтра |
| Ø випускного отвору [мм] | 14 |
| Додаткова інформація | без корпуса оливного фільтра |
| GTIN | 5707286406315 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. (L138xW112xH95) |
| Об'ємна вага | 0.37 |
| Ширина пакування, см | 112 |
| Довжина пакування, см | 138 |
| Висота пакування, см | 95 |
| УКТВЭД | 8708913500 |
| Вага, кг | 0.47 |
| O випускного отвору [мм] | 14 |
| Додаткова інформація 2 | без фільтра |
Підходить до 529 автомобілів
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)1 двигунз 2023
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2023
CUPRA FORMENTOR (KM7, KMP)4 двигуниз 2020
- 1.4 e-Hybrid · 204 к.с.з 2021
- 1.4 e-Hybrid VZ · 245 к.с.з 2021
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2024
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2020
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)4 двигуниз 2020
- 1.4 e-HYBRID · 204 к.с.з 2020
- 1.4 e-HYBRID · 245 к.с.з 2020
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2022
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2022
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)4 двигуниз 2020
- 1.4 e-HYBRID · 204 к.с.з 2020
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2022
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2022
- e-HYBRID · 245 к.с.з 2020
CUPRA TERRAMAR (KP1)1 двигунз 2024
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2024
Оригінальні номери OSCA:18286
Оригінальні номери VAG:04E 117 021 B04E.117.021C04E117021F04E 117 021 K