SIDEM37677

Важіль підвіски

3 169 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
Характеристики
тільки у поєднанні зBall joint
Сторона монтажуззаду
Штанга/підпірний брусШток
Розмір конуса [мм]15,5
МатеріалАлюміній
Тип руляПоздовжній важіль підвіски
парні номери артикулів37676
GTIN5413978116652
Кількість в упаковці1 шт. (L450xW120xH85)
Вага, кг1.65
Об'ємна вага1.15
Висота пакування, см85
Довжина пакування, см450
Ширина пакування, см120
УКТВЭД8708803598
Підходить до 355 автомобілів
AUDI A4 (8D2, B5)36 двигунів1994 → 2001
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2000
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1994 → 2000
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 116 к.с.2000 → 2000
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.6 · 139 к.с.1996 → 1997
  • 2.6 · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.7 Turbo quattro · 230 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 1999
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • S4 quattro · 254 к.с.1997 → 1998
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 (8E2, B6)25 двигунів2000 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2000 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2000 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 (8K2, B8)1 двигун2009 → 2012
  • 2.0 TFSI quattro · 180 к.с.2009 → 2012
AUDI A4 Avant (8D5, B5)34 двигуни1994 → 2001
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2001
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.9 Hybrid · 90 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 115 к.с.2000 → 2001
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.6 · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • RS4 quattro · 380 к.с.2000 → 2001
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 Avant (8E5, B6)24 двигуни2001 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)9 двигунів2002 → 2005
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2003 → 2005
  • S4 quattro · 344 к.с.2004 → 2005
AUDI A6 (4B2, C5)25 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 · 254 к.с.2001 → 2004
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
AUDI A6 (4F2, C6)6 двигунів2004 → 2011
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2004 → 2011
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2004 → 2008
  • 2.4 · 177 к.с.2004 → 2008
  • 2.7 TDI · 163 к.с.2004 → 2011
  • 2.7 TDI · 180 к.с.2004 → 2008
  • 3.2 FSI · 255 к.с.2004 → 2009
AUDI A6 Avant (4B5, C5)24 двигуни1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1998 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1999 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
AUDI A8 (4D2, 4D8)24 двигуни1994 → 2002
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.8 · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2002
  • 2.8 quattro · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2002
  • 3.3 TDI quattro · 224 к.с.2000 → 2002
  • 3.7 · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 · 260 к.с.1998 → 2002
  • 3.7 quattro · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1998 → 2002
  • 4.2 quattro · 238 к.с.1999 → 2000
  • 4.2 quattro · 245 к.с.1994 → 1996
  • 4.2 quattro · 286 к.с.1995 → 1998
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1994 → 1998
  • 4.2 quattro · 305 к.с.1996 → 1999
  • 4.2 quattro · 310 к.с.1998 → 2002
  • 6.0 W12 quattro · 420 к.с.2001 → 2002
  • S8 quattro · 340 к.с.1996 → 1999
  • S8 quattro · 360 к.с.1999 → 2002
AUDI A8 (4E2, 4E8)1 двигун2009 → 2010
  • 2.8 FSI · 231 к.с.2009 → 2010
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)9 двигунів1977 → 1996
  • 207 D 2.4 · 65 к.с.1977 → 1982
  • 207 D 2.4 · 72 к.с.1977 → 1989
  • 208 D 2.3 · 79 к.с.1988 → 1996
  • 208 D 2.3 · 82 к.с.1989 → 1996
  • 209 D 2.9 · 88 к.с.1982 → 1990
  • 210 2.3 · 86 к.с.1977 → 1989
  • 210 2.3 · 95 к.с.1977 → 1989
  • 210 D 2.8 · 98 к.с.1988 → 1996
  • 210 D 2.9 · 95 к.с.1988 → 1996
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602)7 двигунів1977 → 1996
  • 307 D 2.4 · 65 к.с.1977 → 1983
  • 307 D 2.4 · 72 к.с.1982 → 1990
  • 308 D 2.3 · 79 к.с.1989 → 1996
  • 308 D 2.3 · 82 к.с.1989 → 1996
  • 309 D 3.0 · 88 к.с.1982 → 1990
  • 310 D 2.9 · 95 к.с.1989 → 1996
  • 310 D 2.9 · 98 к.с.1989 → 1996
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601)10 двигунів1977 → 1996
  • 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) · 65 к.с.1977 → 1982
  • 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) · 72 к.с.1982 → 1990
  • 208 2.3 · 86 к.с.1977 → 1982
  • 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) · 79 к.с.1988 → 1996
  • 208 D 2.3 · 82 к.с.1988 → 1996
  • 209 D 2.9 · 88 к.с.1982 → 1990
  • 210 2.3 · 105 к.с.1989 → 1996
  • 210 2.3 · 95 к.с.1982 → 1990
  • 210 D 2.8 · 95 к.с.1988 → 1996
  • 210 D 2.8 · 98 к.с.1988 → 1996
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602)4 двигуни1989 → 1996
  • 308 D 2.3 · 79 к.с.1990 → 1996
  • 308 D 2.3 · 82 к.с.1989 → 1996
  • 310 D 2.9 · 95 к.с.1989 → 1996
  • 310 D 2.9 · 98 к.с.1990 → 1996
MERCEDES-BENZ T1 Фургон (601, 611)8 двигунів1982 → 1996
  • 207 D 2.4 · 72 к.с.1982 → 1990
  • 208 D 2.3 · 79 к.с.1988 → 1996
  • 208 D 2.3 · 82 к.с.1988 → 1996
  • 209 D 2.9 · 88 к.с.1982 → 1990
  • 210 2.3 · 105 к.с.1989 → 1996
  • 210 2.3 · 95 к.с.1982 → 1996
  • 210 D 2.8 · 95 к.с.1988 → 1996
  • 210 D 2.8 · 98 к.с.1988 → 1996
MERCEDES-BENZ T1 Фургон (602)6 двигунів1982 → 1996
  • 307 D 2.4 · 72 к.с.1982 → 1990
  • 308 D 2.3 · 79 к.с.1988 → 1996
  • 308 D 2.3 · 82 к.с.1989 → 1996
  • 309 D 3.0 · 88 к.с.1982 → 1990
  • 310 D 2.9 · 95 к.с.1989 → 1996
  • 310 D 2.9 · 98 к.с.1989 → 1996
SKODA SUPERB I (3U4)12 двигунів2001 → 2008
  • 1.8 T · 150 к.с.2001 → 2008
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2002 → 2005
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2005 → 2007
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2007 → 2008
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2008
  • 2.0 · 115 к.с.2001 → 2008
  • 2.0 TDI · 124 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2005 → 2008
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2003
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2008
  • 2.8 V6 · 190 к.с.2002 → 2008
  • 2.8 V6 · 193 к.с.2001 → 2008
VW PASSAT (3B2)23 двигуни1996 → 2001
  • 1.6 · 101 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 · 152 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 Syncro/4motion · 125 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI Syncro/4motion · 110 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.0 4motion · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.3 VR5 · 150 к.с.1996 → 2000
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.5 TDI Syncro/4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 V6 · 180 к.с.1997 → 1999
  • 2.8 V6 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 · 193 к.с.1996 → 2000
  • 2.8 V6 4motion · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 Syncro/4motion · 193 к.с.1996 → 2000
VW PASSAT (3B3)22 двигуни2000 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2001 → 2005
  • 1.8 T 20V · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 T 4motion · 170 к.с.2003 → 2005
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2003 → 2005
  • 2.3 V5 · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 180 к.с.2003 → 2005
  • 2.8 · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.2002 → 2003
  • 2.8 4motion · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 193 к.с.2000 → 2005
  • 4.0 W8 4motion · 275 к.с.2001 → 2004
VW PASSAT Variant (3B5)23 двигуни1997 → 2001
  • 1.6 · 101 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 152 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 Syncro/4motion · 125 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI Syncro/4motion · 110 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.0 4motion · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.3 VR5 · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.5 TDI Syncro/4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 V6 · 180 к.с.1997 → 1999
  • 2.8 V6 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 · 193 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 V6 4motion · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 Syncro/4motion · 193 к.с.1997 → 2000
VW PASSAT Variant (3B6)22 двигуни2000 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 4motion · 170 к.с.2003 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T 20V · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2003 → 2005
  • 2.3 VR5 · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 VR5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 180 к.с.2003 → 2005
  • 2.8 · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 193 к.с.2000 → 2005
  • 4.0 W8 4motion · 275 к.с.2001 → 2004
Аналоги інших виробників
RIDERRD.343021198В наявності1 377 ₴
MOOGVO-TC-8230PМало2 191 ₴
FEBI BILSTEIN21198Мало2 247 ₴
FAG821 1341 10Мало3 067 ₴
LEMFORDER13677 02Мало4 756 ₴
PROFIT2304-0295В наявності1 569 ₴
DELPHITC770В наявності2 180 ₴
MEYLE116 050 0029/HDВ наявності19 487 ₴
Оригінальні номери AUDI (FAW):8E0 407 694 AG
Оригінальні номери MERITOR/TRUCKTECHNIC/ROR/ROCKWEL:07.30.026
Оригінальні номери OSCA:00192
Оригінальні номери VAG:407 094 4D0 N4D0 407 694 AC4D0 407 694AD4D0 407 694 E.4D0 407 694 H.4D0 407 694 K.4D0 407 694 M4D0 407 694 N4D0 407 694 P8E0 407 6948E0 407 694 E8E0 407 694 H8E0 407 694K8E0 407 694 K S18E0 407 694 P8E0.407.694Q