
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
TRWBHN315
Супорт гальма
3 948 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Матеріал | Литий алюміній |
| Обмеження виробника | TRW |
| Виконання гальмівного супорта | Гальмівний супорт (1-поршн.) |
| парні номери артикулів | BHN316 |
| Діаметр поршня [мм] | 38 |
| GTIN | 3322937368266 |
| Кількість в упаковці | 2 шт. (L500xW224xH150) |
| Довжина пакування, см | 217 |
| Ширина пакування, см | 129 |
| УКТВЭД | 8708309198 |
| Об'ємна вага | 0.81 |
| Вага, кг | 1.63 |
| Висота пакування, см | 116 |
Підходить до 337 автомобілів
CHEVROLET ASTRA Хетчбек1 двигун2000 → 2004
- 2.2 · 147 к.с.2000 → 2004
CHEVROLET ZAFIRA (F75)1 двигун2001 → 2004
- 2.2 · 124 к.с.2001 → 2004
OPEL ASTRA G Кабриолет (T98)7 двигунів2001 → 2005
- 1.6 16V (F67) · 101 к.с.2001 → 2005
- 1.6 (F67) · 103 к.с.2003 → 2005
- 1.8 16V (F67) · 125 к.с.2001 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F67) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.0 OPC (F67) · 192 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F67) · 147 к.с.2001 → 2005
- 2.2 DTI (F67) · 125 к.с.2002 → 2005
OPEL ASTRA G купе (T98)7 двигунів2000 → 2005
- 1.6 16V (F07) · 101 к.с.2000 → 2005
- 1.6 16V (F07) · 103 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V (F07) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F07) · 192 к.с.2001 → 2005
- 2.0 16V Turbo (F07) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F07) · 147 к.с.2000 → 2005
- 2.2 DTI (F07) · 125 к.с.2002 → 2005
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (T98)16 двигунів1998 → 2009
- 1.2 16V (F08, F48) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.4 16V (F08, F48) · 90 к.с.1998 → 2005
- 1.4 (F08, F48) · 90 к.с.2007 → 2009
- 1.6 16V (F08, F48) · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 (F08, F48) · 103 к.с.2002 → 2005
- 1.6 (F08, F48) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 CDTI (F08, F48) · 80 к.с.2003 → 2005
- 1.7 DTI 16V (F08, F48) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V (F08, F48) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V (F08, F48) · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.0 DI (F08, F48) · 82 к.с.1998 → 2005
- 2.0 DTI 16V (F08, F48) · 101 к.с.1999 → 2005
- 2.0 OPC (F08, F48) · 192 к.с.2002 → 2005
- 2.0 OPC (F08, F48) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F08, F48) · 147 к.с.2000 → 2005
- 2.2 DTI (F08, F48) · 125 к.с.2002 → 2005
OPEL ASTRA G седан (T98)14 двигунів1998 → 2009
- 1.2 16V (F69) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.4 16V (F69) · 90 к.с.1998 → 2005
- 1.4 (F69) · 90 к.с.2007 → 2009
- 1.6 16V (F69) · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 (F69) · 103 к.с.2002 → 2009
- 1.6 (F69) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 CDTI (F69) · 80 к.с.2003 → 2009
- 1.7 DTI 16V (F69) · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V (F69) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V (F69) · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.0 DI (F69) · 82 к.с.1998 → 2005
- 2.0 DTI 16V (F69) · 101 к.с.1999 → 2005
- 2.2 16V (F69) · 147 к.с.2001 → 2005
- 2.2 DTI (F69) · 125 к.с.2002 → 2005
OPEL ASTRA G универсал (T98)15 двигунів1998 → 2009
- 1.2 16V (F35) · 75 к.с.2000 → 2004
- 1.4 16V (F35) · 90 к.с.1998 → 2004
- 1.4 (F35) · 90 к.с.2007 → 2009
- 1.6 CNG (F35) · 97 к.с.2003 → 2004
- 1.6 (F35) · 103 к.с.2002 → 2004
- 1.6 (F35) · 84 к.с.2000 → 2004
- 1.7 CDTI (F35) · 80 к.с.2003 → 2004
- 1.7 DTI 16V (F35) · 75 к.с.2000 → 2004
- 2.0 16V (F35) · 136 к.с.1998 → 2004
- 2.0 DI (F35) · 82 к.с.1998 → 2004
- 2.0 DTI 16V (F35) · 101 к.с.1999 → 2004
- 2.0 OPC (F35) · 192 к.с.2002 → 2004
- 2.0 OPC (F35) · 200 к.с.2002 → 2004
- 2.2 16V (F35) · 147 к.с.2001 → 2004
- 2.2 DTI (F35) · 125 к.с.2002 → 2004
OPEL ASTRA G Фургон (F70)3 двигуни1999 → 2005
- 1.6 (F70) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 TD (F70) · 68 к.с.1999 → 2005
- 2.0 DI (F70) · 82 к.с.1999 → 2005
OPEL ASTRA H (A04)20 двигунів2004 → 2014
- 1.2 (L48) · 80 к.с.2005 → 2010
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L48) · 75 к.с.2004 → 2004
- 1.4 (L48) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.4 LPG (L48) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L48) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L48) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 Turbo (L48) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 100 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 140 к.с.2006 → 2010
- 1.9 CDTI 16V (L48) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 100 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 150 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 200 к.с.2004 → 2010
OPEL ASTRA H CLASSIC Ліфтбек (A04)4 двигуниз 2007
- 1.6 (L69) · 116 к.с.2009 → 2014
- 1.7 CDTi (L69) · 110 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L69) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L69) · 140 к.с.2007 → 2012
OPEL ASTRA H CLASSIC Універсал (A04)5 двигунівз 2006
- 1.4 (L35) · 90 к.с.з 2009
- 1.6 (L35) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.7 CDTi (L35) · 110 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L35) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2012 → 2014
OPEL ASTRA H CLASSIC Хетчбек (A04)6 двигунівз 2009
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.з 2009
- 1.4 (L48) · 90 к.с.з 2009
- 1.6 (L48) · 116 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L48) · 110 к.с.з 2009
- 1.7 CDTI (L48) · 125 к.с.з 2009
- 1.8 (L48) · 140 к.с.з 2013
OPEL ASTRA H GTC (L08)18 двигунів2005 → 2010
- 1.3 CDTI (L08) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L08) · 75 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L08) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L08) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L08) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.6 Turbo (L08) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTi (L08) · 101 к.с.2005 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 110 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 125 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L08) · 80 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L08) · 125 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L08) · 140 к.с.2006 → 2010
- 1.9 CDTi 16V (L08) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L08) · 101 к.с.2006 → 2010
- 1.9 CDTI (L08) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi (L08) · 150 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 170 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 200 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H TwinTop (A04)8 двигунів2005 → 2010
- 1.6 (L67) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L67) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.6 Turbo (L67) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.8 (L67) · 125 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L67) · 140 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi (L67) · 150 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L67) · 170 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L67) · 200 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H седан (L69)7 двигунів2007 → 2014
- 1.3 CDTi (L69) · 90 к.с.2007 → 2010
- 1.4 (L69) · 90 к.с.2007 → 2010
- 1.6 (L69) · 105 к.с.2007 → 2010
- 1.6 (L69) · 116 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTi (L69) · 101 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTi (L69) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.8 (L69) · 140 к.с.2007 → 2012
OPEL ASTRA H универсал (A04)20 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L35) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L35) · 75 к.с.2004 → 2010
- 1.4 (L35) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.4 LPG (L35) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L35) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L35) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 LPG (L35) · 116 к.с.2009 → 2010
- 1.6 Turbo (L35) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2005 → 2014
- 1.9 CDTI 16V (L35) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 100 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 150 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 200 к.с.2004 → 2010
OPEL ASTRA H Фургон (L70)12 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L70) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 EcoTec (L70) · 90 к.с.2004 → 2012
- 1.6 EcoTec (L70) · 103 к.с.2004 → 2004
- 1.6 EcoTec (L70) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.7 CDTI (L70) · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L70) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L70) · 125 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L70) · 80 к.с.2004 → 2007
- 1.9 CDTI 16V (L70) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L70) · 101 к.с.2005 → 2012
- 1.9 CDTI (L70) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L70) · 150 к.с.2004 → 2010
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)1 двигунз 2012
- 1.6 LPG · 114 к.с.з 2012
OPEL ASTRA J седан2 двигуниз 2012
- 1.6 (69) · 116 к.с.з 2012
- 1.7 CDTI (69) · 110 к.с.2012 → 2015
OPEL COMBO Tour10 двигунів2001 → 2011
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.2004 → 2011
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2005 → 2011
- 1.4 · 90 к.с.2004 → 2011
- 1.6 · 84 к.с.2001 → 2006
- 1.6 · 87 к.с.2001 → 2006
- 1.6 CNG · 94 к.с.2006 → 2011
- 1.6 CNG · 97 к.с.2005 → 2011
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.2004 → 2011
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.2001 → 2004
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2001 → 2004
OPEL COMBO Фургон/универсал9 двигунівз 2001
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.з 2005
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2005 → 2012
- 1.4 16V · 90 к.с.з 2005
- 1.6 · 87 к.с.з 2001
- 1.6 CNG 16V · 94 к.с.з 2006
- 1.6 CNG 16V · 97 к.с.з 2005
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.з 2004
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.з 2001
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.з 2001
OPEL MERIVA10 двигунів2003 → 2010
- 1.3 CDTI (E75) · 69 к.с.2005 → 2010
- 1.3 CDTI (E75) · 75 к.с.2003 → 2010
- 1.4 16V Twinport (E75) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.4 16V Twinport LPG (E75) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.6 16V (E75) · 100 к.с.2003 → 2006
- 1.6 (E75) · 105 к.с.2006 → 2010
- 1.7 CDTI (E75) · 100 к.с.2003 → 2010
- 1.7 CDTI (E75) · 125 к.с.2006 → 2010
- 1.7 DTI (E75) · 75 к.с.2003 → 2010
- 1.8 (E75) · 125 к.с.2003 → 2010
OPEL ZAFIRA A (F75_)12 двигунів1999 → 2005
- 1.6 16V (F75) · 101 к.с.1999 → 2005
- 1.6 CNG (F75) · 97 к.с.2001 → 2005
- 1.6 (F75) · 103 к.с.2003 → 2005
- 1.6 LPG (F75) · 101 к.с.1999 → 2005
- 1.6 LPG (F75) · 103 к.с.2003 → 2005
- 1.8 16V (F75) · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 DI 16V (F75) · 82 к.с.1999 → 2005
- 2.0 DTI 16V (F75) · 101 к.с.2000 → 2005
- 2.0 OPC (F75) · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V (F75) · 147 к.с.2000 → 2005
- 2.2 DTI 16V (F75) · 117 к.с.2002 → 2005
- 2.2 DTI 16V (F75) · 125 к.с.2002 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Кабриолет (T98)4 двигуни2001 → 2005
- 1.8 16V · 125 к.с.2001 → 2005
- 2.0 · 200 к.с.2002 → 2005
- 2.0 Turbo · 192 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V · 147 к.с.2001 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) купе (T98)8 двигунів2000 → 2005
- 1.6 16V · 103 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V · 115 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V · 125 к.с.2000 → 2005
- 1.8 16V Dualfuel · 118 к.с.2002 → 2005
- 1.8 16V Dualfuel · 125 к.с.2002 → 2004
- 2.0 16V Turbo · 190 к.с.2000 → 2005
- 2.0 · 199 к.с.2002 → 2005
- 2.2 16V · 147 к.с.2000 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98)8 двигунів1998 → 2005
- 1.2 16V · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.4 16V (F08, F48) · 90 к.с.1998 → 2005
- 1.6 Dualfuel (F08, F48) · 85 к.с.2002 → 2005
- 1.6 (F08, F48) · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 CDTI 16V (F08, F48) · 80 к.с.2003 → 2005
- 2.0 16V (F08) · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.0 (F08) · 199 к.с.2002 → 2005
- 2.0 SRI Turbo (F08) · 192 к.с.2001 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) седан (T98)7 двигунів1998 → 2005
- 1.2 16V · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.6 16V · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.6 · 84 к.с.2000 → 2005
- 1.7 CDTI 16V · 80 к.с.2003 → 2005
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V · 136 к.с.1998 → 2005
- 2.2 16V · 147 к.с.2001 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) универсал (T98)6 двигунів1998 → 2005
- 1.2 16V · 75 к.с.2000 → 2005
- 1.4 16V · 90 к.с.1998 → 2005
- 1.6 16V · 101 к.с.1998 → 2004
- 1.6 · 84 к.с.1998 → 2004
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2000 → 2005
- 2.0 16V · 136 к.с.1998 → 2005
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)13 двигунів2005 → 2010
- 1.3 CDTi (L08) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 i 16V (L08) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.6 i 16V (L08) · 116 к.с.2006 → 2010
- 1.6 (L08) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.6 (L08) · 179 к.с.2006 → 2010
- 1.7 CDTi (L08) · 100 к.с.2005 → 2010
- 1.7 CDTi (L08) · 110 к.с.2007 → 2009
- 1.8 i 16V (L08) · 140 к.с.2007 → 2010
- 1.8 (L08) · 125 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi (L08) · 101 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi (L08) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi (L08) · 150 к.с.2005 → 2010
- 2.0 Turbo (L08) · 170 к.с.2005 → 2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)6 двигунів2005 → 2011
- 1.6 i 16V (L67) · 116 к.с.2006 → 2011
- 1.6 (L67) · 105 к.с.2005 → 2010
- 1.8 (L67) · 140 к.с.2008 → 2010
- 1.9 CDTi (L67) · 150 к.с.2006 → 2010
- 2.0 (L67) · 170 к.с.2006 → 2010
- 2.0 Turbo (L67) · 200 к.с.2006 → 2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть (A04)15 двигунів2004 → 2011
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.2004 → 2009
- 1.4 (L48) · 90 к.с.2004 → 2009
- 1.6 (L48) · 105 к.с.2004 → 2009
- 1.6 (L48) · 115 к.с.2004 → 2009
- 1.6 Turbo (L48) · 180 к.с.2006 → 2009
- 1.7 CDTI (L48) · 100 к.с.2004 → 2009
- 1.7 CDTi (L48) · 110 к.с.2004 → 2011
- 1.7 CDTI (L48) · 80 к.с.2004 → 2009
- 1.8 (L48) · 125 к.с.2004 → 2009
- 1.8 (L48) · 140 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTI 16V (L48) · 120 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTI (L48) · 120 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTI (L48) · 150 к.с.2004 → 2009
- 2.0 Turbo (L48) · 170 к.с.2004 → 2009
- 2.0 Turbo (L48) · 200 к.с.2004 → 2009
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) универсал (A04)16 двигунів2004 → 2012
- 1.3 CDTi (L35) · 90 к.с.2004 → 2009
- 1.4 (L35) · 90 к.с.2004 → 2009
- 1.6 (L35) · 105 к.с.2004 → 2009
- 1.6 (L35) · 115 к.с.2004 → 2011
- 1.6 (L35) · 180 к.с.2004 → 2009
- 1.7 CDTi (L35) · 100 к.с.2004 → 2009
- 1.7 CDTi (L35) · 110 к.с.2004 → 2012
- 1.7 CDTI (L35) · 80 к.с.2004 → 2009
- 1.8 (L35) · 125 к.с.2004 → 2009
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTi · 100 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTi 16V (L35) · 120 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTi (L35) · 120 к.с.2004 → 2009
- 1.9 CDTi (L35) · 150 к.с.2004 → 2009
- 2.0 Turbo (L35) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 200 к.с.2004 → 2010
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) (T98)1 двигун2000 → 2006
- 1.6 i · 84 к.с.2000 → 2006
VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (H) (A04)9 двигунівз 2005
- 1.3 CDTi · 90 к.с.з 2005
- 1.4 i · 90 к.с.з 2005
- 1.6 · 103 к.с.з 2005
- 1.7 CDTI · 101 к.с.2005 → 2011
- 1.7 CDTi · 110 к.с.2011 → 2013
- 1.7 CDTi · 125 к.с.з 2011
- 1.7 CDTi · 80 к.с.2005 → 2006
- 1.9 CDTi · 120 к.с.2005 → 2011
- 1.9 CDTi · 150 к.с.2005 → 2011
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25)11 двигунів2001 → 2012
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.2004 → 2012
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2005 → 2011
- 1.4 16V · 90 к.с.2001 → 2007
- 1.4 i 16V · 90 к.с.2004 → 2011
- 1.6 · 84 к.с.2001 → 2004
- 1.6 · 87 к.с.2001 → 2011
- 1.6 CNG 16V · 94 к.с.2006 → 2012
- 1.6 CNG 16V · 97 к.с.2005 → 2012
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.2004 → 2011
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.2001 → 2011
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2001 → 2011
VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25)9 двигунів2001 → 2012
- 1.3 CDTI 16V · 69 к.с.2004 → 2006
- 1.3 CDTI 16V · 75 к.с.2006 → 2012
- 1.4 · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.6 · 87 к.с.2001 → 2004
- 1.6 CNG · 94 к.с.2006 → 2010
- 1.6 CNG · 97 к.с.2005 → 2012
- 1.7 CDTI 16V · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 DI 16V · 65 к.с.2001 → 2004
- 1.7 DTI 16V · 75 к.с.2001 → 2012
VAUXHALL MERIVA Mk I (A)8 двигунів2003 → 2010
- 1.3 CDTI · 69 к.с.2005 → 2010
- 1.3 CDTI · 75 к.с.2003 → 2009
- 1.4 16V Twinport · 90 к.с.2003 → 2010
- 1.6 i 16V · 100 к.с.2003 → 2005
- 1.6 i 16V Twinport · 105 к.с.2003 → 2010
- 1.7 CDTi · 100 к.с.2003 → 2005
- 1.7 DTI · 75 к.с.2003 → 2010
- 1.8 i 16V · 125 к.с.2003 → 2010
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75)8 двигунів1998 → 2005
- 1.6 16V · 101 к.с.1999 → 2005
- 1.6 CNG · 97 к.с.2001 → 2005
- 1.6 Dualfuel · 101 к.с.1998 → 2005
- 1.8 16V · 125 к.с.2000 → 2005
- 1.8 Dualfuel · 125 к.с.2000 → 2005
- 2.0 · 199 к.с.2002 → 2005
- 2.0 DTI 16V · 101 к.с.1999 → 2005
- 2.2 16V · 147 к.с.1998 → 2004
Аналоги інших виробників
Оригінальні номери GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL):5 42 09693 179 158