
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
TRW ENGINE COMPONENTMK-8H
Фіксатор клапана TRW ENGINE COMPONENT MK-8H для Volkswagen, Audi, Ford та інших
28 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиОригінальні номери: 11 34 1 710 975, 1 710 975, 0117 9938, 0210 8102 · ще 8
Характеристики
| Кількість виточок/отворів | 3 |
| Обробка | загартований |
| Діаметр штока клапана [мм] | 8 |
Оригінальні номери
Оригінальні номери BMW:11 34 1 710 9751 710 975
Оригінальні номери DEUTZ-FAHR:0117 99380210 8102
Оригінальні номери VOLVO:20510747419643
Оригінальні номери ALFA ROMEO:605 03 036
Оригінальні номери AUDI:400 501 068
Оригінальні номери CITROËN:75412011
Оригінальні номери PEUGEOT:0950 14
Оригінальні номери ROVER:CAM6573
Оригінальні номери VW:113 109 651 A
Підходить до 1 966 автомобілів
ALFA ROMEO 145 (930_)4 двигуни1994 → 2001
- 1.4 i.e. (930.A3) · 90 к.с.1994 → 1996
- 1.6 i.e. (930.A2) · 103 к.с.1994 → 1996
- 1.7 (930.A1A) · 110 к.с.1994 → 1997
- 1.9 JTD (930.A4B) · 105 к.с.1999 → 2001
ALFA ROMEO 146 (930_)3 двигуни1994 → 2001
- 1.4 i.e. (930.B3) · 90 к.с.1994 → 1996
- 1.6 i.e. (930.B2) · 103 к.с.1994 → 1996
- 1.9 JTD (930.B4B) · 105 к.с.1999 → 2001
ALFA ROMEO 147 (937_)4 двигуни2000 → 2010
- 1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) · 110 к.с.2000 → 2002
- 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... · 115 к.с.2001 → 2010
- 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) · 101 к.с.2003 → 2010
- 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) · 120 к.с.2005 → 2010
ALFA ROMEO 155 (167_)6 двигунів1992 → 1997
- 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) · 115 к.с.1993 → 1996
- 1.8 T.S. (167A4) · 129 к.с.1992 → 1994
- 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) · 105 к.с.1992 → 1997
- 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) · 127 к.с.1992 → 1996
- 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) · 141 к.с.1992 → 1995
- 2.0 T.S. (167.A2D) · 144 к.с.1992 → 1995
ALFA ROMEO 156 (932_)6 двигунів1997 → 2005
- 1.9 JTD (932.A2B00) · 110 к.с.2000 → 2001
- 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) · 115 к.с.2001 → 2005
- 1.9 JTD (932B2) · 105 к.с.1997 → 2000
- 2.4 JTD (932A1B__) · 140 к.с.2000 → 2005
- 2.4 JTD (932AXC) · 150 к.с.2002 → 2005
- 2.4 JTD (932B1) · 136 к.с.1997 → 2003
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)6 двигунів2000 → 2006
- 1.9 JTD (932B2) · 105 к.с.2000 → 2000
- 1.9 JTD (932.B2B00) · 110 к.с.2000 → 2001
- 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) · 115 к.с.2001 → 2006
- 2.4 JTD (932B1) · 136 к.с.2000 → 2003
- 2.4 JTD (932.B1B00) · 140 к.с.2000 → 2006
- 2.4 JTD (932.BXC00) · 150 к.с.2002 → 2006
ALFA ROMEO 159 (939_)1 двигун2005 → 2011
- 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) · 115 к.с.2005 → 2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1 двигун2006 → 2011
- 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) · 115 к.с.2006 → 2011
ALFA ROMEO 164 (164_)5 двигунів1987 → 1998
- 2.0 (164A2C) · 138 к.с.1987 → 1998
- 2.0 Twin Spark (164A2C) · 144 к.с.1990 → 1992
- 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) · 143 к.с.1987 → 1992
- 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) · 148 к.с.1987 → 1992
- 2.0 Twin Spark (164.H3) · 144 к.с.1992 → 1998
ALFA ROMEO 166 (936_)3 двигуни1998 → 2007
- 2.4 JTD (936A2A__) · 136 к.с.1998 → 2000
- 2.4 JTD (936A2B__) · 140 к.с.2000 → 2007
- 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) · 150 к.с.2002 → 2007
ALFA ROMEO 33 (905_)13 двигунів1983 → 1990
- 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) · 86 к.с.1984 → 1989
- 1.3 (905AD1) · 90 к.с.1983 → 1990
- 1.5 4x4 (905.A2) · 102 к.с.1986 → 1989
- 1.5 4x4 (905.A2A) · 95 к.с.1984 → 1989
- 1.5 4x4 (905.A2F) · 90 к.с.1985 → 1986
- 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) · 105 к.с.1986 → 1989
- 1.5 (905.A2) · 102 к.с.1986 → 1989
- 1.5 (905A2G) · 107 к.с.1987 → 1990
- 1.5 (905.A2G) · 90 к.с.1983 → 1986
- 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) · 105 к.с.1984 → 1989
- 1.7 (905A2A) · 129 к.с.1986 → 1989
- 1.7 (905A3) · 118 к.с.1986 → 1990
- 1.7 QV (905.A3) · 114 к.с.1988 → 1989
ALFA ROMEO 33 (907A_)9 двигунів1990 → 1994
- 1.2 (907A4) · 78 к.с.1990 → 1992
- 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) · 88 к.с.1991 → 1994
- 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) · 90 к.с.1991 → 1994
- 1.5 (907A2) · 105 к.с.1990 → 1993
- 1.5 i.e. (907A2A) · 101 к.с.1990 → 1991
- 1.5 i.e (907A2B) · 97 к.с.1990 → 1994
- 1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) · 107 к.с.1990 → 1994
- 1.7 i.e. (907.A1A) · 105 к.с.1992 → 1994
- 1.7 i.e. (907.A1A) · 107 к.с.1990 → 1994
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_)10 двигунів1984 → 1989
- 1.4 (905A1H) · 90 к.с.1984 → 1988
- 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) · 90 к.с.1984 → 1986
- 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) · 102 к.с.1986 → 1989
- 1.5 4x4 (905.A2U) · 105 к.с.1986 → 1989
- 1.5 (905A2N) · 105 к.с.1986 → 1989
- 1.5 (905A2U) · 102 к.с.1986 → 1989
- 1.5 (905A) · 90 к.с.1984 → 1986
- 1.5 (905A) · 95 к.с.1984 → 1987
- 1.7 (905B3C) · 118 к.с.1988 → 1989
- 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) · 105 к.с.1988 → 1989
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_)9 двигунів1990 → 1994
- 1.4 i.e. 4x4 (907B3) · 90 к.с.1990 → 1994
- 1.4 i.e. (907B3B) · 88 к.с.1991 → 1994
- 1.4 i.e. (907B3B) · 90 к.с.1991 → 1994
- 1.5 i.e (907B2B) · 97 к.с.1990 → 1994
- 1.7 i.e. 4x4 (907B1D) · 105 к.с.1992 → 1994
- 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) · 107 к.с.1990 → 1992
- 1.7 i.e. (907.B1A) · 105 к.с.1992 → 1994
- 1.7 i.e. (907.B1A) · 107 к.с.1990 → 1992
- 1.7 i.e. (907.B1A) · 109 к.с.1992 → 1994
ALFA ROMEO 75 (162B_)2 двигуни1985 → 1992
- 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) · 146 к.с.1987 → 1992
- 2.0 T.S Cat (162.B4A) · 148 к.с.1985 → 1992
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)10 двигунів1972 → 1984
- 1.2 (901.D0, 901.D1) · 63 к.с.1972 → 1984
- 1.2 (901.D5) · 60 к.с.1980 → 1984
- 1.2 ti · 68 к.с.1973 → 1984
- 1.3 (901.F0) · 68 к.с.1978 → 1980
- 1.3 ti (901.G0) · 75 к.с.1977 → 1984
- 1.3 ti (901.G4) · 86 к.с.1979 → 1984
- 1.5 ti (901F1) · 87 к.с.1978 → 1980
- 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) · 83 к.с.1979 → 1984
- 1.5 ti (901G5A, 901F4D) · 95 к.с.1980 → 1984
- 1.5 ti Sprint (901G5A, 901G5C, 901F4D) · 105 к.с.1983 → 1984
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_)2 двигуни1978 → 1981
- 1.2 (904A) · 63 к.с.1978 → 1981
- 1.3 (904B) · 65 к.с.1978 → 1979
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_)7 двигунів1976 → 1989
- 1.3 (902.A0) · 76 к.с.1976 → 1979
- 1.3 (902A) · 85 к.с.1979 → 1989
- 1.5 (902.A1) · 83 к.с.1978 → 1981
- 1.5 (902.A5) · 95 к.с.1979 → 1987
- 1.5 (902A5C, 902A5B) · 102 к.с.1980 → 1989
- 1.5 (902C) · 105 к.с.1982 → 1988
- 1.7 (902C2E) · 118 к.с.1987 → 1989
ALFA ROMEO ARNA (920_)4 двигуни1983 → 1986
- 1.2 (920.AA) · 60 к.с.1985 → 1986
- 1.2 (920.AB, 920.AC) · 68 к.с.1985 → 1986
- 1.2 (920AC, 920AA) · 63 к.с.1983 → 1986
- 1.3 TI (920.A1B) · 86 к.с.1983 → 1986
AUDI 100 (43, C2)5 двигунів1976 → 1984
- 1.6 · 85 к.с.1976 → 1982
- 1.9 · 100 к.с.1980 → 1984
- 2.0 D · 70 к.с.1978 → 1982
- 2.1 · 115 к.с.1977 → 1982
- 2.1 · 136 к.с.1977 → 1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3)37 двигунів1982 → 1991
- 1.8 · 75 к.с.1982 → 1987
- 1.8 · 88 к.с.1986 → 1988
- 1.8 · 90 к.с.1983 → 1989
- 1.8 Cat · 90 к.с.1985 → 1990
- 1.8 Cat quattro · 90 к.с.1985 → 1990
- 1.8 quattro · 88 к.с.1986 → 1990
- 1.8 quattro · 90 к.с.1984 → 1988
- 1.9 · 100 к.с.1982 → 1984
- 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
- 2.0 · 115 к.с.1984 → 1987
- 2.0 Cat · 115 к.с.1988 → 1990
- 2.0 D · 70 к.с.1982 → 1988
- 2.0 D · 90 к.с.1983 → 1985
- 2.0 D Turbo · 100 к.с.1988 → 1990
- 2.0 D Turbo · 87 к.с.1982 → 1988
- 2.1 · 136 к.с.1982 → 1984
- 2.2 · 115 к.с.1984 → 1986
- 2.2 · 130 к.с.1982 → 1984
- 2.2 · 137 к.с.1984 → 1988
- 2.2 · 159 к.с.1985 → 1988
- 2.2 · 160 к.с.1985 → 1988
- 2.2 Cat · 137 к.с.1984 → 1987
- 2.2 Cat quattro · 137 к.с.1984 → 1987
- 2.2 E quattro · 120 к.с.1985 → 1986
- 2.2 E Turbo quattro · 165 к.с.1986 → 1990
- 2.2 quattro · 137 к.с.1984 → 1988
- 2.2 quattro · 159 к.с.1985 → 1988
- 2.2 quattro · 160 к.с.1985 → 1988
- 2.2 Turbo · 165 к.с.1986 → 1990
- 2.3 · 132 к.с.1986 → 1991
- 2.3 E · 133 к.с.1990 → 1990
- 2.3 E · 136 к.с.1986 → 1990
- 2.3 E quattro · 136 к.с.1986 → 1990
- 2.3 quattro · 132 к.с.1986 → 1988
- 2.3 quattro · 133 к.с.1990 → 1990
- 2.4 D · 82 к.с.1989 → 1991
- 2.5 TDI · 120 к.с.1990 → 1990
AUDI 100 (4A2, C4)13 двигунів1990 → 1994
- 2.0 · 100 к.с.1990 → 1994
- 2.0 E · 115 к.с.1990 → 1994
- 2.0 E quattro · 115 к.с.1990 → 1992
- 2.3 E · 133 к.с.1990 → 1994
- 2.3 E quattro · 133 к.с.1990 → 1994
- 2.4 D · 82 к.с.1990 → 1994
- 2.5 TDI · 115 к.с.1990 → 1994
- 2.6 · 139 к.с.1993 → 1994
- 2.6 · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.6 quattro · 139 к.с.1993 → 1994
- 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.8 E · 174 к.с.1990 → 1994
- 2.8 E quattro · 174 к.с.1990 → 1994
AUDI 100 Avant (43, C2)5 двигунів1977 → 1983
- 1.6 · 85 к.с.1977 → 1983
- 1.9 · 100 к.с.1980 → 1982
- 2.0 D · 70 к.с.1978 → 1983
- 2.1 · 115 к.с.1977 → 1983
- 2.1 · 136 к.с.1977 → 1983
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)34 двигуни1982 → 1990
- 1.8 · 75 к.с.1982 → 1987
- 1.8 · 88 к.с.1986 → 1990
- 1.8 · 90 к.с.1983 → 1989
- 1.8 Cat · 90 к.с.1985 → 1990
- 1.8 Cat quattro · 90 к.с.1985 → 1990
- 1.8 quattro · 88 к.с.1986 → 1990
- 1.8 quattro · 90 к.с.1984 → 1988
- 1.9 · 100 к.с.1983 → 1984
- 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
- 2.0 D · 70 к.с.1983 → 1990
- 2.0 E · 115 к.с.1985 → 1987
- 2.0 E Cat · 115 к.с.1988 → 1990
- 2.0 TD · 100 к.с.1988 → 1990
- 2.0 TD · 87 к.с.1983 → 1987
- 2.1 · 131 к.с.1982 → 1984
- 2.1 · 136 к.с.1982 → 1984
- 2.2 · 112 к.с.1985 → 1987
- 2.2 · 115 к.с.1984 → 1986
- 2.2 · 137 к.с.1984 → 1988
- 2.2 Cat · 137 к.с.1989 → 1990
- 2.2 Cat quattro · 137 к.с.1989 → 1990
- 2.2 E quattro · 120 к.с.1985 → 1986
- 2.2 quattro · 137 к.с.1984 → 1988
- 2.2 quattro · 159 к.с.1985 → 1988
- 2.2 quattro · 160 к.с.1985 → 1988
- 2.2 Turbo · 165 к.с.1986 → 1990
- 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1986 → 1990
- 2.3 · 132 к.с.1986 → 1988
- 2.3 · 133 к.с.1990 → 1990
- 2.3 · 136 к.с.1986 → 1990
- 2.3 E quattro · 136 к.с.1986 → 1990
- 2.3 quattro · 133 к.с.1990 → 1990
- 2.4 D · 82 к.с.1989 → 1990
- 2.5 TDI · 120 к.с.1990 → 1990
AUDI 100 Avant (4A5, C4)13 двигунів1990 → 1994
- 2.0 E · 100 к.с.1991 → 1994
- 2.0 E · 115 к.с.1991 → 1994
- 2.0 E quattro · 115 к.с.1990 → 1992
- 2.3 E · 133 к.с.1991 → 1994
- 2.3 E quattro · 133 к.с.1991 → 1994
- 2.4 D · 82 к.с.1990 → 1994
- 2.5 TDI · 115 к.с.1990 → 1994
- 2.6 · 139 к.с.1993 → 1994
- 2.6 · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.6 E quattro · 139 к.с.1993 → 1994
- 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.8 E · 174 к.с.1991 → 1994
- 2.8 E quattro · 174 к.с.1991 → 1994
AUDI 200 (43)3 двигуни1979 → 1982
- 2.1 5E · 136 к.с.1979 → 1982
- 2.1 5T · 136 к.с.1979 → 1982
- 2.1 5T · 170 к.с.1979 → 1982
AUDI 200 (44, 44Q)10 двигунів1983 → 1991
- 2.1 5E · 136 к.с.1983 → 1984
- 2.1 Turbo · 182 к.с.1983 → 1988
- 2.1 Turbo quattro · 182 к.с.1983 → 1986
- 2.2 · 137 к.с.1984 → 1985
- 2.2 Turbo · 165 к.с.1985 → 1991
- 2.2 Turbo · 190 к.с.1988 → 1990
- 2.2 Turbo · 200 к.с.1988 → 1990
- 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1985 → 1991
- 2.2 Turbo quattro · 200 к.с.1988 → 1990
- 2.3 · 136 к.с.1986 → 1991
AUDI 200 Avant (44, 44Q)5 двигунів1983 → 1991
- 2.1 Turbo quattro · 182 к.с.1983 → 1988
- 2.2 Turbo · 165 к.с.1985 → 1991
- 2.2 Turbo quattro · 165 к.с.1983 → 1990
- 2.2 Turbo quattro · 200 к.с.1988 → 1991
- 2.3 · 136 к.с.1986 → 1991
AUDI 80 (80, 82, B1)5 двигунів1972 → 1978
- 1.3 · 55 к.с.1972 → 1978
- 1.3 · 60 к.с.1972 → 1978
- 1.5 · 75 к.с.1972 → 1975
- 1.5 · 85 к.с.1972 → 1976
- 1.6 · 85 к.с.1975 → 1978
AUDI 80 (81, 85, B2)23 двигуни1978 → 1987
- 1.3 · 60 к.с.1978 → 1986
- 1.6 · 73 к.с.1986 → 1986
- 1.6 · 75 к.с.1978 → 1986
- 1.6 · 75 к.с.1978 → 1987
- 1.6 · 85 к.с.1978 → 1983
- 1.6 D · 54 к.с.1980 → 1986
- 1.6 TD · 70 к.с.1981 → 1986
- 1.7 · 79 к.с.1981 → 1983
- 1.8 · 88 к.с.1986 → 1986
- 1.8 · 90 к.с.1983 → 1986
- 1.8 CC quattro (85Q) · 90 к.с.1984 → 1986
- 1.8 GTE · 110 к.с.1985 → 1986
- 1.8 GTE · 112 к.с.1984 → 1986
- 1.8 GTE quattro (85Q) · 110 к.с.1985 → 1986
- 1.8 GTE quattro (85Q) · 112 к.с.1984 → 1986
- 1.9 CD-5S · 115 к.с.1981 → 1983
- 2.0 · 110 к.с.1983 → 1984
- 2.0 · 115 к.с.1983 → 1984
- 2.0 quattro (85Q) · 115 к.с.1983 → 1984
- 2.2 · 121 к.с.1984 → 1987
- 2.2 quattro · 131 к.с.1982 → 1984
- 2.2 quattro · 136 к.с.1982 → 1984
- 2.2 quattro (85Q) · 136 к.с.1982 → 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)24 двигуниз 1986
- 1.6 · 102 к.с.1990 → 1991
- 1.6 · 70 к.с.1987 → 1991
- 1.6 · 75 к.с.1986 → 1991
- 1.6 D · 54 к.с.1987 → 1989
- 1.6 TD · 80 к.с.1986 → 1991
- 1.8 · 113 к.с.1986 → 1988
- 1.8 · 75 к.с.1986 → 1990
- 1.8 E · 112 к.с.1986 → 1991
- 1.8 E quattro · 112 к.с.1986 → 1991
- 1.8 quattro · 113 к.с.з 1986
- 1.8 S · 88 к.с.1986 → 1990
- 1.8 S · 90 к.с.1986 → 1991
- 1.8 S quattro · 88 к.с.1986 → 1990
- 1.8 S quattro · 90 к.с.1986 → 1991
- 1.9 · 113 к.с.1987 → 1988
- 1.9 D · 68 к.с.1989 → 1991
- 1.9 quattro · 113 к.с.1986 → 1988
- 2.0 E · 112 к.с.1988 → 1990
- 2.0 E · 113 к.с.1988 → 1990
- 2.0 E · 115 к.с.1990 → 1991
- 2.0 E quattro · 113 к.с.1988 → 1990
- 2.0 quattro · 115 к.с.1990 → 1991
- 2.3 · 132 к.с.1990 → 1991
- 2.3 quattro · 133 к.с.1987 → 1989
AUDI 80 (8C2, B4)14 двигунів1991 → 1994
- 1.6 · 71 к.с.1991 → 1994
- 1.6 E · 101 к.с.1993 → 1994
- 1.9 TD · 75 к.с.1991 → 1994
- 1.9 TDI · 90 к.с.1991 → 1994
- 2.0 · 90 к.с.1991 → 1994
- 2.0 E · 115 к.с.1991 → 1994
- 2.0 E quattro · 115 к.с.1991 → 1994
- 2.0 quattro · 107 к.с.1993 → 1994
- 2.3 E · 133 к.с.1991 → 1994
- 2.3 E quattro · 133 к.с.1991 → 1994
- 2.6 · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1994
- 2.8 · 174 к.с.1991 → 1994
- 2.8 quattro · 174 к.с.1991 → 1994
AUDI 80 Avant (8C5, B4)12 двигунів1991 → 1996
- 1.6 E · 101 к.с.1993 → 1996
- 1.9 TD · 75 к.с.1991 → 1994
- 1.9 TDI · 90 к.с.1992 → 1996
- 2.0 · 90 к.с.1992 → 1996
- 2.0 E · 115 к.с.1992 → 1996
- 2.0 quattro · 107 к.с.1993 → 1996
- 2.3 E · 133 к.с.1992 → 1996
- 2.3 E quattro · 133 к.с.1991 → 1994
- 2.6 · 150 к.с.1992 → 1996
- 2.6 quattro · 150 к.с.1992 → 1995
- 2.8 · 174 к.с.1991 → 1996
- 2.8 quattro · 174 к.с.1992 → 1995
AUDI 90 (81, 85, B2)7 двигунів1984 → 1987
- 1.6 TD · 70 к.с.1985 → 1987
- 2.0 · 113 к.с.1986 → 1987
- 2.0 · 115 к.с.1984 → 1987
- 2.0 quattro · 116 к.с.1984 → 1986
- 2.2 · 136 к.с.1984 → 1987
- 2.2 E quattro · 120 к.с.1985 → 1987
- 2.2 E quattro · 136 к.с.1984 → 1987
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)11 двигунів1987 → 1991
- 1.6 TD · 80 к.с.1987 → 1991
- 1.8 E · 111 к.с.1989 → 1991
- 2.0 · 109 к.с.1987 → 1988
- 2.0 · 115 к.с.1988 → 1991
- 2.0 E · 113 к.с.1989 → 1990
- 2.2 E · 136 к.с.1987 → 1991
- 2.2 E quattro · 136 к.с.1987 → 1991
- 2.3 E · 133 к.с.1987 → 1991
- 2.3 E · 136 к.с.1987 → 1991
- 2.3 E quattro · 133 к.с.1987 → 1991
- 2.3 E quattro · 136 к.с.1987 → 1991
AUDI A4 (8D2, B5)9 двигунів1995 → 2000
- 1.9 TDI · 110 к.с.1995 → 2000
- 1.9 TDI · 75 к.с.1995 → 2000
- 1.9 TDI · 90 к.с.1995 → 2000
- 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2000
- 2.6 · 139 к.с.1996 → 1997
- 2.6 · 150 к.с.1995 → 2000
- 2.6 quattro · 150 к.с.1995 → 2000
- 2.8 · 174 к.с.1995 → 1997
- 2.8 quattro · 174 к.с.1995 → 1997
AUDI A4 Avant (8D5, B5)6 двигунів1996 → 2001
- 1.9 Hybrid · 90 к.с.1998 → 2000
- 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2001
- 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2001
- 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2001
- 2.6 · 150 к.с.1996 → 2001
- 2.6 quattro · 150 к.с.1996 → 2001
AUDI A6 (4A2, C4)15 двигунів1994 → 1997
- 1.9 TDI · 90 к.с.1994 → 1997
- 2.0 · 100 к.с.1994 → 1997
- 2.0 · 107 к.с.1994 → 1995
- 2.0 · 115 к.с.1994 → 1997
- 2.3 · 133 к.с.1994 → 1995
- 2.3 quattro · 133 к.с.1994 → 1995
- 2.5 TDI · 116 к.с.1994 → 1997
- 2.5 TDI · 140 к.с.1994 → 1997
- 2.5 TDI quattro · 140 к.с.1995 → 1997
- 2.6 · 139 к.с.1994 → 1997
- 2.6 · 150 к.с.1994 → 1997
- 2.6 quattro · 150 к.с.1994 → 1997
- 2.8 · 163 к.с.1995 → 1996
- 2.8 · 174 к.с.1994 → 1997
- 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1997
AUDI A6 (4B2, C5)1 двигун1997 → 2000
- 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
AUDI A6 Avant (4A5, C4)15 двигунів1994 → 1997
- 1.9 TDI · 90 к.с.1994 → 1997
- 2.0 · 100 к.с.1994 → 1997
- 2.0 · 107 к.с.1994 → 1995
- 2.0 · 115 к.с.1994 → 1997
- 2.3 · 133 к.с.1994 → 1995
- 2.3 quattro · 133 к.с.1994 → 1995
- 2.5 TDI · 116 к.с.1994 → 1997
- 2.5 TDI · 140 к.с.1994 → 1997
- 2.5 TDI quattro · 140 к.с.1995 → 1997
- 2.6 · 139 к.с.1994 → 1997
- 2.6 · 150 к.с.1994 → 1997
- 2.6 quattro · 150 к.с.1994 → 1997
- 2.8 · 163 к.с.1994 → 1995
- 2.8 · 174 к.с.1994 → 1997
- 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1997
…та ще 394 моделі. Якщо не знайшли свою — напишіть менеджеру, звіримо за VIN.