TRWJRA500

Поперечна рульова тяга TRW JRA500 для Audi A4 B5/B6, Volkswagen Passat B5 та інших (передня вісь)

Рульова тяга з накінечником AUDI A4, A6, VW PASSAT 94-09 перед. міст (Вир-во TRW)
1 985 ₴
В наявності
Підходить до 381 автомобіля
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строки
+38 (050) 984-01-97
Підбір за VIN і консультація

Оригінальні номери: 4B0.419.801B, 4B0 419 801E, 4B0 419 801 M, 4B0 422 875 · ще 8
8 аналогів інших виробників

Характеристики
Розмір нарізі 1M16x1,5
Сторона монтажуПередня вісь ліворуч
Найбільша довжина [мм]276,5
Розмір нарізі 2M8x1,25
Довжина [мм]240
GTIN3322937336463
Комплект заміни2
Кількість в упаковці1 шт. (L100xW230xH70)
Висота пакування, см70
УКТВЭД8708949998
Довжина пакування, см100
Вага, кг1.18
Ширина пакування, см230
Об'ємна вага0.4
Аналоги інших виробників
LEMFORDER13678 01В наявності2 881 ₴
PROFIT2303-0230Під замовлення886 ₴
DELPHITL501Мало1 284 ₴
FAG840 0537 10Під замовлення1 482 ₴
SCHAEFFLER FAG840 0537 10Мало1 501 ₴
SIDEM37610В наявності744 ₴
RAISORL-422821WВ наявності327 ₴
RAISORL-4D0821CПід замовлення340 ₴
Оригінальні номери
Оригінальні номери VAG:4B0.419.801B4B0 419 801E4B0 419 801 M4B0 422 8754D0 419 801B4D0 419 801C4D0 419 801 E4D0 419 801 L4D0 419 801 M4D0 801 C8E0 419 801JN 90654001
Підходить до 381 автомобіля
AUDI A4 (8D2, B5)37 двигунів1994 → 2001
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2000
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1994 → 2000
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1995 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI quattro · 116 к.с.2000 → 2000
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2000
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.6 · 139 к.с.1996 → 1997
  • 2.6 · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1995 → 2000
  • 2.7 Turbo quattro · 230 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 1999
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2000
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1995 → 1997
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • S4 quattro · 254 к.с.1997 → 1998
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 (8E2, B6)26 двигунів2000 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 173 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2000 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2000 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2000 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2000 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 Avant (8D5, B5)35 двигунів1994 → 2002
  • 1.6 · 100 к.с.1994 → 2001
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2001
  • 1.8 · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 quattro · 115 к.с.1995 → 2001
  • 1.8 quattro · 125 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2001
  • 1.9 Hybrid · 90 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2001
  • 1.9 TDI · 75 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 110 к.с.1996 → 2001
  • 1.9 TDI quattro · 115 к.с.2000 → 2001
  • 2.4 · 150 к.с.1995 → 1997
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2001
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2001
  • 2.6 · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.6 quattro · 150 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2001
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1996 → 1996
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2001
  • RS4 quattro · 380 к.с.2000 → 2001
  • S4 quattro · 252 к.с.2001 → 2002
  • S4 quattro · 265 к.с.1997 → 2001
AUDI A4 Avant (8E5, B6)26 двигунів2001 → 2004
  • 1.6 · 102 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.2001 → 2002
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2002 → 2004
  • 1.8 T quattro · 170 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 173 к.с.2001 → 2004
  • 1.8 T quattro · 190 к.с.2002 → 2004
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI · 116 к.с.2004 → 2004
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2004
  • 1.9 TDI quattro · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2004
  • 2.0 FSI · 150 к.с.2002 → 2004
  • 2.4 · 163 к.с.2001 → 2004
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2004
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2002
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2004
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 223 к.с.2001 → 2004
  • S4 quattro · 344 к.с.2003 → 2004
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE)1 двигун2005 → 2009
  • 2.0 TFSI quattro · 200 к.с.2005 → 2009
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7)19 двигунів2002 → 2009
  • 1.8 T · 163 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T quattro · 163 к.с.2003 → 2005
  • 1.8 T quattro · 173 к.с.2003 → 2004
  • 2.0 · 130 к.с.2004 → 2005
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2006 → 2009
  • 2.0 TFSI 16V · 200 к.с.2006 → 2009
  • 2.4 · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.7 TDI · 180 к.с.2006 → 2009
  • 3.0 · 218 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2002 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2003 → 2005
  • 3.0 TDI quattro · 204 к.с.2006 → 2009
  • 3.0 TDI quattro · 233 к.с.2006 → 2009
  • 3.2 FSI · 255 к.с.2006 → 2009
  • 3.2 FSI quattro · 255 к.с.2006 → 2009
  • S4 quattro · 344 к.с.2004 → 2005
AUDI A6 (4B2, C5)47 двигунів1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 1999
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 · 254 к.с.2001 → 2004
  • 2.7 quattro · 254 к.с.2001 → 2004
  • 2.7 quattro · 265 к.с.2003 → 2004
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 180 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1999 → 2001
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2004
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 223 к.с.2001 → 2004
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • RS6 quattro · 450 к.с.2002 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI A6 Avant (4B5, C5)44 двигуни1997 → 2005
  • 1.8 · 116 к.с.1998 → 2005
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T · 180 к.с.1999 → 2005
  • 1.8 T quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 1.8 T quattro · 180 к.с.1997 → 2005
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1998 → 2001
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 · 136 к.с.1998 → 2005
  • 2.4 · 156 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.4 quattro · 156 к.с.1998 → 2001
  • 2.4 quattro · 163 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 165 к.с.1997 → 2005
  • 2.4 quattro · 170 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T · 230 к.с.1999 → 2005
  • 2.7 T quattro · 230 к.с.1997 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2001 → 2005
  • 2.8 · 180 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 · 190 к.с.1999 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.1997 → 2005
  • 2.8 quattro · 190 к.с.1998 → 2001
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1997 → 2005
  • 3.0 · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 220 к.с.2001 → 2005
  • 3.0 quattro · 223 к.с.2001 → 2004
  • 3.7 · 260 к.с.1999 → 2005
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1999 → 2005
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1998 → 2005
  • RS6 plus quattro · 480 к.с.2004 → 2005
  • RS6 quattro · 450 к.с.2002 → 2005
  • S6 quattro · 340 к.с.1999 → 2005
AUDI A8 (4D2, 4D8)24 двигуни1994 → 2002
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.5 TDI quattro · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2002
  • 2.8 · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 · 193 к.с.1996 → 2002
  • 2.8 quattro · 163 к.с.1995 → 1996
  • 2.8 quattro · 174 к.с.1994 → 1996
  • 2.8 quattro · 193 к.с.1996 → 2002
  • 3.3 TDI quattro · 224 к.с.2000 → 2002
  • 3.7 · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 · 260 к.с.1998 → 2002
  • 3.7 quattro · 230 к.с.1995 → 1998
  • 3.7 quattro · 260 к.с.1998 → 2002
  • 4.2 quattro · 238 к.с.1999 → 2000
  • 4.2 quattro · 245 к.с.1994 → 1996
  • 4.2 quattro · 286 к.с.1995 → 1998
  • 4.2 quattro · 299 к.с.1994 → 1998
  • 4.2 quattro · 310 к.с.1998 → 2002
  • 4.2 quattro · 314 к.с.2000 → 2002
  • 6.0 W12 quattro · 420 к.с.2001 → 2002
  • S8 quattro · 340 к.с.1996 → 1999
  • S8 quattro · 360 к.с.1999 → 2002
AUDI ALLROAD (4BH, C5)5 двигунів2000 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI quattro · 180 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 quattro · 254 к.с.2000 → 2005
  • 2.7 T quattro · 250 к.с.2000 → 2005
  • 4.2 V8 quattro · 299 к.с.2002 → 2005
AUDI (FAW) A4 B6 (8E2)3 двигуни2003 → 2005
  • 1.8 T · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.4 · 170 к.с.2004 → 2005
  • 3.0 quattro · 218 к.с.2003 → 2005
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8)5 двигунів2000 → 2006
  • 1.8 · 125 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 T · 150 к.с.2000 → 2006
  • 2.4 · 170 к.с.2002 → 2005
  • 2.5 TDI · 180 к.с.2004 → 2005
  • 2.8 · 190 к.с.2000 → 2005
SKODA SUPERB I (3U4)12 двигунів2001 → 2008
  • 1.8 T · 150 к.с.2001 → 2008
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2002 → 2005
  • 1.9 TDI · 105 к.с.2005 → 2007
  • 1.9 TDI · 115 к.с.2007 → 2008
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2001 → 2008
  • 2.0 · 115 к.с.2001 → 2008
  • 2.0 TDI · 124 к.с.2006 → 2008
  • 2.0 TDI · 140 к.с.2005 → 2008
  • 2.5 TDI · 155 к.с.2001 → 2003
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2008
  • 2.8 V6 · 190 к.с.2002 → 2008
  • 2.8 V6 · 193 к.с.2001 → 2008
VW PASSAT (3B2)22 двигуни1996 → 2000
  • 1.6 · 101 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 Syncro/4motion · 125 к.с.1996 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1996 → 2000
  • 1.9 TDI Syncro/4motion · 110 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.0 4motion · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.3 VR5 · 150 к.с.1996 → 2000
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.5 TDI Syncro/4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 V6 · 180 к.с.1997 → 1999
  • 2.8 V6 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 · 193 к.с.1996 → 2000
  • 2.8 V6 4motion · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 Syncro/4motion · 193 к.с.1996 → 2000
VW PASSAT (3B3)22 двигуни2000 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2001 → 2005
  • 1.8 T 20V · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 T 4motion · 170 к.с.2003 → 2005
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2003 → 2005
  • 2.3 V5 · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 V5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 180 к.с.2003 → 2005
  • 2.8 · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.2002 → 2003
  • 2.8 4motion · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 193 к.с.2000 → 2005
  • 4.0 W8 4motion · 275 к.с.2001 → 2004
VW PASSAT Variant (3B5)23 двигуни1997 → 2000
  • 1.6 · 101 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 115 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 · 125 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 Syncro/4motion · 125 к.с.1997 → 2000
  • 1.8 T · 150 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2000
  • 1.9 TDI · 110 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI · 115 к.с.1998 → 2000
  • 1.9 TDI 4motion · 115 к.с.1999 → 2000
  • 1.9 TDI · 90 к.с.1997 → 2000
  • 1.9 TDI Syncro/4motion · 110 к.с.1997 → 2000
  • 2.0 · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.0 4motion · 120 к.с.2000 → 2000
  • 2.3 VR5 · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion · 150 к.с.1997 → 2000
  • 2.5 TDI · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.5 TDI Syncro/4motion · 150 к.с.1998 → 2000
  • 2.8 Syncro · 180 к.с.1997 → 1999
  • 2.8 V6 · 180 к.с.1997 → 1999
  • 2.8 V6 · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 · 193 к.с.1997 → 2000
  • 2.8 V6 4motion · 190 к.с.1999 → 2000
  • 2.8 V6 Syncro/4motion · 193 к.с.1997 → 2000
VW PASSAT Variant (3B6)22 двигуни2000 → 2005
  • 1.6 · 102 к.с.2000 → 2005
  • 1.8 4motion · 170 к.с.2003 → 2005
  • 1.8 T · 170 к.с.2002 → 2005
  • 1.8 T 20V · 150 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 101 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI · 130 к.с.2000 → 2005
  • 1.9 TDI 4motion · 130 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 · 130 к.с.2001 → 2005
  • 2.0 4motion · 115 к.с.2000 → 2005
  • 2.0 TDI · 136 к.с.2003 → 2005
  • 2.3 VR5 · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.3 VR5 4motion · 170 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI · 163 к.с.2003 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 150 к.с.2000 → 2005
  • 2.5 TDI 4motion · 180 к.с.2003 → 2005
  • 2.8 · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 · 193 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 190 к.с.2000 → 2005
  • 2.8 4motion · 193 к.с.2000 → 2005
  • 4.0 W8 4motion · 275 к.с.2001 → 2004
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8)4 двигуни2000 → 2009
  • 1.8 · 125 к.с.2000 → 2003
  • 1.8 Turbo · 148 к.с.2001 → 2009
  • 2.0 · 116 к.с.2003 → 2009
  • 2.8 · 190 к.с.2001 → 2006
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9)4 двигуни2005 → 2012
  • 1.8 · 163 к.с.2007 → 2012
  • 1.8 T · 150 к.с.2005 → 2012
  • 2.0 · 116 к.с.2006 → 2012
  • 2.8 · 190 к.с.2005 → 2012