
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
VALEO574202
Щітка склоочисника
370 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Cерія склоочисників | Silencio |
| Сторона монтажу | ззаду |
| Сторона установки склоочисника | Ззаду |
| Довжина [мм] | 300 |
| Кількість | 1 |
| Довжина [дюйм] | 12 |
| Тип кріплення | Special |
| Довжина склоочисника | 300 |
| Тип щітки склоочисника | Каркасний |
| Сезонність щіток | Всесезонні |
| GTIN | 3276425742024 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. (L484xW42xH21) |
| Ширина пакування, см | 42 |
| УКТВЭД | 8512909090 |
| Висота пакування, см | 21 |
| Довжина пакування, см | 484 |
| Об'ємна вага | 0.11 |
| Вага, кг | 0.09 |
Підходить до 556 автомобілів
CITROËN C4 Grand Picasso II11 двигунівз 2013
- 1.2 THP 130 · 130 к.с.з 2014
- 1.6 BlueHDi 100 · 99 к.с.2015 → 2016
- 1.6 BlueHDi 120 · 120 к.с.2014 → 2018
- 1.6 HDi 90 · 92 к.с.з 2013
- 1.6 HDi / BlueHDi 115 · 115 к.с.2013 → 2015
- 1.6 THP 150 · 150 к.с.з 2014
- 1.6 THP 155 · 156 к.с.з 2013
- 1.6 THP 165 · 165 к.с.з 2014
- 1.6 VTi 120 · 120 к.с.з 2013
- 2.0 BlueHDi 135 · 136 к.с.з 2013
- 2.0 BlueHDi 150 · 150 к.с.з 2013
CITROËN C4 I (LC_)15 двигунів2004 → 2011
- 1.4 16V · 88 к.с.2004 → 2011
- 1.6 16V · 109 к.с.2004 → 2011
- 1.6 16V Bio-Flex · 109 к.с.2007 → 2008
- 1.6 HDi · 109 к.с.2004 → 2011
- 1.6 HDi · 90 к.с.2004 → 2011
- 1.6 THP 140 · 140 к.с.2008 → 2011
- 1.6 THP 150 · 150 к.с.2008 → 2011
- 1.6 VTi 120 · 120 к.с.2008 → 2011
- 2.0 16V · 136 к.с.2004 → 2007
- 2.0 16V · 140 к.с.2004 → 2011
- 2.0 16V · 143 к.с.2006 → 2009
- 2.0 16V · 177 к.с.2004 → 2008
- 2.0 HDi · 110 к.с.2007 → 2008
- 2.0 HDi · 136 к.с.2004 → 2011
- 2.0 HDi · 140 к.с.2008 → 2011
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)9 двигунівз 2018
- 1.2 PureTech 130 · 131 к.с.з 2018
- 1.5 BlueHDi 130 · 131 к.с.з 2018
- 1.6 BlueHDi 100 · 99 к.с.2018 → 2019
- 1.6 BlueHDi 120 · 120 к.с.2018 → 2018
- 1.6 HDi 115 · 116 к.с.з 2018
- 1.6 PureTech 180 · 181 к.с.з 2018
- 1.6 THP 165 · 165 к.с.з 2018
- 2.0 BlueHDi 150 · 150 к.с.з 2018
- 2.0 BlueHDi 160 · 163 к.с.з 2018
FORD FIESTA VI27 двигунів2008 → 2017
- 1.0 · 65 к.с.2013 → 2017
- 1.0 · 80 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2013 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2017
- 1.0 Sport · 140 к.с.2014 → 2017
- 1.25 · 60 к.с.2008 → 2017
- 1.25 · 82 к.с.2008 → 2017
- 1.4 · 97 к.с.2008 → 2017
- 1.4 LPG · 92 к.с.2009 → 2017
- 1.4 LPG · 97 к.с.2009 → 2017
- 1.4 TDCi · 68 к.с.2008 → 2012
- 1.4 TDCi · 70 к.с.2010 → 2012
- 1.5 Duratec · 112 к.с.2015 → 2017
- 1.5 Flex · 111 к.с.2013 → 2017
- 1.5 TDCi · 75 к.с.2012 → 2017
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2015 → 2017
- 1.6 · 121 к.с.2010 → 2017
- 1.6 · 122 к.с.2011 → 2017
- 1.6 · 85 к.с.2015 → 2017
- 1.6 ST · 182 к.с.2013 → 2017
- 1.6 ST200 · 200 к.с.2016 → 2017
- 1.6 TDCi · 75 к.с.2008 → 2012
- 1.6 TDCi · 90 к.с.2008 → 2012
- 1.6 TDCi · 95 к.с.2010 → 2015
- 1.6 Ti · 105 к.с.2012 → 2017
- 1.6 Ti · 120 к.с.2008 → 2012
- 1.6 Ti · 134 к.с.2010 → 2017
FORD FIESTA VI Van16 двигунів2008 → 2017
- 1.0 · 65 к.с.2013 → 2017
- 1.0 · 80 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2013 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 140 к.с.2014 → 2017
- 1.25 · 60 к.с.2008 → 2012
- 1.25 · 82 к.с.2009 → 2017
- 1.4 · 97 к.с.2008 → 2012
- 1.4 TDCi · 68 к.с.2009 → 2017
- 1.4 TDCi · 70 к.с.2010 → 2017
- 1.5 TDCi · 75 к.с.2012 → 2017
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2015 → 2017
- 1.6 ST · 182 к.с.2013 → 2017
- 1.6 TDCi · 90 к.с.2009 → 2017
- 1.6 TDCi · 95 к.с.2010 → 2015
- 1.6 Ti-VCT · 120 к.с.2008 → 2012
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1 двигун2010 → 2012
- 2.0 · 143 к.с.2010 → 2012
FORD FOCUS III38 двигунів2010 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 140 к.с.2017 → 2020
- 1.5 EcoBoost · 150 к.с.2014 → 2017
- 1.5 EcoBoost · 179 к.с.2015 → 2017
- 1.5 EcoBoost · 182 к.с.2014 → 2017
- 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2018
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2014 → 2018
- 1.5 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2014 → 2017
- 1.6 EcoBoost · 150 к.с.2010 → 2014
- 1.6 EcoBoost · 182 к.с.2010 → 2014
- 1.6 Flex · 135 к.с.2013 → 2019
- 1.6 Flexifuel · 120 к.с.2010 → 2020
- 1.6 Flexifuel · 150 к.с.2013 → 2020
- 1.6 LPG · 117 к.с.2012 → 2020
- 1.6 LPG · 120 к.с.2012 → 2020
- 1.6 TDCi · 115 к.с.2010 → 2017
- 1.6 TDCi · 95 к.с.2010 → 2017
- 1.6 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2012 → 2015
- 1.6 Ti · 105 к.с.2010 → 2020
- 1.6 Ti · 120 к.с.2012 → 2017
- 1.6 Ti · 125 к.с.2010 → 2017
- 1.6 Ti · 85 к.с.2011 → 2017
- 2.0 · 150 к.с.2013 → 2017
- 2.0 · 162 к.с.2011 → 2018
- 2.0 · 175 к.с.2013 → 2017
- 2.0 Direct Flex · 178 к.с.2013 → 2019
- 2.0 ST · 250 к.с.2012 → 2017
- 2.0 TDCi · 115 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 150 к.с.2014 → 2017
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 180 к.с.2014 → 2017
- 2.0 TDCi ST · 185 к.с.2014 → 2017
- 2.0 Ti-GDi · 170 к.с.2011 → 2020
- 2.3 RS AWD · 350 к.с.2015 → 2018
- Electric · 145 к.с.2013 → 2017
FORD FOCUS III Turnier30 двигунів2010 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2012 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 140 к.с.2017 → 2020
- 1.5 EcoBoost · 150 к.с.2014 → 2020
- 1.5 EcoBoost · 182 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2014 → 2020
- 1.6 EcoBoost · 150 к.с.2010 → 2014
- 1.6 EcoBoost · 182 к.с.2010 → 2014
- 1.6 Flexifuel · 120 к.с.2010 → 2020
- 1.6 Flexifuel · 150 к.с.2013 → 2020
- 1.6 LPG · 117 к.с.2012 → 2020
- 1.6 LPG · 120 к.с.2012 → 2020
- 1.6 TDCi · 115 к.с.2010 → 2020
- 1.6 TDCi · 95 к.с.2010 → 2020
- 1.6 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2012 → 2015
- 1.6 Ti · 105 к.с.2010 → 2020
- 1.6 Ti · 120 к.с.2012 → 2020
- 1.6 Ti · 125 к.с.2010 → 2020
- 1.6 Ti · 85 к.с.2011 → 2020
- 2.0 · 150 к.с.2013 → 2020
- 2.0 ST · 250 к.с.2012 → 2020
- 2.0 TDCi · 115 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 150 к.с.2014 → 2020
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi ST · 185 к.с.2014 → 2020
- 2.0 Ti-GDi · 170 к.с.2010 → 2020
FORD FOCUS III Фургон/універсал8 двигунів2012 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2012 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2020
- 1.5 EcoBoost · 150 к.с.2014 → 2020
- 1.5 EcoBoost · 182 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2014 → 2020
- 1.5 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2014 → 2020
- 2.0 TDCi · 150 к.с.2014 → 2020
FORD FOCUS III Фургон/хетчбек16 двигунів2011 → 2020
- 1.0 EcoBoost · 100 к.с.2012 → 2017
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.2012 → 2017
- 1.5 EcoBoost · 150 к.с.2014 → 2017
- 1.5 EcoBoost · 182 к.с.2014 → 2017
- 1.5 TDCi · 120 к.с.2014 → 2017
- 1.5 TDCi · 95 к.с.2014 → 2017
- 1.5 TDCi ECOnetic · 105 к.с.2014 → 2017
- 1.6 EcoBoost · 150 к.с.2011 → 2014
- 1.6 EcoBoost · 182 к.с.2011 → 2014
- 1.6 TDCi · 115 к.с.2012 → 2017
- 1.6 TDCi · 95 к.с.2011 → 2017
- 1.6 Ti · 105 к.с.2011 → 2020
- 2.0 TDCi · 115 к.с.2011 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2011 → 2014
- 2.0 TDCi · 150 к.с.2014 → 2017
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2011 → 2014
FORD FOCUS II Turnier (DA_)17 двигунів2004 → 2012
- 1.4 · 80 к.с.2004 → 2012
- 1.6 · 100 к.с.2004 → 2011
- 1.6 LPG · 115 к.с.2009 → 2012
- 1.6 TDCi · 100 к.с.2004 → 2012
- 1.6 TDCi · 109 к.с.2004 → 2012
- 1.6 TDCi · 110 к.с.2007 → 2012
- 1.6 TDCi · 90 к.с.2004 → 2012
- 1.6 Ti · 115 к.с.2004 → 2012
- 1.8 · 125 к.с.2006 → 2012
- 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2006 → 2012
- 1.8 Flexifuel · 132 к.с.2005 → 2008
- 1.8 TDCi · 115 к.с.2004 → 2012
- 2.0 · 145 к.с.2004 → 2012
- 2.0 LPG · 145 к.с.2008 → 2011
- 2.0 TDCi · 110 к.с.2008 → 2011
- 2.0 TDCi · 133 к.с.2004 → 2008
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2004 → 2012
FORD FOCUS II Фургон/універсал9 двигунів2004 → 2011
- 1.4 · 80 к.с.2005 → 2011
- 1.6 · 101 к.с.2005 → 2011
- 1.6 TDCi · 101 к.с.2004 → 2011
- 1.6 TDCi · 109 к.с.2004 → 2011
- 1.6 TDCi · 90 к.с.2005 → 2011
- 1.6 Ti-VCT · 116 к.с.2005 → 2011
- 1.8 Flexifuel · 125 к.с.2009 → 2011
- 2.0 TDCi · 110 к.с.2009 → 2011
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2005 → 2011
FORD KUGA I6 двигунів2008 → 2012
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2008 → 2012
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2012
- 2.0 TDCi 4x4 · 136 к.с.2008 → 2012
- 2.0 TDCi 4x4 · 140 к.с.2010 → 2012
- 2.0 TDCi 4x4 · 163 к.с.2010 → 2012
- 2.5 4x4 · 200 к.с.2008 → 2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)21 двигун2007 → 2015
- 1.6 EcoBoost · 160 к.с.2011 → 2015
- 1.6 TDCi · 115 к.с.2011 → 2015
- 1.6 Ti · 110 к.с.2007 → 2012
- 1.6 Ti · 120 к.с.2010 → 2015
- 1.6 Ti · 125 к.с.2007 → 2010
- 1.8 TDCi · 100 к.с.2007 → 2012
- 1.8 TDCi · 125 к.с.2007 → 2012
- 2.0 · 145 к.с.2007 → 2015
- 2.0 EcoBoost · 240 к.с.2010 → 2015
- 2.0 Flexifuel · 145 к.с.2009 → 2015
- 2.0 LPG · 145 к.с.2009 → 2015
- 2.0 SCTi · 203 к.с.2010 → 2015
- 2.0 TDCi · 115 к.с.2007 → 2015
- 2.0 TDCi · 130 к.с.2007 → 2012
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2007 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2007 → 2015
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2015
- 2.2 TDCi · 175 к.с.2008 → 2010
- 2.2 TDCi · 200 к.с.2010 → 2015
- 2.3 · 160 к.с.2007 → 2015
- 2.5 · 220 к.с.2007 → 2012
FORD MONDEO IV Van9 двигунів2007 → 2014
- 1.6 EcoBoost · 160 к.с.2010 → 2014
- 1.6 TDCi · 116 к.с.2013 → 2014
- 2.0 · 145 к.с.2007 → 2014
- 2.0 EcoBoost · 203 к.с.2010 → 2014
- 2.0 EcoBoost · 239 к.с.2010 → 2014
- 2.0 TDCi · 116 к.с.2007 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2007 → 2014
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2014
- 2.2 TDCi · 200 к.с.2013 → 2014
FORD S-MAX (WA6)18 двигунів2006 → 2014
- 1.6 EcoBoost · 160 к.с.2011 → 2014
- 1.6 TDCi · 115 к.с.2011 → 2014
- 1.8 TDCi · 100 к.с.2007 → 2010
- 1.8 TDCi · 125 к.с.2006 → 2014
- 2.0 · 145 к.с.2006 → 2014
- 2.0 EcoBoost · 199 к.с.2010 → 2014
- 2.0 EcoBoost · 203 к.с.2010 → 2014
- 2.0 EcoBoost · 240 к.с.2010 → 2014
- 2.0 Flexifuel · 145 к.с.2006 → 2014
- 2.0 TDCi · 115 к.с.2007 → 2014
- 2.0 TDCi · 130 к.с.2006 → 2014
- 2.0 TDCi · 136 к.с.2006 → 2014
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2006 → 2014
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2010 → 2014
- 2.2 TDCi · 175 к.с.2008 → 2012
- 2.2 TDCi · 200 к.с.2010 → 2014
- 2.3 · 160 к.с.2007 → 2014
- 2.5 ST · 220 к.с.2006 → 2014
FORD AUSTRALIA FIESTA Хетчбек (WS)3 двигуни2008 → 2010
- 1.4 i · 97 к.с.2009 → 2010
- 1.6 i · 120 к.с.2008 → 2010
- 1.6 TDCi · 90 к.с.2009 → 2010
FORD AUSTRALIA FIESTA Хетчбек (WT)1 двигун2010 → 2012
- 1.6 TD · 90 к.с.2010 → 2012
FORD AUSTRALIA FIESTA Хетчбек (WZ)2 двигуниз 2013
- 1.0 EcoBoost · 125 к.с.з 2013
- 1.6 ST · 182 к.с.з 2013
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LW)4 двигуни2011 → 2015
- 1.6 i · 125 к.с.2011 → 2015
- 2.0 GDI · 170 к.с.2011 → 2015
- 2.0 ST215 · 250 к.с.2012 → 2015
- 2.0 TDCi · 163 к.с.2011 → 2015
FORD AUSTRALIA FOCUS Хетчбек (LZ)3 двигуниз 2015
- 1.5 i · 180 к.с.з 2015
- 2.0 ST · 250 к.с.з 2015
- 2.3 RS AWD · 350 к.с.2015 → 2018
FORD AUSTRALIA MONDEO Універсал (MB, MC)2 двигуни2009 → 2015
- 2.0 TDCi · 140 к.с.2010 → 2015
- 2.3 i 16 V · 160 к.с.2009 → 2014
HOLDEN ASTRA Універсал (AH)2 двигуни2005 → 2010
- 1.8 i · 122 к.с.2005 → 2007
- 1.8 i · 140 к.с.2007 → 2010
NISSAN QASHQAI I VAN (J10)7 двигунів2013 → 2014
- 1.5 dCi · 110 к.с.2013 → 2014
- 1.6 CVTC · 117 к.с.2013 → 2014
- 1.6 dCi · 131 к.с.2013 → 2014
- 1.6 dCi Повний · 131 к.с.2013 → 2014
- 2.0 · 141 к.с.2013 → 2014
- 2.0 dCi Повний · 150 к.с.2013 → 2014
- 2.0 Повний · 141 к.с.2013 → 2014
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)19 двигунів2006 → 2014
- 1.5 dCi · 103 к.с.2008 → 2010
- 1.5 dCi · 106 к.с.2006 → 2013
- 1.5 dCi · 110 к.с.2010 → 2013
- 1.6 · 110 к.с.2007 → 2013
- 1.6 · 114 к.с.2007 → 2013
- 1.6 · 117 к.с.2010 → 2013
- 1.6 dCi · 130 к.с.2011 → 2013
- 1.6 dCi Повний · 130 к.с.2011 → 2013
- 1.6 LPG · 117 к.с.2010 → 2013
- 2.0 · 137 к.с.2010 → 2014
- 2.0 · 139 к.с.2007 → 2013
- 2.0 · 140 к.с.2010 → 2014
- 2.0 · 141 к.с.2007 → 2013
- 2.0 dCi · 150 к.с.2007 → 2013
- 2.0 dCi Повний · 150 к.с.2007 → 2013
- 2.0 Повний · 137 к.с.2007 → 2013
- 2.0 Повний · 139 к.с.2007 → 2013
- 2.0 Повний · 140 к.с.2010 → 2014
- 2.0 Повний · 141 к.с.2007 → 2013
OPEL ASTRA H (A04)22 двигуни2004 → 2014
- 1.2 (L48) · 80 к.с.2005 → 2010
- 1.3 CDTI (L48) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L48) · 75 к.с.2004 → 2004
- 1.4 (L48) · 80 к.с.2004 → 2004
- 1.4 (L48) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.4 LPG (L48) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L48) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L48) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 Turbo (L48) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 100 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L48) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L48) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L48) · 140 к.с.2006 → 2010
- 1.9 CDTI 16V (L48) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 100 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L48) · 150 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 200 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L48) · 240 к.с.2005 → 2010
OPEL ASTRA H универсал (A04)20 двигунів2004 → 2014
- 1.3 CDTI (L35) · 90 к.с.2005 → 2010
- 1.4 (L35) · 75 к.с.2004 → 2010
- 1.4 (L35) · 90 к.с.2004 → 2010
- 1.4 LPG (L35) · 90 к.с.2009 → 2010
- 1.6 (L35) · 105 к.с.2004 → 2010
- 1.6 (L35) · 116 к.с.2006 → 2014
- 1.6 LPG (L35) · 116 к.с.2009 → 2010
- 1.6 Turbo (L35) · 180 к.с.2007 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 101 к.с.2004 → 2010
- 1.7 CDTI (L35) · 110 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 125 к.с.2007 → 2014
- 1.7 CDTI (L35) · 80 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 125 к.с.2004 → 2010
- 1.8 (L35) · 140 к.с.2005 → 2014
- 1.9 CDTI 16V (L35) · 120 к.с.2004 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 100 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 120 к.с.2005 → 2010
- 1.9 CDTI (L35) · 150 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 170 к.с.2004 → 2010
- 2.0 Turbo (L35) · 200 к.с.2004 → 2010
OPEL CORSA E Van (X15)5 двигунівз 2014
- 1.2 (08) · 69 к.с.з 2015
- 1.3 CDTI (08) · 75 к.с.з 2015
- 1.3 CDTI (08) · 95 к.с.з 2014
- 1.4 (08) · 75 к.с.з 2014
- 1.4 (08) · 90 к.с.з 2014
OPEL CORSA E (X15)12 двигунівз 2014
- 1.0 (08, 68) · 115 к.с.з 2014
- 1.0 (08, 68) · 90 к.с.з 2014
- 1.2 (08, 68) · 69 к.с.з 2014
- 1.3 CDTI (08, 68) · 75 к.с.з 2014
- 1.3 CDTI (08, 68) · 95 к.с.з 2014
- 1.4 (08, 68) · 75 к.с.з 2014
- 1.4 (08, 68) · 90 к.с.з 2014
- 1.4 LPG (08, 68) · 87 к.с.з 2015
- 1.4 LPG (08, 68) · 90 к.с.з 2015
- 1.4 Turbo (08, 68) · 101 к.с.2014 → 2019
- 1.4 Turbo (08, 68) · 150 к.с.з 2015
- 1.6 Turbo (08, 68) · 207 к.с.з 2015
PEUGEOT 308 SW II18 двигунів2014 → 2021
- 1.2 THP 110 · 110 к.с.2014 → 2021
- 1.2 THP 130 · 131 к.с.2014 → 2021
- 1.5 BlueHDi 100 · 102 к.с.2018 → 2021
- 1.5 BlueHDi 130 · 131 к.с.2017 → 2021
- 1.6 BlueHDi 100 · 99 к.с.2014 → 2021
- 1.6 BlueHDi 120 · 120 к.с.2014 → 2021
- 1.6 GT 205 · 205 к.с.2015 → 2021
- 1.6 HDi 92 · 92 к.с.2014 → 2021
- 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) · 115 к.с.2014 → 2021
- 1.6 PureTech 225 (L45GGR) · 225 к.с.2018 → 2021
- 1.6 THP 125 · 125 к.с.2014 → 2021
- 1.6 THP 150 (L45GXA) · 150 к.с.2014 → 2021
- 1.6 THP 155 · 156 к.с.2014 → 2021
- 1.6 VTi (LWNFPA) · 115 к.с.2014 → 2021
- 2.0 BlueHDi 150 · 150 к.с.2014 → 2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 · 177 к.с.2017 → 2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 · 179 к.с.2017 → 2021
- 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 · 181 к.с.2014 → 2021
PEUGEOT 308 SW II Фургон/універсал (LC_)2 двигуни2014 → 2021
- 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) · 131 к.с.2017 → 2021
- 1.6 BlueHDi · 99 к.с.2014 → 2021
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)17 двигунів2009 → 2016
- 1.2 TCe (JZ11, JZ28) · 116 к.с.2012 → 2016
- 1.2 TCe (JZ16) · 132 к.с.2013 → 2016
- 1.2 TCe (JZ28) · 131 к.с.2014 → 2016
- 1.4 16V (JZ0F) · 131 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) · 95 к.с.2010 → 2016
- 1.5 dCi (JZ09, JZ0D, JZ10, JZ14, JZ1G, JZ29, JZ2C) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi (JZ0A) · 86 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) · 106 к.с.2009 → 2016
- 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) · 107 к.с.2012 → 2016
- 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.6 16V (JZ0U) · 109 к.с.2009 → 2016
- 1.6 dCi (JZ00, JZ12) · 130 к.с.2011 → 2016
- 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.9 dCi (JZ0J, JZ0N, JZ1K, JZ1S) · 131 к.с.2009 → 2016
- 2.0 16V (JZ0G) · 140 к.с.2009 → 2016
- 2.0 dCi (JZ0L) · 160 к.с.2009 → 2016
- 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) · 150 к.с.2009 → 2016
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)18 двигунів2008 → 2016
- 1.2 TCe · 116 к.с.2012 → 2016
- 1.2 TCe · 131 к.с.2014 → 2016
- 1.2 TCe (JZ16) · 132 к.с.2013 → 2016
- 1.4 16V (JZ0F, JZ1V) · 131 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi · 106 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi · 86 к.с.2009 → 2016
- 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) · 95 к.с.2010 → 2016
- 1.6 16V Bifuel · 107 к.с.2012 → 2013
- 1.6 16V Bifuel · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.6 dCi (JZ00, JZ12) · 130 к.с.2011 → 2016
- 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) · 131 к.с.2009 → 2016
- 2.0 16V · 137 к.с.2008 → 2016
- 2.0 16V (JZ0G, JZ0P, JZ1E, JZ1P) · 140 к.с.2009 → 2016
- 2.0 dCi (JZ0L) · 160 к.с.2009 → 2016
- 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) · 150 к.с.2009 → 2016
RENAULT SCÉNIC III VAN (JZ0/1_)6 двигунів2009 → 2016
- 1.4 TCe (JZ0F, JZ1V) · 131 к.с.2013 → 2016
- 1.5 dCi (JZ02) · 95 к.с.2013 → 2016
- 1.5 dCi (JZ0D, JZ1M, JZ09, JZ14, JZ1G, JZ1W, JZ10) · 110 к.с.2009 → 2016
- 1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) · 131 к.с.2013 → 2016
- 1.6 VVT (JZ0U, JZ1B, JZ1H, JZ1U, JZ24) · 110 к.с.2013 → 2016
- 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) · 131 к.с.2013 → 2016
RENAULT TWINGO III (BCM_)3 двигуниз 2014
- 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) · 90 к.с.з 2014
- 1.0 SCe 70 · 71 к.с.з 2014
- 1.0 SCe 70 (BCMB) · 69 к.с.з 2015
SAAB 9-3X4 двигуни2009 → 2015
- 1.9 TTiD AWD · 180 к.с.2009 → 2012
- 2.0 t BioPower XWD · 209 к.с.2009 → 2012
- 2.0 t BioPower XWD · 220 к.с.2011 → 2012
- 2.0 t XWD · 209 к.с.2009 → 2015
SAAB 9-3 (YS3F)3 двигуни2007 → 2015
- 1.9 TTiD · 130 к.с.2007 → 2015
- 1.9 TTiD · 160 к.с.2007 → 2015
- 2.0 t Bio Power · 220 к.с.2011 → 2015
SAAB 9-3 универсал (YS3F)34 двигуни2005 → 2015
- 1.8 i · 122 к.с.2005 → 2015
- 1.8 t · 150 к.с.2005 → 2015
- 1.9 TiD · 120 к.с.2005 → 2015
- 1.9 TiD · 150 к.с.2005 → 2015
- 1.9 TTiD · 130 к.с.2007 → 2015
- 1.9 TTiD · 160 к.с.2007 → 2015
- 1.9 TTiD · 180 к.с.2007 → 2015
- 2.0 t · 150 к.с.2005 → 2015
- 2.0 T16 · 194 к.с.2006 → 2015
- 2.0 t · 163 к.с.2007 → 2015
- 2.0 t · 175 к.с.2005 → 2015
- 2.0 t · 200 к.с.2009 → 2015
- 2.0 t · 209 к.с.2005 → 2015
- 2.0 t · 220 к.с.2011 → 2015
- 2.0 t · 241 к.с.2009 → 2015
- 2.0 t BioPower · 150 к.с.2007 → 2015
- 2.0 t BioPower · 163 к.с.2011 → 2015
- 2.0 t BioPower · 175 к.с.2007 → 2015
- 2.0 t BioPower · 197 к.с.2007 → 2015
