
Фото виробника з каталогу. Зовнішній вигляд може відрізнятись від партії.
MOOGVO-ES-1868
Наконечник рульової тяги
594 ₴
В наявності
Нова Пошта, Укрпошта, Делівері або самовивіз
Оплата карткою або накладений платіж
Обмін і повернення
Умови та строкиХарактеристики
| Сторона монтажу | ліворуч |
| Діаметр 1 [мм] | 16,4 |
| Форма | кутов. |
| Розмір нарізі 1 | M16X1.5 |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | для сталевої шийки осі |
| парні номери артикулів | VO-ES-1869 |
| Тип паковання | Коробка |
| Довжина 1 [мм] | 95 |
| Розмір нарізі 2 | M12X1.5 |
| Довжина 2 [мм] | 23,5 |
| Додаткова інформація | для сталевої шийки осі |
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина паковання [см] | 13 |
| Ширина паковання [см] | 8,5 |
| GTIN | 4044197264308 |
| Висота паковання [см] | 6,5 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. (L131xW89xH58) |
| УКТВЭД | 8708949998 |
| Вага, кг | 0.46 |
| Висота пакування, см | 58 |
| Об'ємна вага | 0.17 |
| Довжина пакування, см | 131 |
| Ширина пакування, см | 89 |
Підходить до 1 239 автомобілів
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP)1 двигунз 2023
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2023
CUPRA LEON (KL1, KU1, KUG)10 двигунівз 2020
- 1.4 e-HYBRID · 204 к.с.з 2020
- 1.4 e-HYBRID · 245 к.с.з 2020
- 1.5 e-HYBRID · 204 к.с.з 2024
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2022
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2022
- 1.5 VZ e-HYBRID · 272 к.с.з 2024
- 2.0 TDI · 150 к.с.з 2022
- 2.0 TSI · 190 к.с.з 2022
- 2.0 TSI · 245 к.с.з 2021
- 2.0 TSI · 300 к.с.з 2021
CUPRA LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)13 двигунівз 2020
- 1.4 e-HYBRID · 204 к.с.з 2020
- 1.5 eTSI · 150 к.с.з 2022
- 1.5 TSI · 150 к.с.з 2022
- 2.0 TDI · 150 к.с.з 2022
- 2.0 TDI 4Drive · 150 к.с.з 2022
- 2.0 TSI · 190 к.с.з 2022
- 2.0 TSI · 245 к.с.з 2021
- 2.0 TSI · 300 к.с.з 2021
- 2.0 TSI 4Drive · 310 к.с.з 2021
- 2.0 VZ 4Drive · 333 к.с.з 2024
- e-HYBRID · 204 к.с.з 2024
- e-HYBRID · 245 к.с.з 2020
- VZ e-HYBRID · 272 к.с.з 2024
Аналоги інших виробників
Оригінальні номери MERITOR/TRUCKTECHNIC/ROR/ROCKWEL:07.31.164
Оригінальні номери OSCA:06390
Оригінальні номери VAG:1K0423803C1K0 423 811 A1K0 423 811 B1K0 423 811C1K0 423 811 D1K0 423 811E1K0 423 811 F1K0 423 811G1K0 423 811 H1K0 423 811 J1K0 423 811 K1K0 426 811E1K1423070AX1K2423051AD1K2 423 051 M3C0 423 811B3C0423811C5WA 423 811 B5WA 423 811 D